Posiciones de la NBA
Posición por divisiones | Posiciones en la Conferencia
|
CONFERENCIA ESTE | ||||||||||||
G | P | Pct | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | ||||
1 Indiana | 32 | 7 | .821 | -- | 21-1 | 11-6 | 6-2 | 22-5 | 8-2 | 4 G | ||
2 Miami | 29 | 11 | .725 | 3.5 | 16-3 | 13-8 | 9-1 | 19-9 | 6-4 | 2 G | ||
3 Atlanta | 20 | 19 | .513 | 12.0 | 14-6 | 6-13 | 4-5 | 13-11 | 4-6 | 2 P | ||
4 Toronto | 20 | 19 | .513 | 12.0 | 10-9 | 10-10 | 6-2 | 14-11 | 6-4 | 1 P | ||
5 Washington | 19 | 20 | .487 | 13.0 | 9-10 | 10-10 | 4-2 | 16-11 | 5-5 | 1 P | ||
6 Chicago | 19 | 20 | .487 | 13.0 | 12-8 | 7-12 | 6-4 | 16-12 | 7-3 | 1 G | ||
7 Detroit | 17 | 23 | .425 | 15.5 | 7-13 | 10-10 | 5-2 | 15-11 | 3-7 | 1 G | ||
8 Brooklyn | 16 | 22 | .421 | 15.5 | 10-9 | 6-13 | 3-3 | 10-14 | 7-3 | 1 G | ||
|
||||||||||||
9 Charlotte | 17 | 25 | .405 | 16.5 | 9-12 | 8-13 | 1-7 | 14-14 | 3-7 | 1 P | ||
10 Cleveland | 15 | 25 | .375 | 17.5 | 10-8 | 5-17 | 2-7 | 9-18 | 5-5 | 1 G | ||
11 New York | 15 | 25 | .375 | 17.5 | 7-13 | 8-12 | 2-4 | 12-14 | 6-4 | 3 P | ||
12 Boston | 14 | 28 | .333 | 19.5 | 9-12 | 5-16 | 3-2 | 11-13 | 1-9 | 2 P | ||
13 Philadelphia | 13 | 27 | .325 | 19.5 | 8-12 | 5-15 | 1-4 | 8-16 | 4-6 | 2 P | ||
14 Orlando | 11 | 30 | .268 | 22.0 | 8-13 | 3-17 | 3-6 | 9-15 | 1-9 | 1 G | ||
15 Milwaukee | 7 | 33 | .175 | 25.5 | 3-15 | 4-18 | 2-6 | 6-20 | 1-9 | 9 P | ||
CONFERENCIA OESTE | ||||||||||||
G | P | Pct | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | ||||
1 San Antonio | 32 | 9 | .780 | -- | 17-6 | 15-3 | 7-2 | 20-7 | 8-2 | 1 G | ||
2 Portland | 31 | 9 | .775 | 0.5 | 16-4 | 15-5 | 5-1 | 16-7 | 7-3 | 5 G | ||
3 Oklahoma City | 31 | 10 | .756 | 1.0 | 18-3 | 13-7 | 6-5 | 20-8 | 6-4 | 3 G | ||
4 LA Clippers | 28 | 14 | .667 | 4.5 | 18-3 | 10-11 | 5-3 | 18-7 | 7-3 | 1 P | ||
5 Houston | 27 | 15 | .643 | 5.5 | 16-6 | 11-9 | 7-2 | 14-12 | 6-4 | 1 G | ||
6 Golden State | 26 | 16 | .619 | 6.5 | 12-5 | 14-11 | 6-3 | 16-14 | 7-3 | 1 G | ||
7 Phoenix | 23 | 17 | .575 | 8.5 | 14-6 | 9-11 | 6-3 | 18-12 | 4-6 | 1 G | ||
8 Dallas | 24 | 18 | .571 | 8.5 | 14-7 | 10-11 | 7-3 | 14-14 | 5-5 | 1 P | ||
|
||||||||||||
9 Memphis | 20 | 19 | .513 | 11.0 | 11-12 | 9-7 | 0-9 | 12-15 | 7-3 | 5 G | ||
10 Denver | 20 | 20 | .500 | 11.5 | 11-9 | 9-11 | 4-5 | 11-15 | 6-4 | 2 P | ||
11 Minnesota | 19 | 21 | .475 | 12.5 | 12-8 | 7-13 | 3-4 | 8-15 | 4-6 | 1 G | ||
12 LA Lakers | 16 | 25 | .390 | 16.0 | 8-11 | 8-14 | 4-6 | 9-18 | 3-7 | 2 G | ||
13 New Orleans | 15 | 24 | .385 | 16.0 | 9-10 | 6-14 | 2-7 | 7-19 | 1-9 | 8 P | ||
14 Sacramento | 14 | 25 | .359 | 17.0 | 9-13 | 5-12 | 2-8 | 9-17 | 5-5 | 2 P | ||
15 Utah | 14 | 28 | .333 | 18.5 | 8-11 | 6-17 | 3-6 | 8-20 | 5-5 | 1 P | ||
Cada conferencia puede calificar ocho equipos para los playoffs.
X - Calífico a los playoffs, Y - Ganó la división, Z - Ganó la conferencia
Ultima actualización 20 Ene., 1:18 A.M. HE
G | Ganado |
P | Perdido |
Pct | Porcentaje de Juegos Ganados |
JD | Juegos de Distancia |
Div | División |
JD |
Fuente:foxsportsla.com