Resultados y posiciones de la NBA

 

Actualizar: 60 seg | 120 segApagado
DÍA ANTERIORDOMINGO, 19 ENEROPRÓXIMO DÍA


FINAL 1ERO DE 2 DE 3 DE 4 DE TOT
Los Angeles 29 25 28 30 112
Toronto 36 22 23 25 106
BoxCrónica
Líderes Los Angeles Toronto
Puntos E. Young 29 D. DeRozan 23
Rebotes P. Gasol 9 2 empatados con 7
Asistencias K. Marshall 11 K. Lowry 9
18:00 HE
Boston (14 - 27)
Orlando (10 - 30)
Líderes Boston Orlando
Puntos J. Green 15.6 A. Afflalo 20.9
Rebotes J. Sullinger 7.7 N. Vucevic 11.0
Asistencias R. Rondo 4.0 J. Nelson 6.5
19:00 HE
Milwaukee (7 - 32)
San Antonio (31 - 9)
19:00 HE
Sacramento (14 - 24)
Oklahoma City (30 - 10)
20:00 HE
Denver (20 - 19)
Phoenix (22 - 17)
Posición por divisionesPosiciones en la Conferencia
Posición por divisionesPosiciones en la Conferencia


CONFERENCIA ESTE
G P Pct Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
Indiana 32 7 .821 -- 21-1 11-6 6-2 22-5 8-2 4 G
Miami 29 11 .725 3.5 16-3 13-8 9-1 19-9 6-4 2 G
Atlanta 20 19 .513 12.0 14-6 6-13 4-5 13-11 4-6 2 P
Toronto 20 19 .513 12.0 10-9 10-10 6-2 14-11 6-4 1 P
Washington 19 20 .487 13.0 9-10 10-10 4-2 16-11 5-5 1 P
Chicago 19 20 .487 13.0 12-8 7-12 6-4 16-12 7-3 1 G
Detroit 17 23 .425 15.5 7-13 10-10 5-2 15-11 3-7 1 G
Brooklyn 16 22 .421 15.5 10-9 6-13 3-3 10-14 7-3 1 G

Charlotte 17 25 .405 16.5 9-12 8-13 1-7 14-14 3-7 1 P
10 Cleveland 15 25 .375 17.5 10-8 5-17 2-7 9-18 5-5 1 G
11 New York 15 25 .375 17.5 7-13 8-12 2-4 12-14 6-4 3 P
12 Boston 14 27 .341 19.0 9-12 5-15 3-2 11-12 1-9 1 P
13 Philadelphia 13 27 .325 19.5 8-12 5-15 1-4 8-16 4-6 2 P
14 Orlando 10 30 .250 22.5 7-13 3-17 3-6 8-15 0-10 10 P
15 Milwaukee 7 32 .179 25.0 3-15 4-17 2-6 6-20 1-9 8 P
CONFERENCIA OESTE
G P Pct Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
Portland 31 9 .775 -- 16-4 15-5 5-1 16-7 7-3 5 G
San Antonio 31 9 .775 -- 16-6 15-3 7-2 20-7 8-2 1 P
Oklahoma City 30 10 .750 1.0 17-3 13-7 6-5 19-8 5-5 2 G
LA Clippers 28 14 .667 4.0 18-3 10-11 5-3 18-7 7-3 1 P
Houston 27 15 .643 5.0 16-6 11-9 7-2 14-12 6-4 1 G
Golden State 26 16 .619 6.0 12-5 14-11 6-3 16-14 7-3 1 G
Dallas 24 18 .571 8.0 14-7 10-11 7-3 14-14 5-5 1 P
Phoenix 22 17 .564 8.5 13-6 9-11 6-3 17-12 4-6 1 P

Memphis 20 19 .513 10.5 11-12 9-7 0-9 12-15 7-3 5 G
10 Denver 20 19 .513 10.5 11-9 9-10 4-5 11-14 6-4 1 P
11 Minnesota 19 21 .475 12.0 12-8 7-13 3-4 8-15 4-6 1 G
12 LA Lakers 16 25 .390 15.5 8-11 8-14 4-6 9-18 3-7 2 G
13 New Orleans 15 24 .385 15.5 9-10 6-14 2-7 7-19 1-9 8 P
14 Sacramento 14 24 .368 16.0 9-13 5-11 2-8 9-16 5-5 1 P
15 Utah 14 28 .333 18.0 8-11 6-17 3-6 8-20 5-5 1 P
Cada conferencia puede calificar ocho equipos para los playoffs.
X - Calificó a los playoffs,  Y - Ganó la división,  Z - Ganó la conferencia
CONFERENCIA ESTE
División Atlántica
G P Pct JD Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
Toronto 20 19 .513 -- 10-9 10-10 6-2 14-11 6-4 1 P
Brooklyn 16 22 .421 3.5 10-9 6-13 3-3 10-14 7-3 1 G
New York 15 25 .375 5.5 7-13 8-12 2-4 12-14 6-4 3 P
Boston 14 27 .341 7.0 9-12 5-15 3-2 11-12 1-9 1 P
Philadelphia 13 27 .325 7.5 8-12 5-15 1-4 8-16 4-6 2 P
División Central
G P Pct JD Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
Indiana 32 7 .821 -- 21-1 11-6 6-2 22-5 8-2 4 G
Chicago 19 20 .487 13.0 12-8 7-12 6-4 16-12 7-3 1 G
Detroit 17 23 .425 15.5 7-13 10-10 5-2 15-11 3-7 1 G
Cleveland 15 25 .375 17.5 10-8 5-17 2-7 9-18 5-5 1 G
Milwaukee 7 32 .179 25.0 3-15 4-17 2-6 6-20 1-9 8 P
División Sureste
G P Pct JD Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
Miami 29 11 .725 -- 16-3 13-8 9-1 19-9 6-4 2 G
Atlanta 20 19 .513 8.5 14-6 6-13 4-5 13-11 4-6 2 P
Washington 19 20 .487 9.5 9-10 10-10 4-2 16-11 5-5 1 P
Charlotte 17 25 .405 13.0 9-12 8-13 1-7 14-14 3-7 1 P
Orlando 10 30 .250 19.0 7-13 3-17 3-6 8-15 0-10 10 P
CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
G P Pct JD Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
Portland 31 9 .775 -- 16-4 15-5 5-1 16-7 7-3 5 G
Oklahoma City 30 10 .750 1.0 17-3 13-7 6-5 19-8 5-5 2 G
Denver 20 19 .513 10.5 11-9 9-10 4-5 11-14 6-4 1 P
Minnesota 19 21 .475 12.0 12-8 7-13 3-4 8-15 4-6 1 G
Utah 14 28 .333 18.0 8-11 6-17 3-6 8-20
División Pacífica
G P Pct JD Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
LA Clippers 28 14 .667 -- 18-3 10-11 5-3 18-7 7-3 1 P
Golden State 26 16 .619 2.0 12-5 14-11 6-3 16-14 7-3 1 G
Phoenix 22 17 .564 4.5 13-6 9-11 6-3 17-12 4-6 1 P
LA Lakers 16 25 .390 11.5 8-11 8-14 4-6 9-18 3-7 2 G
Sacramento 14 24 .368 12.0 9-13 5-11 2-8 9-16 5-5 1 P
División Suroeste
G P Pct JD Local Visitante Div Conf Ultimos 10 Racha
San Antonio 31 9 .775 -- 16-6 15-3 7-2 20-7 8-2 1 P
Houston 27 15 .643 5.0 16-6 11-9 7-2 14-12 6-4 1 G
Dallas 24 18 .571 8.0 14-7 10-11 7-3 14-14 5-5 1 P
Memphis 20 19 .513 10.5 11-12 9-7 0-9 12-15 7-3 5 G
New Orleans 15 24 .385 15.5 9-10 6-14 2-7 7-19 1-9 8 P
X - Calífico a los playoffs,  Y - Ganó la división,  Z - Ganó la conferencia
Ultima actualización 19 Ene.,20:31 GMT

G Ganado
P Perdido
Pct Porcentaje de Juegos Ganados
JD Juegos de Distancia
Div División
Conf

Fuente:foxsportsla.com

www.om/baloncesto/nba/resultados