Resultados, posiciones y vídeos de la NBA
Escrito por Cristian Reyes. Publicado en NBA
Final
- 1
- 2
- 3
- 4
- E
(12-17, 5-9 Visitante)
- 17
- 20
- 21
- 21
- 79
(22-5, 13-1 Local)
- 20
- 32
- 28
- 26
- 106
Celtics | Pacers | |||
---|---|---|---|---|
PTS | Bradley | 13 | George | 24 |
Reb. | 2 Empatado | 6 | Hibbert | 12 |
AST | 2 Empatado | 4 | Stephenson | 10 |
NBA Posiciones - 2013-14
Conferencia Este | |||||||||||||
Atlántico | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
Toronto | 11 | 14 | .440 | - | 4-8 | 7-6 | 3-1 | 6-8 | 99.3 | 98.9 | +0.4 | Ganó 2 | 5-5 |
Boston | 12 | 17 | .414 | 1 | 7-8 | 5-9 | 2-2 | 9-10 | 95.0 | 96.9 | -1.9 | Perdió 3 | 5-5 |
Brooklyn | 9 | 17 | .346 | 2 ½ | 5-7 | 4-10 | 3-2 | 5-10 | 98.1 | 102.5 | -4.5 | Perdió 2 | 5-5 |
New York | 8 | 18 | .308 | 3 ½ | 4-10 | 4-8 | 1-2 | 8-10 | 94.7 | 97.9 | -3.3 | Perdió 1 | 5-5 |
Philadelphia | 8 | 20 | .286 | 4 ½ | 7-8 | 1-12 | 1-3 | 7-11 | 102.4 | 111.7 | -9.3 | Perdió 1 | 2-8 |
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
Indiana | 22 | 5 | .815 | - | 13-1 | 9-4 | 4-2 | 15-3 | 98.5 | 89.5 | +9.0 | Ganó 2 | 6-4 |
Detroit | 13 | 16 | .448 | 10 | 6-10 | 7-6 | 4-2 | 12-6 | 100.3 | 102.0 | -1.7 | Perdió 2 | 4-6 |
Chicago | 10 | 16 | .385 | 11 ½ | 7-5 | 3-11 | 5-4 | 9-9 | 91.8 | 93.3 | -1.5 | Ganó 1 | 3-7 |
Cleveland | 10 | 16 | .385 | 11 ½ | 8-4 | 2-12 | 2-4 | 7-12 | 95.6 | 101.2 | -5.5 | Perdió 1 | 6-4 |
Milwaukee | 6 | 21 | .222 | 16 | 3-11 | 3-10 | 2-5 | 6-16 | 91.9 | 99.8 | -7.9 | Ganó 1 | 3-7 |
Sudeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
Miami | 20 | 6 | .769 | - | 13-2 | 7-4 | 6-0 | 14-6 | 104.2 | 96.2 | +8.0 | Ganó 4 | 7-3 |
Atlanta | 15 | 12 | .556 | 5 ½ | 11-4 | 4-8 | 3-3 | 9-6 | 101.7 | 99.4 | +2.3 | Ganó 3 | 6-4 |
Washington | 12 | 13 | .480 | 7 ½ | 6-5 | 6-8 | 2-2 | 10-8 | 99.2 | 100.0 | -0.8 | Ganó 3 | 5-5 |
Charlotte | 13 | 15 | .464 | 8 | 7-9 | 6-6 | 0-4 | 11-9 | 91.8 | 93.0 | -1.2 | Perdió 1 | 5-5 |
Orlando | 8 | 19 | .296 | 12 ½ | 5-8 | 3-11 | 2-4 | 6-10 | 96.6 | 100.7 | -4.2 | Perdió 2 | 2-8 |
Conferencia Oeste | |||||||||||||
Noroeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
Portland | 23 | 5 | .821 | - | 11-2 | 12-3 | 4-1 | 12-5 | 108.4 | 102.1 | +6.3 | Ganó 1 | 8-2 |
Oklahoma City | 22 | 5 | .815 | ½ | 13-1 | 9-4 | 5-2 | 15-4 | 105.7 | 98.6 | +7.1 | Perdió 1 | 9-1 |
Denver | 14 | 12 | .538 | 8 | 7-5 | 7-7 | 3-4 | 7-10 | 101.2 | 100.6 | +0.7 | Perdió 3 | 4-6 |
Minnesota | 13 | 15 | .464 | 10 | 8-4 | 5-11 | 2-3 | 6-10 | 105.6 | 102.7 | +2.9 | Perdió 2 | 4-6 |
Utah | 8 | 22 | .267 | 16 | 3-10 | 5-12 | 1-5 | 5-15 | 92.7 | 101.5 | -8.8 | Ganó 1 | 4-6 |
Pacífico | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
LA Clippers | 20 | 9 | .690 | - | 12-2 | 8-7 | 4-1 | 14-3 | 105.1 | 99.1 | +6.0 | Ganó 5 | 8-2 |
Phoenix | 16 | 10 | .615 | 2 ½ | 9-4 | 7-6 | 3-2 | 13-8 | 103.3 | 100.8 | +2.5 | Ganó 2 | 7-3 |
Golden State | 15 | 13 | .536 | 4 ½ | 9-4 | 6-9 | 4-3 | 12-12 | 103.0 | 99.7 | +3.3 | Ganó 1 | 5-5 |
LA Lakers | 13 | 14 | .481 | 6 | 7-6 | 6-8 | 4-3 | 8-11 | 99.8 | 102.9 | -3.1 | Perdió 1 | 4-6 |
Sacramento | 8 | 18 | .308 | 10 ½ | 5-10 | 3-8 | 2-8 | 6-13 | 99.7 | 103.3 | -3.6 | Ganó 1 | 4-6 |
Sudoeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
San Antonio | 21 | 6 | .778 | - | 9-3 | 12-3 | 3-1 | 12-5 | 103.0 | 95.3 | +7.7 | Perdió 1 | 7-3 |
Houston | 18 | 10 | .643 | 3 ½ | 11-3 | 7-7 | 3-1 | 9-8 | 106.4 | 102.1 | +4.3 | Ganó 1 | 5-5 |
Dallas | 15 | 12 | .556 | 6 | 11-3 | 4-9 | 4-1 | 8-9 | 103.5 | 102.3 | +1.2 | Perdió 2 | 5-5 |
New Orleans | 11 | 14 | .440 | 9 | 7-5 | 4-9 | 2-2 | 4-12 | 102.4 | 102.8 | -0.4 | Perdió 4 | 4-6 |
Memphis | 11 | 15 | .423 | 9 ½ | 5-10 | 6-5 | 0-7 | 6-12 | 93.6 | 97.3 | -3.7 | Ganó 1 | 3-7 |
Glosario
- G: Victorias
- P: Derrotas
- PCT: Porcentaje de Victorias
- JD: Games Behind
- Local: Récord de local
- Visitante: Récord de visitante
- DIV: Récord en la división
- CONF: Récord en la conferencia
- PA: Promedio de puntos a favor
- PC: Promedio de puntos en contra
- DIF: Promedio de Diferencial de puntos
- RACHA: Racha
- U10: Últimos 10 juegos
Los
Fuente: ESPN