NBA:Resultados, clasificación y calendario

 

 

LOS NÚMEROS DE LA JORNADA

 

K. Thompson 27
M. Carter-Will. 26
D. Lillard 25
A. Davis 25
T. Duncan 24

 

 

R. Gay 15
S. Marion 14
Z. Randolph 14
J. Adrien 13
P. George 13

 

 

S. Curry 12
N. Batum 11
N. Wolters 10
M. Carter-Will. 10
T. Parker 9

 

 

A. Davis 6
G. Stiemsma 5
J. Smith 5
A. Bogut 4
S. Hawes 3

 

 

A. Davis 6
D. Blair 4
D. Waiters 4
D. Cousins 3
D. Green 3

RESULTADOS NBA DEL SÁBADO, 02 DE NOVIEMBRE DE 2013

Indiana Pacers 89 Cleveland Cavaliers 74 Estad.
Philadelphia 76ers 107 Chicago Bulls 104 Estad.
New Orleans Pelicans 105 Charlotte Bobcats 84 Estad.
Dallas Mavericks 111 Memphis Grizzlies 99 Estad.
Milwaukee Bucks 90 Toronto Raptors 97 Estad.
Utah Jazz 93 Houston Rockets 104 Estad.
Portland Trail Blazers 115 San Antonio Spurs 105 Estad.
Golden State Warriors 98 Sacramento Kings 87 Estad.

JUGADORES HISPANOS

MEJORES DE LA JORNADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICIO > CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA NBA POR CONFERENCIAS TEMPORADA 2012-13

CONFERENCIA ESTE

VICTDERRPCT.DIF.PFPCCONF.DIV.CASAFUERAU10
Indiana Pacers 3 0 1,000 0 93,7 83,7 2-0 1-0 2-0 1-0 3-0
Philadelphia 76ers 3 0 1,000 0 110,0 105,3 3-0 0-0 2-0 1-0 3-0
Toronto Raptors 2 1 0,667 1 95,0 93,0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1
Atlanta Hawks 1 1 0,500 1,5 105,5 106,5 1-0 0-0 1-0 0-1 1-1
Detroit Pistons 1 1 0,500 1,5 110,5 106,5 1-0 0-0 1-0 0-1 1-1
Brooklyn Nets 1 1 0,500 1,5 97,5 99,0 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1
New York Knicks 1 1 0,500 1,5 85,5 82,5 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1
Charlotte Bobcats 1 2 0,333 2 85,7 95,0 1-0 0-0 1-0 0-2 1-2
Milwaukee Bucks 1 2 0,333 2 92,7 95,0 1-2 0-0 0-1 1-1 1-2
Chicago Bulls 1 2 0,333 2 93,7 98,3 1-2 0-0 1-0 0-2 1-2
Cleveland Cavaliers 1 2 0,333 2 85,3 91,0 1-2 0-1 1-0 0-2 1-2
Miami Heat 1 2 0,333 2 105,7 103,3 1-2 0-0 1-0 0-2 1-2
Orlando Magic 1 2 0,333 2 104,0 102,3 0-1 0-0 1-0 0-2 1-2
Boston Celtics 0 2 0,000 2,5 92,5 99,0 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2
Washington Wizards 0 2 0,000 2,5 102,0 111,0 0-2 0-0 0-1 0-1 0-2

CONFERENCIA OESTE

VICTDERRPCT.DIF.PFPCCONF.DIV.CASAFUERAU10
Houston Rockets 3 0 1,000 0 104,3 93,7 2-0 1-0 2-0 1-0 3-0
Minnesota Timberwolves 2 0 1,000 0,5 110,0 98,0 1-0 1-0 2-0 0-0 2-0
Phoenix Suns 2 0 1,000 0,5 95,5 87,5 2-0 0-0 2-0 0-0 2-0
Golden State Warriors 2 1 0,667 1 112,7 102,3 2-1 2-1 2-0 0-1 2-1
Portland Trail Blazers 2 1 0,667 1 106,3 102,3 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1
Los Angeles Clippers 2 1 0,667 1 113,0 110,7 2-1 2-1 1-0 1-1 2-1
San Antonio Spurs 2 1 0,667 1 99,0 98,0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1
Dallas Mavericks 2 1 0,667 1 111,3 107,0 1-1 1-1 2-0 0-1 2-1
Oklahoma City Thunder 1 1 0,500 1,5 91,0 99,0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1
Sacramento Kings 1 2 0,333 2 92,7 98,7 1-2 0-2 1-1 0-1 1-2
Los Angeles Lakers 1 2 0,333 2 98,3 106,3 1-2 1-1 1-1 0-1 1-2
New Orleans Pelicans 1 2 0,333 2 95,0 96,3 0-0 0-0 1-1 0-1 0-3
Memphis Grizzlies 1 2 0,333 2 101,3 106,7 0-2 0-2 1-0 0-2 1-2
Denver Nuggets 0 2 0,000 2,5 93,0 101,5 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2
Utah Jazz 0 3 0,000 3 91,7 97,3 0-3 0-1 0-2 0-1 0-3

VICT.- Victorias DERR.- Derrotas PCT.- Porcentaje de victorias DIF.- Diferencia de victorias respecto al líder de la conferencia PF.- Promedio de puntos a favor PC.- Promedio de puntos en contra CONF.- Victorias-derrotas frente a equipos de su conferencia DIV.- Victorias-derrotas frente a equipos de su división CASA.- Victorias-derrotas como local FUERA.-Victorias-derrotas como visitante U10.- Victorias-derrotas en sus últimos 10 partidos

x --> Clasificado para playoffs o --> Fuera de Playoffs E --> Campeón de la Conferencia Este O --> Campeón de la Conferencia Oeste no --> Campeón de la División Noroeste p --> Campeón de la División Pacífico so --> Campeón de la División Sudoeste a --> Campeón de la División Atlántico c --> Campeón de la División Central se --> Campeón de la División Sudeste

 

 

 

ÚLTIMOS

Domingo, 03 de noviembre
DET-BOS 87-77
MIA-WAS 103-93
ORL-BKN 107-86
OKC-PHO 103-96
NYK-MIN 100-109
LAL-ATL 105-103

PRÓXIMOS

Lunes, 04 de noviembre
CLE-MIN 7:00 pm
PHI-GSW 7:00 pm
MEM-BOS 8:00 pm
LAC-HOU 10:30 pm

Fuente: Hispanos NBA