NBA ALL STAR 2013 EN HOUSTON
NBA ALL STAR 2013 EN HOUSTON
Ir a: Concurso de Mates | Votaciones | Concurso de Triples | NBA Rising Stars | Skills Challenge | Shooting Stars
La NBA confirmó oficialmente el 8 de Febrero de 2012 lo que los rumores venían anticipando desde el verano de 2011: El Fin de Semana de las Estrellas de 2013 se celebraría de nuevo en Houston entre los días 15 y 17 de Febrero. Se trata de la tercera ocasión en la que el NBA All-Star Weekend se celebraría en Houston. La primera vez fue en 1989, y el Oeste venció el All-Star Game 143-134 liderado por un joven Karl Malone. La segunda visita es bastante reciente, en2006, con victoria del Este 122-120 con el primer MVP de Lebron James y la exhibición anotadora de la estrella local Tracy McGrady (36 puntos).
No nos debe extrañar que la NBA repita tan pronto All-Star en la misma ciudad, en Los Angeles también se celebraron 2 ediciones con tan sólo 7 años de diferencia (2004 y 2011), y el propio David Stern aseguró hace tiempo que no todas las ciudades NBA cumplen los requisitos mínimos para albergar un All-Star Weekend (pabellón nuevo, capacidad hotelera, seguridad, etc.)
Aficionados de 215 países y en 47 idiomas podrán disfrutar del gran fin de semana festivo de la NBA.
Calendario de Eventos del NBA All-Star
Calendario de Retransmisiones USA - Calendario Internacional de Retransmisiones
NBA All-Star Jam Session: 14-17 Febrero 2013 en el George R. Brown Convention Center - Edificio Norte.
Partido de las Estrellas de la NBA: Domingo 17 de Febrero de 2013 en el Toyota Center. 2:00 de la madrugada en España.
Plantillas del NBA All-Star Game
Las votaciones para el All-Star finalizaron el 14 de Enero. Los titulares elegidos por los aficionados se anunciaron en un programa de TV de la TNT el 17 de Enero y los suplentes el día 24 de Enero.
Los entrenadores NBA eligieron a los jugadores de los banquillos. Cada entrenador eligió 7 jugadores de su conferencia (2 exteriores, 3 interiores y 2 jugadores independientemente de su posición). Los entrenadores no podían votar a jugadores de su propio equipo.
Estos son los equipos ('#' significa participaciones en el All-Star Game, mientras que 'T' son los partidos disputados como titular):
ESTE | # | T | OESTE | # | T |
Dwyane Wade (MIA) | 9 | 8 | Chris Paul (LAC) | 6 | 4 |
Lebron James (MIA) | 9 | 9 | Kobe Bryant (LAL) | 15 | 14 |
Carmelo Anthony (NY) | 6 | 5 | Kevin Durant (OKC) | 4 | 3 |
Kevin Garnett (BOS) | 15 | 11 | Blake Griffin (LAC) | 3 | 2 |
Chris Bosh (MIA) | 8 | 3 | Dwight Howard (LAL) | 7 | 6 |
BANQUILLOS | |||||
Rajon Rondo (BOS) * | 4 | 0 | LaMarcus Aldridge (POR) | 2 | 0 |
Tyson Chandler (NY) | 1 | 0 | Tim Duncan (SA) | 14 | 12 |
Luol Deng (CHI) | 2 | 0 | James Harden (HOU) | 1 | 0 |
Paul George (IND) | 1 | 0 | David Lee (GS) | 2 | 0 |
Jrue Holiday (PHI) | 1 | 0 | Tony Parker (SA) | 5 | 0 |
Kyrie Irving (CLE) | 1 | 0 | Zach Randolph (MEM) | 2 | 0 |
Joakim Noah (CHI) | 1 | 0 | Russell Westbrook (OKC) | 3 | 0 |
Brook Lopez (BRO) | 1 | 0 | |||
ENTRENADORES | |||||
Erik Spoelstra | 1 | Gregg Popovich (SA) | 3 |
* El pívot de los Brooklyn Nets Brook Lopez ha sido nombrado por David Stern como sustituto del lesionado Rajon Rondo. Erik Spoelstra ha elegido a Chris Bosh para que salgade titular en el lugar de Rondo.
Muchos jugadores nuevos (seis) participarán en el All-Star Game de Houston, sobre todo en el equipo del Este.
En el banquillo del Oeste hay dos regresos destacados: Tim Duncan, que no fue elegido el año pasado, y David Lee, que sólo había estado en el All-Star de 2010.
Greg Popovich entrenará su tercer All-Star, anteriormente estuvo en 2005 y 2011, y en el Este se estrenará Erik Spoelstra, convirtiéndose en el 55º entrenador que llega al NBA All-Star. El 4 de febrero los Miami Heat (30-14) tenían sólo medio partido de diferencia sobre los New York Knicks (30-15), así que Mike Woodson estuvo a punto de convertirse en entrenador All-Star.
Información sobre las votaciones - Todas las Plantillas del All-Star
Concurso de Mates: Terrence Ross
Más información del Concurso de Mates
Jugadores | 1ª Ronda | Votos de los Fans |
Terrence Ross | 50+49=99 | 58% |
Jeremy Evans | 47+43=90 | 42% |
Eric Bledsoe | 39+50=89 | |
Kenneth Faried | 39+50=89 | |
Gerald Green | 50+32=82 | |
James White | 45+32=77 |
Concurso de Mates de 2012 <<< Índice del Concurso de Mates
Concurso de Triples: Kyrie Irving
Mira el Resumen del Concurso de Triples y la ronda final de Kyrie Irving en NBA.com
Más información del Concurso de Triples de 2013
Jugadores | 1ª Ronda | Final |
Kyrie Irving | 18 | 23 |
Matt Bonner | 19 | 20 |
Ryan Anderson | 18 | |
Steve Novak | 17 | |
Stephen Curry | 17 | |
Paul George | 10 |
Concurso de Triples de 2012 <<< Índice del Concurso de Triples
NBA Rising Stars Challenge: Equipo SHAQ 135 - Equipo CHUCK 163
Mira el Resumen del Partido en NBA.com
MVP: Kenneth Faried (votado por los aficionados)
Más Información sobre el NBA Rising Stars 2013
EQUIPO SHAQ | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chandler Parsons | Houston | 24 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Harrison Barnes | Golden State | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Damian Lillard | Portland | 28 | 7 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Kyrie Irving | Cleveland | 27 | 14 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Kemba Walker | Charlotte | 20 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Tyler Zeller | Cleveland | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Klay Tompson | Golden State | 14 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Dion Waiters | Cleveland | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Andrew Nicholson | Orlando | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Andre Drummond | Detroit | Lesión en la espalda | |||||||||||||||
TOTALES | 200 | 60 | 97 | 9 | 32 | 6 | 12 | 7 | 17 | 24 | 28 | 10 | 7 | 9 | 3 | 135 |
EQUIPO CHUCK | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | San Antonio | 23 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Kenny Faried | Denver | 22 | 18 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Antonio Davis | New Orleans | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Bradley Beal | Washington | 22 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Ricky Rubio | Minnesota | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Alexey Shved | Minnesota | 18 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tristan Thompson | Cleveland | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Isaiah Thomas | Sacramento | 21 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Nikola Vucevic | Orlando | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Brandon Knight | Detroit | 20 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
TOTALES | 200 | 69 | 108 | 17 | 32 | 8 | 13 | 21 | 30 | 51 | 42 | 11 | 7 | 9 | 3 | 163 |
ENTRENADORES: David Fizdale (EQUIPO SHAQ), Mike Budenholzer (EQUIPO CHUCK)
Resultado | 1ª | 2ª | Total |
---|---|---|---|
Equipo Shaq | 66 | 69 | 135 |
Equipo Chuck | 90 | 73 | 163 |
2012 NBA Rising Stars <<< Indice Rookie Challenge
Desafío de Habilidades (Skills Challenge): Damian Lillard
Mira el Resumen del Skills Challenge en NBA.com
Jugadores | 1ª Ronda | Final |
Tony Parker | 29,2 seg. | 32,8 seg. |
Rajon Rondo | 32,8 seg. | 34,6 seg. |
Deron Williams | 28,3 seg. | 41,4 seg. |
John Wall | 32,8 seg. | |
Russell Westbrook | 33,8 seg. | |
Kyrie Irving | 42,2 seg. |
Desafío de Habilidades 2012 <<< Índice del Desafío de Habilidades (Skills Challenge)
Mira el Resumen del Shooting Stars en NBA .com
Equipo | 1ª Ronda | Videos | Final | Videos |
Equipo Bosh | 50,0 seg. | 1:29 min. | ||
Equipo Westbrook | 29,5 seg. | * | ||
Equipo Harden | 37,9 seg. | |||
Equipo Lopez | 1:07 min. |
* El Equipo Westbrook dejó de tirar en la final después de 1:30 minutos.
Equipo Harden (Oeste): James Harden, Sam Cassell and Tina Thompson.
Equipo Westbrook (Oeste): Russell Westbrook, Robert Horry and Maya Moore.
Equipo Bosh (Este): Chris Bosh, Dominique Wilkins and Swin Cash.
Equipo Lopez (Este): Brook Lopez, Muggsy Bogues and Tamika Catchings.
Concurso Shooting Stars 2012 <<< Índice del Concurso Shooting Stars
NBA All-Star Celebrity Game (Partido de Famosos)
OESTE 58 - ESTE 38
Por segunda vez consecutiva el voto de los aficionados le dio a Kevin Hart (5 puntos, 3 rebotes) el trofeo MVP. El Secretario de Educación Arne Duncan hizo otro gran partido (11 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias).
En el Este Josh Hutcherson anotó 11 puntos (tres triples) y Usain Bolt hizo un mate a 2 manos.
NBA ALL STAR 2013 EN HOUSTON
Ir a: Concurso de Mates | Votaciones | Concurso de Triples | NBA Rising Stars | Skills Challenge | Shooting Stars
La NBA confirmó oficialmente el 8 de Febrero de 2012 lo que los rumores venían anticipando desde el verano de 2011: El Fin de Semana de las Estrellas de 2013 se celebraría de nuevo en Houston entre los días 15 y 17 de Febrero. Se trata de la tercera ocasión en la que el NBA All-Star Weekend se celebraría en Houston. La primera vez fue en 1989, y el Oeste venció el All-Star Game 143-134 liderado por un joven Karl Malone. La segunda visita es bastante reciente, en2006, con victoria del Este 122-120 con el primer MVP de Lebron James y la exhibición anotadora de la estrella local Tracy McGrady (36 puntos).
No nos debe extrañar que la NBA repita tan pronto All-Star en la misma ciudad, en Los Angeles también se celebraron 2 ediciones con tan sólo 7 años de diferencia (2004 y 2011), y el propio David Stern aseguró hace tiempo que no todas las ciudades NBA cumplen los requisitos mínimos para albergar un All-Star Weekend (pabellón nuevo, capacidad hotelera, seguridad, etc.)
Aficionados de 215 países y en 47 idiomas podrán disfrutar del gran fin de semana festivo de la NBA.
Calendario de Eventos del NBA All-Star
Calendario de Retransmisiones USA - Calendario Internacional de Retransmisiones
NBA All-Star Jam Session: 14-17 Febrero 2013 en el George R. Brown Convention Center - Edificio Norte.
Partido de las Estrellas de la NBA: Domingo 17 de Febrero de 2013 en el Toyota Center. 2:00 de la madrugada en España.
Plantillas del NBA All-Star Game
Las votaciones para el All-Star finalizaron el 14 de Enero. Los titulares elegidos por los aficionados se anunciaron en un programa de TV de la TNT el 17 de Enero y los suplentes el día 24 de Enero.
Los entrenadores NBA eligieron a los jugadores de los banquillos. Cada entrenador eligió 7 jugadores de su conferencia (2 exteriores, 3 interiores y 2 jugadores independientemente de su posición). Los entrenadores no podían votar a jugadores de su propio equipo.
Estos son los equipos ('#' significa participaciones en el All-Star Game, mientras que 'T' son los partidos disputados como titular):
ESTE | # | T | OESTE | # | T |
Dwyane Wade (MIA) | 9 | 8 | Chris Paul (LAC) | 6 | 4 |
Lebron James (MIA) | 9 | 9 | Kobe Bryant (LAL) | 15 | 14 |
Carmelo Anthony (NY) | 6 | 5 | Kevin Durant (OKC) | 4 | 3 |
Kevin Garnett (BOS) | 15 | 11 | Blake Griffin (LAC) | 3 | 2 |
Chris Bosh (MIA) | 8 | 3 | Dwight Howard (LAL) | 7 | 6 |
BANQUILLOS | |||||
Rajon Rondo (BOS) * | 4 | 0 | LaMarcus Aldridge (POR) | 2 | 0 |
Tyson Chandler (NY) | 1 | 0 | Tim Duncan (SA) | 14 | 12 |
Luol Deng (CHI) | 2 | 0 | James Harden (HOU) | 1 | 0 |
Paul George (IND) | 1 | 0 | David Lee (GS) | 2 | 0 |
Jrue Holiday (PHI) | 1 | 0 | Tony Parker (SA) | 5 | 0 |
Kyrie Irving (CLE) | 1 | 0 | Zach Randolph (MEM) | 2 | 0 |
Joakim Noah (CHI) | 1 | 0 | Russell Westbrook (OKC) | 3 | 0 |
Brook Lopez (BRO) | 1 | 0 | |||
ENTRENADORES | |||||
Erik Spoelstra | 1 | Gregg Popovich (SA) | 3 |
* El pívot de los Brooklyn Nets Brook Lopez ha sido nombrado por David Stern como sustituto del lesionado Rajon Rondo. Erik Spoelstra ha elegido a Chris Bosh para que salgade titular en el lugar de Rondo.
Muchos jugadores nuevos (seis) participarán en el All-Star Game de Houston, sobre todo en el equipo del Este.
En el banquillo del Oeste hay dos regresos destacados: Tim Duncan, que no fue elegido el año pasado, y David Lee, que sólo había estado en el All-Star de 2010.
Greg Popovich entrenará su tercer All-Star, anteriormente estuvo en 2005 y 2011, y en el Este se estrenará Erik Spoelstra, convirtiéndose en el 55º entrenador que llega al NBA All-Star. El 4 de febrero los Miami Heat (30-14) tenían sólo medio partido de diferencia sobre los New York Knicks (30-15), así que Mike Woodson estuvo a punto de convertirse en entrenador All-Star.
Información sobre las votaciones - Todas las Plantillas del All-Star
Concurso de Mates: Terrence Ross
Más información del Concurso de Mates
Jugadores | 1ª Ronda | Votos de los Fans |
Terrence Ross | 50+49=99 | 58% |
Jeremy Evans | 47+43=90 | 42% |
Eric Bledsoe | 39+50=89 | |
Kenneth Faried | 39+50=89 | |
Gerald Green | 50+32=82 | |
James White | 45+32=77 |
Concurso de Mates de 2012 <<< Índice del Concurso de Mates
Concurso de Triples: Kyrie Irving
Mira el Resumen del Concurso de Triples y la ronda final de Kyrie Irving en NBA.com
Más información del Concurso de Triples de 2013
Jugadores | 1ª Ronda | Final |
Kyrie Irving | 18 | 23 |
Matt Bonner | 19 | 20 |
Ryan Anderson | 18 | |
Steve Novak | 17 | |
Stephen Curry | 17 | |
Paul George | 10 |
Concurso de Triples de 2012 <<< Índice del Concurso de Triples
NBA Rising Stars Challenge: Equipo SHAQ 135 - Equipo CHUCK 163
Mira el Resumen del Partido en NBA.com
MVP: Kenneth Faried (votado por los aficionados)
Más Información sobre el NBA Rising Stars 2013
EQUIPO SHAQ | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chandler Parsons | Houston | 24 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Harrison Barnes | Golden State | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Damian Lillard | Portland | 28 | 7 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Kyrie Irving | Cleveland | 27 | 14 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Kemba Walker | Charlotte | 20 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Tyler Zeller | Cleveland | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Klay Tompson | Golden State | 14 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Dion Waiters | Cleveland | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Andrew Nicholson | Orlando | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Andre Drummond | Detroit | Lesión en la espalda | |||||||||||||||
TOTALES | 200 | 60 | 97 | 9 | 32 | 6 | 12 | 7 | 17 | 24 | 28 | 10 | 7 | 9 | 3 | 135 |
EQUIPO CHUCK | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | San Antonio | 23 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Kenny Faried | Denver | 22 | 18 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Antonio Davis | New Orleans | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Bradley Beal | Washington | 22 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Ricky Rubio | Minnesota | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Alexey Shved | Minnesota | 18 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tristan Thompson | Cleveland | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Isaiah Thomas | Sacramento | 21 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Nikola Vucevic | Orlando | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Brandon Knight | Detroit | 20 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
TOTALES | 200 | 69 | 108 | 17 | 32 | 8 | 13 | 21 | 30 | 51 | 42 | 11 | 7 | 9 | 3 | 163 |
ENTRENADORES: David Fizdale (EQUIPO SHAQ), Mike Budenholzer (EQUIPO CHUCK)
Resultado | 1ª | 2ª | Total |
---|---|---|---|
Equipo Shaq | 66 | 69 | 135 |
Equipo Chuck | 90 | 73 | 163 |
2012 NBA Rising Stars <<< Indice Rookie Challenge
Desafío de Habilidades (Skills Challenge): Damian Lillard
Mira el Resumen del Skills Challenge en NBA.com
Jugadores | 1ª Ronda | Final |
Tony Parker | 29,2 seg. | 32,8 seg. |
Rajon Rondo | 32,8 seg. | 34,6 seg. |
Deron Williams | 28,3 seg. | 41,4 seg. |
John Wall | 32,8 seg. | |
Russell Westbrook | 33,8 seg. | |
Kyrie Irving | 42,2 seg. |
Desafío de Habilidades 2012 <<< Índice del Desafío de Habilidades (Skills Challenge)
Mira el Resumen del Shooting Stars en NBA .com
Equipo | 1ª Ronda | Videos | Final | Videos |
Equipo Bosh | 50,0 seg. | 1:29 min. | ||
Equipo Westbrook | 29,5 seg. | * | ||
Equipo Harden | 37,9 seg. | |||
Equipo Lopez | 1:07 min. |
* El Equipo Westbrook dejó de tirar en la final después de 1:30 minutos.
Equipo Harden (Oeste): James Harden, Sam Cassell and Tina Thompson.
Equipo Westbrook (Oeste): Russell Westbrook, Robert Horry and Maya Moore.
Equipo Bosh (Este): Chris Bosh, Dominique Wilkins and Swin Cash.
Equipo Lopez (Este): Brook Lopez, Muggsy Bogues and Tamika Catchings.
Concurso Shooting Stars 2012 <<< Índice del Concurso Shooting Stars
NBA All-Star Celebrity Game (Partido de Famosos)
OESTE 58 - ESTE 38
Por segunda vez consecutiva el voto de los aficionados le dio a Kevin Hart (5 puntos, 3 rebotes) el trofeo MVP. El Secretario de Educación Arne Duncan hizo otro gran partido (11 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias).
En el Este Josh Hutcherson anotó 11 puntos (tres triples) y Usain Bolt hizo un mate a 2 manos.
Fuente
//www.allstarnba.es/ediciones/2013.htm