Resultados y posiciones NBA
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE LA NBA JUGADOS EL SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE DE 2012 |
||||
Atlanta Hawks | 92 | Chicago Bulls | 75 | Estad. |
Washington Wizards | 87 | Detroit Pistons | 96 | Estad. |
Miami Heat | 105 | Utah Jazz | 89 | Estad. |
New Orleans Hornets | 75 | Indiana Pacers | 81 | Estad. |
Houston Rockets | 121 | Memphis Grizzlies | 96 | Estad. |
Milwaukee Bucks | 82 | Cleveland Cavaliers | 94 | Estad. |
Denver Nuggets | 110 | Charlotte Bobcats | 88 | Estad. |
Portland Trail Blazers | 96 | Phoenix Suns | 93 | Estad. |
Golden State Warriors | 115 | Los Angeles Lakers | 118 | Estad. |
ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES HISPANOS EN ESTA JORNADA |
||||||||||||
JUGADOR | EQU | MIN | PUNT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
A. Horford | ATL | 34 | 20 | 10 | 1 | 2 | 9/12 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 |
C. Villanueva | DET | 22 | 19 | 7 | 0 | 2 | 8/13 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 |
P. Gasol | LAL | 38 | 9 | 10 | 0 | 6 | 4/11 | 0/1 | 1/1 | 2 | 5 | 4 |
G. Vásquez | NOH | 36 | 14 | 4 | 0 | 8 | 6/17 | 1/4 | 1/1 | 1 | 2 | 4 |
C. Delfino | HOU | 27 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4/9 | 3/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
M. Gasol | MEM | 27 | 11 | 5 | 0 | 3 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 1 |
V. Claver | POR | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
L. Scola | PHO | 19 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
Clasificación de la NBA por conferencias en la temporada 2012-13
CONFERENCIA ESTE
VICTORIAS | DERROTAS | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | ÚLT. 10 | |
Miami Heat | 18 | 6 | 0,750 | 0 | 103,5 | 97,4 | 8-3 | 3-1 | 13-2 | 5-4 | 7-3 |
New York Knicks | 19 | 7 | 0,731 | 0 | 102,9 | 96,7 | 13-3 | 4-1 | 11-2 | 8-5 | 7-3 |
Atlanta Hawks | 16 | 9 | 0,640 | 2,5 | 96,0 | 93,8 | 10-4 | 8-2 | 9-5 | 7-4 | 6-4 |
Chicago Bulls | 15 | 11 | 0,577 | 4 | 92,8 | 91,0 | 11-4 | 4-2 | 8-6 | 7-5 | 7-3 |
Indiana Pacers | 16 | 12 | 0,571 | 4 | 91,5 | 89,9 | 8-6 | 4-2 | 8-3 | 8-9 | 7-3 |
Milwaukee Bucks | 14 | 12 | 0,539 | 5 | 95,1 | 96,5 | 12-6 | 5-2 | 7-6 | 7-6 | 6-4 |
Brooklyn Nets | 13 | 12 | 0,520 | 5,5 | 95,3 | 94,0 | 10-6 | 5-2 | 8-6 | 5-6 | 2-8 |
Boston Celtics | 13 | 13 | 0,500 | 6 | 97,2 | 97,8 | 8-10 | 2-4 | 9-5 | 4-8 | 4-6 |
Philadelphia 76ers | 13 | 14 | 0,482 | 6,5 | 93,4 | 96,3 | 8-9 | 4-3 | 9-7 | 4-7 | 3-7 |
Orlando Magic | 12 | 14 | 0,462 | 7 | 92,7 | 94,2 | 5-10 | 2-2 | 7-6 | 5-8 | 6-4 |
Toronto Raptors | 9 | 19 | 0,321 | 11 | 96,1 | 100,4 | 5-8 | 0-5 | 7-5 | 2-14 | 5-5 |
Detroit Pistons | 9 | 21 | 0,300 | 12 | 93,6 | 95,7 | 7-8 | 2-2 | 6-8 | 3-13 | 3-7 |
Charlotte Bobcats | 7 | 20 | 0,259 | 12,5 | 96,3 | 105,0 | 5-7 | 2-4 | 5-10 | 2-10 | 0-10 |
Cleveland Cavaliers | 6 | 23 | 0,207 | 14,5 | 93,9 | 99,7 | 4-15 | 1-8 | 3-9 | 3-14 | 2-8 |
Washington Wizards | 3 | 22 | 0,120 | 15,5 | 88,8 | 97,3 | 1-16 | 1-7 | 2-10 | 1-12 | 1-9 |
CONFERENCIA OESTE
VICTORIAS | DERROTAS | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | ÚLT. 10 | |
Oklahoma City Thunder | 21 | 5 | 0,808 | 0 | 105,1 | 96,2 | 11-3 | 2-1 | 14-2 | 7-3 | 9-1 |
Los Angeles Clippers | 20 | 6 | 0,769 | 1 | 101,1 | 92,2 | 12-3 | 4-1 | 12-3 | 8-3 | 10-0 |
Memphis Grizzlies | 18 | 7 | 0,720 | 2,5 | 95,9 | 90,5 | 9-6 | 3-2 | 12-2 | 6-5 | 6-4 |
San Antonio Spurs | 20 | 8 | 0,714 | 2 | 104,2 | 97,8 | 11-6 | 5-0 | 9-2 | 11-6 | 6-4 |
Golden State Warriors | 18 | 10 | 0,643 | 4 | 101,8 | 100,2 | 7-8 | 2-4 | 8-4 | 10-6 | 7-3 |
Minnesota Timberwolves | 13 | 11 | 0,542 | 7 | 95,7 | 94,4 | 7-5 | 2-2 | 8-3 | 5-8 | 7-3 |
Houston Rockets | 14 | 12 | 0,539 | 7 | 105,4 | 103,4 | 4-10 | 2-4 | 11-5 | 3-7 | 6-4 |
Denver Nuggets | 15 | 13 | 0,536 | 7 | 102,0 | 100,3 | 10-7 | 2-3 | 8-1 | 7-12 | 6-4 |
Portland Trail Blazers | 13 | 12 | 0,520 | 7,5 | 97,2 | 99,4 | 9-6 | 2-1 | 9-4 | 4-8 | 7-3 |
Utah Jazz | 14 | 14 | 0,500 | 8 | 98,6 | 99,2 | 9-10 | 1-2 | 9-2 | 5-12 | 5-5 |
Los Angeles Lakers | 13 | 14 | 0,482 | 8,5 | 102,6 | 99,9 | 8-10 | 4-2 | 8-6 | 5-8 | 5-5 |
Dallas Mavericks | 12 | 15 | 0,444 | 9,5 | 99,3 | 101,5 | 5-7 | 1-1 | 8-4 | 4-11 | 4-6 |
Phoenix Suns | 11 | 16 | 0,407 | 10,5 | 98,1 | 100,8 | 6-7 | 1-3 | 9-5 | 2-11 | 4-6 |
Sacramento Kings | 8 | 18 | 0,308 | 13 | 95,4 | 101,8 | 5-12 | 3-4 | 7-7 | 1-11 | 4-6 |
New Orleans Hornets | 5 | 22 | 0,185 | 16,5 | 91,0 | 97,5 | 2-15 | 0-4 | 3-11 | 2-11 | 0-10 |
PCT.- Porcentaje de victorias DIF.- Diferencia de victorias respecto al líder de la conferencia PF.- Promedio de puntos a favor PC.-Promedio de puntos en contra CONF.- Victorias-derrotas frente a equipos de su conferencia DIV.- Victorias-derrotas frente a equipos de su división CASA.- Victorias-derrotas como local FUERA.- Victorias-derrotas como visitante ULT. 10.- Victorias-derrotas en sus últimos 10 partidos
PRÓXIMOS
domingo 23 de diciembre | |
BKN - PHI | 3:00 PM ET |
NYK - MIN | 5:00 PM ET |
ORL - UTA | 6:00 PM ET |
SAS - DAL | 7:00 PM ET |
PHO - LAC | 8:00 PM ET |
SAC - POR | 9:00 PM |
Fuente:
//www.hispanosnba.com