Resultados y posiciones de NBA
RESULTADOS
-
Jornada 29 (29 Nov 2012)
Orlando 89 Spurs 110 J-29/11-01:00
Washington 84 Portland 82 J-29/11-01:00
Atlanta 94 Charlotte 91 J-29/11-01:30
Detroit 117 Phoenix 77 J-29/11-01:30
Boston 83 New Jersey 95 J-29/11-01:30
Chicago 101 Dallas 78 J-29/11-02:00
Oklahoma 120 Houston 98 J-29/11-02:00
Hornets 84 Utah 96 J-29/11-02:00
Milwaukee 88 New York 102 J-29/11-02:00
Memphis 103 Toronto 82 J-29/11-02:00
LA Clippers 101 Minnesota 95 J-29/11-04:30
CLASIFICACIÓN
- gris oscuroCampeón de División
- gris claroClasificación de Playoffs
Conferencia Este
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | 14 | 10 | 4 | 1.338 | 1.270 |
2 | New York | 14 | 10 | 4 | 1.432 | 1.329 |
3 | 76ers | 15 | 9 | 6 | 1.391 | 1.406 |
4 | Boston | 15 | 8 | 7 | 1.473 | 1.496 |
5 | Toronto | 16 | 3 | 13 | 1.535 | 1.624 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee | 13 | 7 | 6 | 1.279 | 1.281 |
2 | Chicago | 14 | 7 | 7 | 1.323 | 1.292 |
3 | Indiana | 15 | 7 | 8 | 1.356 | 1.368 |
4 | Detroit | 16 | 5 | 11 | 1.523 | 1.560 |
5 | Cleveland | 15 | 3 | 12 | 1.417 | 1.503 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 13 | 10 | 3 | 1.362 | 1.304 |
2 | Atlanta | 13 | 9 | 4 | 1.236 | 1.196 |
3 | Charlotte | 14 | 7 | 7 | 1.326 | 1.403 |
4 | Orlando | 14 | 5 | 9 | 1.281 | 1.348 |
5 | Washington | 13 | 1 | 12 | 1.164 | 1.260 |
Conferencia Oeste
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Clippers | 15 | 9 | 6 | 1.494 | 1.433 |
2 | Golden State | 14 | 8 | 6 | 1.372 | 1.383 |
3 | Lakers | 15 | 7 | 8 | 1.487 | 1.432 |
4 | Phoenix | 16 | 7 | 9 | 1.575 | 1.641 |
5 | Sacramento | 14 | 4 | 10 | 1.324 | 1.395 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis | 13 | 11 | 2 | 1.295 | 1.184 |
2 | Spurs | 16 | 13 | 3 | 1.641 | 1.521 |
3 | Houston | 15 | 7 | 8 | 1.532 | 1.523 |
4 | Dallas | 16 | 7 | 9 | 1.588 | 1.624 |
5 | Hornets | 14 | 4 | 10 | 1.313 | 1.394 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma | 16 | 12 | 4 | 1.686 | 1.542 |
2 | Utah | 16 | 9 | 7 | 1.579 | 1.560 |
3 | Denver | 15 | 8 | 7 | 1.491 | 1.474 |
4 | Minnesota | 14 | 6 | 8 | 1.292 | 1.304 |
5 | Portland | 15 | 6 | 9 | 1.462 | 1.517 |
Fuente://www.as.com