NBA Clasificaciones por división
NBA Clasificaciones por división |
Conferencia Este | ||||||||||||
División Atlántico | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
New York Knicks | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
Philadelphia 76ers | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | - | 1-0 | 1 G | ||
Brooklyn Nets | 0 | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | ||
Toronto Raptors | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1 P | ||
Boston Celtics | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 | 0-2 | 2 P | ||
División Central | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Chicago Bulls | 2 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2 G | ||
Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | - | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
Indiana Pacers | 1 | 1 | .500 | 1.0 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Detroit Pistons | 0 | 2 | .000 | 2.0 | 0-1 | 0-1 | - | - | 0-2 | 2 P | ||
División Sureste | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Charlotte Bobcats | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
Orlando Magic | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | - | 1-0 | 1 G | ||
Miami Heat | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Atlanta Hawks | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | - | - | - | 0-1 | 1 P | ||
Washington Wizards | 0 | 1 | .000 | 1.0 | - | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1 P | ||
Conferencia Oeste | ||||||||||||
División Noroeste | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Minnesota Timberwolves | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1 G | ||
Utah Jazz | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Portland Trail Blazers | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Denver Nuggets | 0 | 2 | .000 | 1.5 | - | 0-2 | - | - | 0-2 | 2 P | ||
División Pacífico | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Los Angeles Clippers | 2 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2 G | ||
Golden State Warriors | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Phoenix Suns | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 G | ||
Sacramento Kings | 0 | 2 | .000 | 2.0 | - | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | 2 P | ||
Los Angeles Lakers | 0 | 3 | .000 | 2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 3 P | ||
División Suroeste | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
San Antonio Spurs | 2 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2 G | ||
Houston Rockets | 2 | 0 | 1.000 | -- | - | 2-0 | - | - | 2-0 | 2 G | ||
Memphis Grizzlies | 1 | 1 | .500 | 1.0 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 G | ||
New Orleans Hornets | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1 G | ||
Dallas Mavericks | 1 | 1 | .500 | 1.0 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
X - Alcanzó los playoffs, Y - Ganó la división, Z - Ganó la conferencia
Ultima actualización 3 Nov, 07:47
Clasificaciones | |
G | Ganado |
P | Perdido |
Pro | Promedio |
BP | Balance de partidos |
Div | División |
Conf | Conferencia |
Fuente:
//www.20minutos.es