El Thunder está en la final de la NBA
San Antonio Spurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
Boris Diaw, PF | 25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +1 | 0 | |||
Tony Parker, PG | 41 | 12-27 | 1-4 | 4-5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | |||
Tim Duncan, C | 40 | 11-23 | 0-0 | 3-4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 | 25 | |||
Manu Ginobili, SG | 35 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -12 | 10 | |||
Kawhi Leonard, SF | 40 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 5 | |||
SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
Daniel Green, G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |||
Patrick Mills, PG | No jugó | |||||||||||||||
James Anderson, SG | No jugó | |||||||||||||||
Gary Neal, PG | 17 | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 7 | |||
Cory Joseph, G | No jugó | |||||||||||||||
Derrick Byars, SF | No jugó | |||||||||||||||
Matt Bonner, PF | No jugó | |||||||||||||||
Stephen Jackson, SG | 32 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | |||
Tiago Splitter, C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
DeJuan Blair, F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | |||||
37-84 | 11-26 | 14-18 | 9 | 34 | 20 | 9 | 2 | 12 | 24 | 99 | ||||||
44.0% | 42.3% | 77.8% | ||||||||||||||
Puntos de contraataque: 10
Pérdidas del equipo (Puntos logrados): 12 (11) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
||||||||||||||||
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||||||
Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
Serge Ibaka, PF | 31 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | 10 | |||
Thabo Sefolosha, SG | 24 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +9 | 9 | |||
Kevin Durant, SF | 48 | 9-17 | 4-8 | 12-15 | 0 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | +8 | 34 | |||
Russell Westbrook, PG | 39 | 9-17 | 1-1 | 6-7 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | +6 | 25 | |||
Kendrick Perkins, C | 27 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +3 | 4 | |||
SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
Royal Ivey, PG | No jugó | |||||||||||||||
Daequan Cook, SG | No jugó | |||||||||||||||
Derek Fisher, PG | 21 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 9 | |||
Eric Maynor, PG | No jugó | |||||||||||||||
Reggie Jackson, G | No jugó | |||||||||||||||
Lazar Hayward, F | No jugó | |||||||||||||||
James Harden, G | 35 | 4-9 | 3-4 | 5-6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 | 16 | |||
Cole Aldrich, C | No jugó | |||||||||||||||
Nazr Mohammed, C | No jugó | |||||||||||||||
Nick Collison, PF | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | |||
Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | |||||
36-72 | 10-18 | 25-31 | 6 | 42 | 18 | 6 | 6 | 15 | 18 | 107 | ||||||
50.0% | 55.6% | 80.6% | ||||||||||||||
Puntos de contraataque: 16
Pérdidas del equipo (Puntos logrados): 15 (16) |