Resultados y posiciones NBA última fecha
RESULTADOS
-
Jornada 120 (27 Abr 2012)
Toronto 98 New Jersey 67 V-27/04-01:00
Atlanta 106 Dallas 89 V-27/04-02:00
Boston 87 Milwaukee 74 V-27/04-02:00
Charlotte 84 New York 104 V-27/04-02:00
Chicago 107 Cleveland 75 V-27/04-02:00
Detroit 108 76ers 86 V-27/04-02:00
Houston 84 Hornets 77 V-27/04-02:00
Memphis 88 Orlando 76 V-27/04-02:00
Minnesota 102 Denver 131 V-27/04-02:00
Utah 96 Portland 94 V-27/04-02:00
Washington 104 Miami 70 V-27/04-02:00
Golden State 101 Spurs 107 V-27/04-04:30
Sacramento 113 Lakers 96 V-27/04-04:30
CLASIFICACIÓN
- gris oscuroCampeón de División
- gris claroClasificación de Playoffs
Conferencia Este
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston | 66 | 39 | 27 | 6.062 | 5.896 |
2 | New York | 66 | 36 | 30 | 6.458 | 6.247 |
3 | 76ers | 66 | 35 | 31 | 6.180 | 5.900 |
4 | Toronto | 66 | 23 | 43 | 5.986 | 6.204 |
5 | New Jersey | 66 | 22 | 44 | 6.144 | 6.531 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago | 66 | 50 | 16 | 6.359 | 5.819 |
2 | Indiana | 66 | 42 | 24 | 6.449 | 6.231 |
3 | Milwaukee | 66 | 31 | 35 | 6.535 | 6.517 |
4 | Detroit | 66 | 24 | 42 | 5.973 | 6.337 |
5 | Cleveland | 66 | 21 | 45 | 6.140 | 6.615 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 66 | 46 | 20 | 6.500 | 6.105 |
2 | Atlanta | 66 | 40 | 26 | 6.375 | 6.148 |
3 | Orlando | 66 | 37 | 29 | 6.215 | 6.163 |
4 | Washington | 66 | 20 | 46 | 6.180 | 6.497 |
5 | Charlotte | 66 | 8 | 58 | 5.763 | 6.633 |
Conferencia Oeste
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakers | 66 | 41 | 25 | 6.422 | 6.328 |
2 | LA Clippers | 66 | 40 | 26 | 6.438 | 6.269 |
3 | Phoenix | 66 | 33 | 33 | 6.492 | 6.508 |
4 | Golden State | 66 | 24 | 42 | 6.462 | 6.669 |
5 | Sacramento | 65 | 22 | 43 | 6.416 | 6.784 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spurs | 67 | 50 | 17 | 6.935 | 6.477 |
2 | Memphis | 66 | 41 | 25 | 6.269 | 6.136 |
3 | Dallas | 66 | 35 | 31 | 6.313 | 6.268 |
4 | Houston | 66 | 34 | 32 | 6.474 | 6.459 |
5 | Hornets | 66 | 21 | 45 | 5.916 | 6.164 |
EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma | 66 | 47 | 19 | 6.802 | 6.398 |
2 | Denver | 66 | 38 | 28 | 6.872 | 6.682 |
3 | Utah | 66 | 36 | 30 | 6.577 | 6.536 |
4 | Portland | 66 | 28 | 38 | 6.415 | 6.456 |
5 | Minnesota | 66 | 26 | 40 | 6.464 | 6.609 |
NOTICIAS RELACIONADAS
NBA | ROCKETS 84 - HORNETS 77
Budinger suma 27 puntos y da triunfo a los Rockets
EFE - 27/04/2012 09:46
Fuente: