Posiciones de la NBA

 


NBA POSICIONES

CONFERENCIA DEL ESTE
Atlántico G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
Celtics 32 24 0.571 0.0 20-9 12-15 7-4 25-13 7-3 G2
Knicks 29 27 0.518 3.0 19-10 10-17 6-6 22-17 7-3 G2
76ers 29 27 0.518 3.0 19-12 10-15 4-5 22-16 3-7 P4
Redes 21 37 0.362 12,0 09.19 12-18 4-4 15-25 6-4 G2
Raptors 20 38 0.345 13,0 11-18 20.09 5-7 12-28 4-6 P3
Centro G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
x-Toros 43 14 0.754 0.0 22-6 21-8 10.01 32-8 6-4 P1
Pacers 35 22 0.614 8.0 19-8 16-14 4-3 23-17 7-3 G1
Bucks 28 29 0.491 15,0 15-13 13-16 6-6 21-18 6-4 P1
Pistons 21 36 0.368 22,0 15-12 06.24 3-8 16-24 5-5 P3
Cavaliers 18 36 0.333 23,5 09.18 09.18 3-8 10-28 1-9 P1
Sudeste G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
x-Heat 40 15 0.727 0.0 24-3 16-12 8-3 30-8 6-4 G1
Hawks 34 23 0.596 7.0 19-8 15-15 03.10 27-14 7-3 G3
Magia 34 23 0.596 7.0 19-11 15-12 7-5 27-15 5-5 G2
Wizards 13 44 0.228 28,0 07.21 06.23 3-7 09.30 2-8 G1
Bobcats 7 48 0.127 33,0 04.22 03.26 01.11 5-35 0-10 P12
RANGO EN LA CONF
Rango Equipo JD
1 x-Bulls * -
2 x-Calor * 2.0
3 Pacers 8.0
4 Celtics * 10,5
5 Hawks 9.0
6 Magia 9.0
7 Knicks 13,5
8 76ers 13,5
9 Bucks 15,0
10 Pistons 22,0
11 Redes 22,5
12 Raptors 23,5
13 Cavaliers 23,5
14 Wizards 30,0
15 Bobcats 35,0

CONFERENCIA DEL OESTE
Pacífico G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
Lakers 36 22 0.621 0.0 23-6 13-16 8-4 27-13 6-4 G1
Tijeras 34 23 0.596 1.5 21-9 13-14 6-6 23-18 8-2 P1
Soles 30 27 0.526 5.5 17-11 13-16 8-5 20-19 7-3 G2
Guerreros 22 34 0.393 13,0 12-16 10-18 7-6 15-23 2-8 P1
Reyes 19 38 0.333 16,5 14-15 23.05 10.02 14-26 2-8 P4
Sudoeste G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
x-Spurs 40 15 0.727 0.0 23-4 17-11 11.04 26-12 9-1 P1
Grizzlies 33 23 0.589 7.5 20-7 13-16 6-6 21-20 8-2 G3
Rockets 32 25 0.561 9.0 20-8 12-17 5-6 21-19 7-3 G4
Mavericks 31 26 0.544 10,0 20-10 11-16 7-5 21-20 4-6 P2
Hornets 15 42 0.263 26,0 07.22 08.20 1-9 09.31 3-7 P1
Noroeste G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
y-Trueno 42 15 0.737 0.0 24-5 18-10 9-2 29-10 7-3 G2
Nuggets 31 26 0.544 11,0 17-12 14-14 3-7 16-24 5-5 G1
Jazz 30 28 0.517 12,5 21-8 20.09 7-4 20-21 4-6 G1
Trail Blazers 27 31 0.466 15,5 19-11 08.20 4-8 19-21 5-5 P2
Timberwolves 25 33 0.431 17,5 13-15 12-18 4-6 19-23 2-8 P6
RANGO EN LA CONF
Rango Equipo JD
1 x-Thunder * -
2 x-Spurs * 1.0
3 Lakers * 6.5
4 Tijeras 8.0
5 Grizzlies 8.5
6 Rockets 10,0
7 Mavericks 11,0
8 Nuggets 11,0
9 Soles 12,0
10 Jazz 12,5
11 Trail Blazers 15,5
12 Timberwolves 17,5
13 Guerreros 19,5
14 Reyes 23,0
15 Hornets 27,0

x = posicion Asegurada párrafo los Playoffs
y = posicion Asegurada Para La División
z = posicion Asegurada Para La Conferència
* = Líder de División