Estadísticas NBA
Fase regular: resultados y clasificaciones
RESULTADOS
Hora | Partidos | Resultados | Crónicas |
---|---|---|---|
01:00h. | Charlotte Bobcats - Denver Nuggets | 88 - 99 | |
01:00h. | Toronto Raptors - Miami Heat | 101 - 113 | |
01:00h. | Washington Wizards - Philadelphia 76ers | 97 - 76 | |
01:30h. | Atlanta Hawks - New York Knicks | 100 - 90 | |
01:30h. | Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks | 84 - 121 | |
02:00h. | Chicago Bulls - Detroit Pistons | 83 - 71 | |
02:00h. | Houston Rockets - Memphis Grizzlies | 98 - 89 | |
02:00h. | Minnesota Timberwolves - Boston Celtics | 79 - 100 | |
02:00h. | Orlando Magic - Dallas Mavericks | 98 - 100 | |
03:00h. | Utah Jazz - Sacramento Kings | 103 - 104 | |
04:30h. | Golden State Warriors - New Jersey Nets | 100 - 102 | |
04:30h. | L.A. Clippers - Portland Trail Blazers | 98 - 97 | |
- |
-
CONFERENCIA ESTE
-
División Atlántica
-
División Central
-
División Sureste
Equipo | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 51 | 29 | 22 | 4671 | 4599 | 72 |
2 | Philadelphia 76ers | 51 | 28 | 23 | 4774 | 4475 | 299 |
3 | New York Knicks | 52 | 26 | 26 | 5054 | 4926 | 128 |
4 | New Jersey Nets | 53 | 18 | 35 | 4919 | 5229 | -310 |
5 | Toronto Raptors | 52 | 17 | 35 | 4766 | 4971 | -205 |
-
CONFERENCIA OESTE
-
División Pacífico
-
División Suroeste
-
División Noroeste
Equipo | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A. Lakers | 51 | 31 | 20 | 4895 | 4780 | 115 |
2 | L.A. Clippers | 51 | 30 | 21 | 4949 | 4854 | 95 |
3 | Phoenix Suns | 51 | 25 | 26 | 4934 | 4980 | -46 |
4 | Golden State Warriors | 50 | 20 | 30 | 4888 | 5000 | -112 |
5 | Sacramento Kings | 51 | 18 | 33 | 5017 | 5294 | -27 |
-
CONFERENCIA ESTE
-
División Atlántica
-
División Central
-
División Sureste
Equipo | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 50 | 37 | 13 | 5063 | 4680 | 383 |
2 | Orlando Magic | 52 | 32 | 20 | 4896 | 4801 | 95 |
3 | Atlanta Hawks | 53 | 31 | 22 | 5018 | 4930 | 88 |
4 | Washington Wizards | 51 | 12 | 39 | 4747 | 5089 | -342 |
5 | Charlotte Bobcats | 49 | 7 | 42 | 4287 | 4919 | -632 |
-
CONFERENCIA OESTE
-
División Pacífico
-
División Suroeste
-
División Noroeste
Equipo | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 49 | 35 | 14 | 4960 | 4722 | 238 |
2 | Dallas Mavericks | 53 | 30 | 23 | 5025 | 4952 | 73 |
3 | Memphis Grizzlies | 49 | 27 | 22 | 4660 | 4601 | 59 |
4 | Houston Rockets | 52 | 28 | 24 | 5099 | 5066 | 33 |
5 | New Orleans Hornets | 51 | 13 | 38 | 4551 | 4784 | -233 |
Fase regular: resultados y clasificaciones
RESULTADOS
Hora | Partidos | Resultados | Crónica |
---|---|---|---|
01:30h. |
Detroit Pistons - Charlotte Bobcats | - | |
01:30h. | New York Knicks - Cleveland Cavaliers | - | |
01:30h. | Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks | - | |
02:30h. | Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies | - | |
02:30h. | San Antonio Spurs - Indiana Pacers | - | |
04:00h. | Sacramento Kings - New Jersey Nets | - | |
04:30h. | L.A. Clippers - Utah Jazz | - | |
19:00h. | Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls | - | |
21:30h. |
Boston Celtics - Miami Heat |
21:30h. | L.A. Lakers - New Orleans Hornets |
Fuente: