Resultados y estadísticas NBA: 3 DE MARZO

 

 


HoraPartidoEstado
01:00 Atlanta 9790 Oklahoma Final
01:00 Orlando 11498 Milwaukee Final
01:00 Washington 10198 Cleveland Final
02:00 Memphis 10083 Detroit Final
02:00 New Orleans 84102 Indiana Final
02:30 Dallas 10296 Utah Final
04:00 Portland 110122 Minnesota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:

//www.elmundo.es/

 

1



















Baloncesto

Clasificación NBA 2011-12


TotalEn casaFuera
Pos.EquipoPJPGPPPFPCPJPGPPPFPCPJPGPPPFPC
1 Philadelphia 37 22 15 3487 3219 21 14 7 1967 1762 16 8 8 1520 1457
2 Boston 35 18 17 3156 3106 21 13 8 1908 1776 14 5 9 1248 1330
3 N. Y. Knicks 36 18 18 3453 3395 20 11 9 1963 1902 16 7 9 1490 1493
4 Toronto 36 11 25 3224 3386 17 5 12 1570 1596 19 6 13 1654 1790
5 N.J. Nets 37 11 26 3425 3673 16 3 13 1454 1605 21 8 13 1971 2068

TotalEn casaFuera
Pos.EquipoPJPGPPPFPCPJPGPPPFPCPJPGPPPFPC
1 Chicago 38 30 8 3714 3351 16 14 2 1541 1367 22 16 6 2173 1984
2 Indiana 35 23 12 3356 3216 15 11 4 1474 1364 20 12 8 1882 1852
3 Milwaukee 37 14 23 3527 3627 16 8 8 1586 1578 21 6 15 1941 2049
4 Cleveland 35 13 22 3281 3436 19 8 11 1779 1848 16 5 11 1502 1588
5 Detroit 38 12 26 3384 3646 20 9 11 1833 1905 18 3 15 1551 1741

TotalEn casaFuera
Pos.EquipoPJPGPPPFPCPJPGPPPFPCPJPGPPPFPC
1 Miami 36 28 8 3732 3401 17 15 2 1778 1564 19 13 6 1954 1837
2 Orlando 38 24 14 3576 3477 20 13 7 1942 1848 18 11 7 1634 1629
3 Atlanta 37 22 15 3452 3385 18 12 6 1733 1664 19 10 9 1719 1721
4 Washington 36 8 28 3346 3646 19 5 14 1787 1897 17 3 14 1559 1749
5 Charlotte 34 4 30 2934 3437 14 2 12 1227 1394 20 2 18 1707 2043

TotalEn casaFuera
Pos.EquipoPJPGPPPFPCPJPGPPPFPCPJPGPPPFPC
1 L.A. Clippers 34 21 13 3318 3243 17 12 5 1696 1626 17 9 8 1622 1617
2 L.A. Lakers 36 22 14 3386 3299 18 16 2 1755 1569 18 6 12 1631 1730
3 Phoenix 36 16 20 3402 3474 18 9 9 1732 1708 18 7 11 1670 1766
4 Golden State 33 14 19 3222 3310 18 9 9 1785 1783 15 5 10 1437 1527
5 Sacramento 36 12 24 3418 3688 14 8 6 1373 1408 22 4 18 2045 2280

TotalEn casaFuera
Pos.EquipoPJPGPPPFPCPJPGPPPFPCPJPGPPPFPC
1 San Antonio 36 25 11 3567 3418 16 14 2 1612 1420 20 11 9 1955 1998
2 Memphis 37 22 15 3475 3401 20 15 5 1961 1821 17 7 10 1514 1580
3 Dallas 38 22 16 3579 3470 21 14 7 2023 1913 17 8 9 1556 1557
4 Houston 37 21 16 3592 3567 20 15 5 1981 1870 17 6 11 1611 1697
5 New Orleans 37 9 28 3269 3464 20 4 16 1732 1848 17 5 12 1537 1616

TotalEn casaFuera
Pos.EquipoPJPGPPPFPCPJPGPPPFPCPJPGPPPFPC
1 Oklahoma 37 29 8 3778 3559 16 15 1 1688 1509 21 14 7 2090 2050
2 Denver 37 20 17 3841 3745 18 10 8 1825 1776 19 10 9 2016 1969
3 Minnesota 38 19 19 3702 3666 20 10 10 1925 1914 18 9 9 1777 1752
4 Portland 37 18 19 3645 3497 20 13 7 2089 1886 17 5 12 1556 1611
5 Utah 36 17 19 3472 3511 20 14 6 1991 1882 16 3 13 1481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: