Clasificación y resultados de la NBA 2011-2012 (1 de marzo)
Clasificación de la NBA 2011-2012
conferencia este | ||
clasificación división atlántica | ||
Equipo | G | P |
Philadelphia 76ers (4) |
21 | 15 |
Boston Celtics (7) | 17 | 17 |
New York Knicks (8) | 18 | 18 |
Toronto Raptors | 11 | 24 |
New Jersey Nets | 11 | 25 |
clasificación división central | ||
Equipo | G | P |
Chicago Bulls (2) | 29 | 8 |
Indiana Pacers (5) | 22 | 12 |
Milwaukee Bucks | 14 | 21 |
Cleveland Cavaliers | 13 | 20 |
Detroit Pistons |
12 | 25 |
clasificación división sureste | ||
Equipo | G | P |
Miami Heat (1) | 27 | 7 |
Orlando Magic (5) | 23 | 13 |
Atlanta Hawks (6) | 20 | 15 |
Washington Wizards | 7 | 28 |
Charlotte Bobcats | 4 | 29 |
conferencia oeste | ||
clasificación división noroeste | ||
Equipo | G | P |
Oklahoma City-Thunder (1) |
28 | 7 |
Denver Nuggets (8) | 19 | 17 |
Portland Trail Blazers | 18 | 17 |
Minnesota Timberwolves | 18 | 18 |
Utah Jazz |
16 | 18 |
clasificación división pacífico | ||
Equipo | G | P |
Los Angeles Clippers (3) | 20 | 12 |
Los Angeles Lakers (4) | 21 | 14 |
Golden State-Warriors | 14 | 18 |
Phoenix Suns |
14 | 20 |
Sacramento Kings | 12 | 22 |
clasificación división suroeste | ||
Equipo | G | P |
San Antonio Spurs (2) | 24 | 11 |
Dallas Mavericks (5) | 21 | 15 |
Houston Rockets (6) | 21 | 15 |
Memphis Grizzlies (7) | 20 | 15 |
New Orleans Hornets | 8 | 27 |
resultados de la NBA
Resultados de la NBA del juves 1 de marzo
Philadelphia 76ers 88 - 92 Oklahoma City Thunder
Washington Wizards 95 - 102 Orlando Magic
Atlanta Hawks 82 - 85 Golden State Warriors
Boston Celtics 102 - 96 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 109 - 94 Charlotte Bobcats
New York Knicks 120 - 103 Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies 96 - 85 Dallas Mavericks
New Orleans Hornets 84 - 95 Toronto Raptors
Denver Nuggets 104 - 95 Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs 89 - 96 Chicago Bulls
Utah Jazz 104 - 83 Houston Rockets
L.A. Lakers 104 - 85 Minnesota Timberwolves
*Entre paréntesis la posición en la Conferencia. En negrita los equipos clasificados para la fase final (0 los que no disputarán las eliminatorias).
Fuente: