Resumen Temporada 2011-12 la NBA
Resumen Temporada 2011-12 la NBA
PPG Líder: Kobe Bryant (28,7) Líder RPG: Dwight Howard (15,2) Líder de APP: Steve Nash (10,5) WS Líder: LeBron James (7,3)
Clasificación Liga
Equipos de los playoffs están marcados con un asterisco (*) ?
Haga clic en nombre de la conferencia
posiciones de
la conferencia
|
|
Estadísticas del Equipo
Rk | Equipo | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | TLC | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | STP | PTS / P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 29 | 7060 | 1105 | 2314 | 0.478 | 196 | 595 | 0.329 | 613 | 827 | 0.741 | 276 | 951 | 1227 | 670 | 263 | 149 | 477 | 545 | 3019 | 104,1 |
2 | Miami Heat | 30 | 7325 | 1148 | 2367 | 0.485 | 171 | 437 | 0.391 | 637 | 816 | 0.781 | 295 | 989 | 1284 | 622 | 256 | 144 | 468 | 615 | 3104 | 103,5 |
3 | Oklahoma City Thunder | 28 | 6745 | 1026 | 2162 | 0.475 | 182 | 523 | 0.348 | 608 | 769 | 0.791 | 290 | 925 | 1215 | 507 | 214 | 219 | 473 | 588 | 2842 | 101,5 |
4 | Golden State Warriors | 25 | 6050 | 951 | 2047 | 0.465 | 206 | 520 | 0.396 | 377 | 511 | 0.738 | 253 | 743 | 996 | 572 | 221 | 139 | 372 | 575 | 2485 | 99,4 |
5 | Portland Trail Blazers | 29 | 7060 | 1078 | 2421 | 0.445 | 175 | 563 | 0.311 | 526 | 669 | 0.786 | 322 | 897 | 1219 | 635 | 267 | 151 | 414 | 593 | 2857 | 98,5 |
6 | Los Angeles Clippers | 26 | 6290 | 959 | 2087 | 0.460 | 202 | 567 | 0.356 | 439 | 649 | 0.676 | 295 | 790 | 1085 | 572 | 208 | 138 | 363 | 564 | 2559 | 98,4 |
7 | San Antonio Spurs | 29 | 7035 | 1094 | 2380 | 0.460 | 220 | 573 | 0.384 | 435 | 603 | 0.721 | 293 | 921 | 1214 | 648 | 202 | 130 | 393 | 502 | 2843 | 98,0 |
8 | Chicago Bulls | 31 | 7440 | 1178 | 2539 | 0.464 | 184 | 484 | 0.380 | 493 | 670 | 0.736 | 399 | 992 | 1391 | 720 | 234 | 177 | 429 | 542 | 3033 | 97,8 |
9 | Houston Rockets | 29 | 7035 | 1100 | 2449 | 0.449 | 199 | 578 | 0.344 | 432 | 548 | 0.788 | 353 | 912 | 1265 | 609 | 225 | 146 | 441 | 588 | 2831 | 97,6 |
10 | Minnesota Timberwolves | 29 | 6960 | 1003 | 2342 | 0.428 | 189 | 581 | 0.325 | 590 | 768 | 0.768 | 351 | 946 | 1297 | 529 | 226 | 118 | 476 | 560 | 2785 | 96,0 |
11 | Philadelphia 76ers | 29 | 7010 | 1099 | 2397 | 0.458 | 177 | 457 | 0.387 | 406 | 562 | 0.722 | 277 | 965 | 1242 | 647 | 241 | 135 | 301 | 514 | 2781 | 95,9 |
12 | Utah Jazz | 28 | 6795 | 1020 | 2271 | 0.449 | 105 | 357 | 0.294 | 533 | 720 | 0.740 | 340 | 846 | 1186 | 581 | 221 | 166 | 397 | 620 | 2678 | 95,6 |
13 | Milwaukee Bucks | 28 | 6745 | 1011 | 2353 | 0.430 | 193 | 574 | 0.336 | 458 | 581 | 0.788 | 339 | 819 | 1158 | 606 | 223 | 142 | 405 | 551 | 2673 | 95,5 |
14 | New York Knicks | 29 | 7010 | 1002 | 2331 | 0.430 | 198 | 652 | 0.304 | 563 | 738 | 0.763 | 311 | 884 | 1195 | 551 | 274 | 118 | 478 | 636 | 2765 | 95,3 |
15 | Atlanta Hawks | 29 | 7110 | 1048 | 2354 | 0.445 | 204 | 530 | 0.385 | 452 | 620 | 0.729 | 302 | 920 | 1222 | 641 | 227 | 147 | 398 | 503 | 2752 | 94,9 |
16 | Dallas Mavericks | 29 | 7035 | 1041 | 2356 | 0.442 | 200 | 614 | 0.326 | 465 | 631 | 0.737 | 294 | 955 | 1249 | 624 | 266 | 157 | 426 | 581 | 2747 | 94,7 |
17 | Indiana Pacers | 28 | 6745 | 968 | 2257 | 0.429 | 155 | 428 | 0.362 | 554 | 703 | 0.788 | 330 | 884 | 1214 | 502 | 235 | 149 | 428 | 604 | 2645 | 94,5 |
18 | Cleveland Cavaliers | 26 | 6290 | 909 | 2113 | 0.430 | 176 | 489 | 0.360 | 449 | 645 | 0.696 | 331 | 789 | 1120 | 534 | 201 | 116 | 422 | 545 | 2443 | 94,0 |
19 | Phoenix Suns | 29 | 6960 | 1047 | 2362 | 0.443 | 200 | 579 | 0.345 | 415 | 535 | 0.776 | 297 | 897 | 1194 | 633 | 202 | 152 | 427 | 546 | 2709 | 93,4 |
20 | Orlando Magic | 29 | 7035 | 969 | 2238 | 0.433 | 290 | 749 | 0.387 | 476 | 726 | 0.656 | 314 | 937 | 1251 | 577 | 188 | 121 | 436 | 535 | 2704 | 93,2 |
21 | Sacramento Kings | 28 | 6745 | 953 | 2345 | 0.406 | 175 | 565 | 0.310 | 519 | 703 | 0.738 | 397 | 830 | 1227 | 467 | 229 | 114 | 440 | 547 | 2600 | 92,9 |
22 | Los Angeles Lakers | 29 | 7010 | 1027 | 2297 | 0.447 | 145 | 487 | 0.298 | 483 | 651 | 0.742 | 344 | 971 | 1315 | 601 | 161 | 151 | 430 | 541 | 2682 | 92,5 |
23 | Memphis Grizzlies | 29 | 6985 | 1045 | 2380 | 0.439 | 100 | 318 | 0.314 | 493 | 653 | 0.755 | 352 | 870 | 1222 | 534 | 294 | 145 | 441 | 571 | 2683 | 92,5 |
24 | New Jersey Nets | 29 | 6985 | 967 | 2294 | 0.422 | 255 | 722 | 0.353 | 488 | 632 | 0.772 | 355 | 775 | 1130 | 581 | 198 | 119 | 450 | 584 | 2677 | 92,3 |
25 | Washington Wizards | 29 | 6985 | 1033 | 2418 | 0.427 | 129 | 419 | 0.308 | 458 | 629 | 0.728 | 343 | 863 | 1206 | 515 | 243 | 218 | 456 | 633 | 2653 | 91,5 |
26 | Boston Celtics | 27 | 6505 | 932 | 2031 | 0.459 | 163 | 413 | 0.395 | 408 | 534 | 0.764 | 237 | 818 | 1055 | 608 | 173 | 145 | 422 | 546 | 2435 | 90,2 |
27 | Toronto Raptors | 30 | 7275 | 998 | 2353 | 0.424 | 174 | 523 | 0.333 | 475 | 629 | 0.755 | 319 | 936 | 1255 | 618 | 210 | 150 | 467 | 718 | 2645 | 88,2 |
28 | Detroit Pistons | 30 | 7225 | 1007 | 2346 | 0.429 | 129 | 391 | 0.330 | 480 | 624 | 0.769 | 351 | 825 | 1176 | 567 | 209 | 112 | 488 | 578 | 2623 | 87,4 |
29 | New Orleans Hornets | 28 | 6745 | 958 | 2178 | 0.440 | 99 | 339 | 0.292 | 423 | 574 | 0.737 | 323 | 828 | 1151 | 546 | 211 | 136 | 428 | 576 | 2438 | 87,1 |
30 | Charlotte Bobcats | 28 | 6745 | 936 | 2259 | 0.414 | 115 | 387 | 0.297 | 432 | 587 | 0.736 | 285 | 836 | 1121 | 537 | 160 | 158 | 413 | 537 | 2419 | 86,4 |
Promedio de la liga | 29 | 6898 | 1020 | 2301 | 0.443 | 177 | 514 | 0.344 | 486 | 650 | 0.747 | 319 | 884 | 1203 | 585 | 223 | 145 | 429 | 571 | 2704 | 94,8 |
Estadísticas Oponente
Rk | Equipo | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | TLC | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | STP | PTS / P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 27 | 6505 | 878 | 2109 | 0.416 | 120 | 427 | 0.281 | 466 | 600 | 0.777 | 305 | 804 | 1109 | 452 | 221 | 142 | 407 | 514 | 2342 | 86,7 |
2 | Philadelphia 76ers | 29 | 7010 | 979 | 2347 | 0.417 | 138 | 459 | 0.301 | 421 | 589 | 0.715 | 332 | 961 | 1293 | 536 | 160 | 131 | 414 | 497 | 2517 | 86,8 |
3 | Chicago Bulls | 31 | 7440 | 1078 | 2524 | 0.427 | 134 | 402 | 0.333 | 439 | 610 | 0.720 | 356 | 888 | 1244 | 599 | 218 | 144 | 445 | 556 | 2729 | 88,0 |
4 | Los Angeles Lakers | 29 | 7010 | 1014 | 2434 | 0.417 | 177 | 548 | 0.323 | 418 | 586 | 0.713 | 341 | 867 | 1208 | 580 | 232 | 108 | 339 | 571 | 2623 | 90,4 |
5 | Atlanta Hawks | 29 | 7110 | 1032 | 2372 | 0.435 | 174 | 495 | 0.352 | 415 | 546 | 0.760 | 312 | 920 | 1232 | 614 | 205 | 141 | 437 | 552 | 2653 | 91,5 |
6 | Orlando Magic | 29 | 7035 | 1015 | 2334 | 0.435 | 179 | 527 | 0.340 | 444 | 579 | 0.767 | 294 | 934 | 1228 | 581 | 214 | 129 | 385 | 620 | 2653 | 91,5 |
7 | Dallas Mavericks | 29 | 7035 | 966 | 2306 | 0.419 | 194 | 559 | 0.347 | 530 | 701 | 0.756 | 326 | 941 | 1267 | 548 | 263 | 129 | 467 | 547 | 2656 | 91,6 |
8 | Memphis Grizzlies | 29 | 6985 | 980 | 2249 | 0.436 | 186 | 536 | 0.347 | 510 | 682 | 0.748 | 332 | 886 | 1218 | 548 | 235 | 165 | 518 | 574 | 2656 | 91,6 |
9 | Indiana Pacers | 28 | 6745 | 960 | 2244 | 0.428 | 177 | 517 | 0.342 | 502 | 686 | 0.732 | 329 | 867 | 1196 | 531 | 203 | 163 | 442 | 589 | 2599 | 92,8 |
10 | New Orleans Hornets | 28 | 6745 | 965 | 2134 | 0.452 | 168 | 527 | 0.319 | 502 | 649 | 0.773 | 278 | 833 | 1111 | 565 | 215 | 155 | 395 | 511 | 2600 | 92,9 |
11 | San Antonio Spurs | 29 | 7035 | 1072 | 2384 | 0.450 | 172 | 504 | 0.341 | 390 | 529 | 0.737 | 299 | 911 | 1210 | 540 | 224 | 156 | 396 | 550 | 2706 | 93,3 |
12 | Toronto Raptors | 30 | 7275 | 999 | 2327 | 0.429 | 204 | 587 | 0.348 | 606 | 815 | 0.744 | 304 | 949 | 1253 | 565 | 232 | 150 | 416 | 552 | 2808 | 93,6 |
13 | Portland Trail Blazers | 29 | 7060 | 1024 | 2313 | 0.443 | 159 | 511 | 0.311 | 515 | 695 | 0.741 | 309 | 929 | 1238 | 564 | 218 | 144 | 494 | 631 | 2722 | 93,9 |
14 | New York Knicks | 29 | 7010 | 1018 | 2273 | 0.448 | 180 | 490 | 0.367 | 521 | 704 | 0.740 | 292 | 936 | 1228 | 558 | 235 | 152 | 510 | 664 | 2737 | 94,4 |
15 | Miami Heat | 30 | 7325 | 1044 | 2454 | 0.425 | 240 | 670 | 0.358 | 520 | 715 | 0.727 | 339 | 855 | 1194 | 613 | 256 | 125 | 510 | 664 | 2848 | 94,9 |
16 | Minnesota Timberwolves | 29 | 6960 | 1058 | 2421 | 0.437 | 182 | 513 | 0.355 | 473 | 637 | 0.743 | 324 | 910 | 1234 | 592 | 257 | 165 | 428 | 652 | 2771 | 95,6 |
17 | Detroit Pistons | 30 | 7225 | 1075 | 2267 | 0.474 | 190 | 509 | 0.373 | 534 | 684 | 0.781 | 298 | 884 | 1182 | 660 | 257 | 157 | 436 | 572 | 2874 | 95,8 |
18 | Oklahoma City Thunder | 28 | 6745 | 1009 | 2375 | 0.425 | 161 | 505 | 0.319 | 510 | 654 | 0.780 | 351 | 798 | 1149 | 564 | 232 | 134 | 397 | 577 | 2689 | 96,0 |
19 | Los Angeles Clippers | 26 | 6290 | 903 | 2035 | 0.444 | 168 | 455 | 0.369 | 522 | 695 | 0.751 | 278 | 754 | 1032 | 543 | 168 | 106 | 362 | 578 | 2496 | 96,0 |
20 | Houston Rockets | 29 | 7035 | 1087 | 2403 | 0.452 | 160 | 506 | 0.316 | 456 | 608 | 0.750 | 312 | 867 | 1179 | 565 | 218 | 144 | 433 | 509 | 2790 | 96,2 |
21 | Phoenix Suns | 29 | 6960 | 1069 | 2386 | 0.448 | 188 | 517 | 0.364 | 479 | 628 | 0.763 | 354 | 932 | 1286 | 638 | 235 | 124 | 420 | 556 | 2805 | 96,7 |
22 | Utah Jazz | 28 | 6795 | 1013 | 2235 | 0.453 | 158 | 501 | 0.315 | 534 | 705 | 0.757 | 316 | 851 | 1167 | 542 | 212 | 166 | 413 | 603 | 2718 | 97,1 |
23 | Milwaukee Bucks | 28 | 6745 | 1014 | 2261 | 0.448 | 189 | 536 | 0.353 | 503 | 664 | 0.758 | 333 | 916 | 1249 | 614 | 217 | 141 | 450 | 545 | 2720 | 97,1 |
24 | Cleveland Cavaliers | 26 | 6290 | 958 | 2089 | 0.459 | 164 | 472 | 0.347 | 458 | 602 | 0.761 | 260 | 790 | 1050 | 582 | 200 | 159 | 387 | 550 | 2538 | 97,6 |
25 | Washington Wizards | 29 | 6985 | 1078 | 2376 | 0.454 | 193 | 538 | 0.359 | 543 | 735 | 0.739 | 375 | 932 | 1307 | 658 | 229 | 142 | 463 | 536 | 2892 | 99,7 |
26 | Denver Nuggets | 29 | 7060 | 1121 | 2469 | 0.454 | 235 | 628 | 0.374 | 421 | 565 | 0.745 | 307 | 887 | 1194 | 648 | 247 | 188 | 482 | 688 | 2898 | 99,9 |
27 | New Jersey Nets | 29 | 6985 | 1105 | 2241 | 0.493 | 189 | 479 | 0.395 | 500 | 700 | 0.714 | 329 | 868 | 1197 | 685 | 241 | 155 | 421 | 595 | 2899 | 100,0 |
28 | Golden State Warriors | 25 | 6050 | 909 | 2019 | 0.450 | 176 | 486 | 0.362 | 519 | 705 | 0.736 | 311 | 793 | 1104 | 567 | 187 | 102 | 396 | 448 | 2513 | 100,5 |
29 | Charlotte Bobcats | 28 | 6745 | 1085 | 2308 | 0.470 | 182 | 499 | 0.365 | 471 | 628 | 0.750 | 316 | 937 | 1253 | 651 | 213 | 162 | 368 | 542 | 2823 | 100,8 |
30 | Sacramento Kings | 28 | 6745 | 1104 | 2352 | 0.469 | 169 | 511 | 0.331 | 458 | 611 | 0.750 | 356 | 914 | 1270 | 651 | 238 | 183 | 428 | 595 | 2835 | 101,3 |
Promedio de la liga | 29 | 6898 | 1020 | 2301 | 0.443 | 177 | 514 | 0.344 | 486 | 650 | 0.747 | 319 | 884 | 1203 | 585 | 223 | 145 | 429 | 571 | 2704 | 94,8 |
Estadísticas de diversos
Ofensiva Cuatro Factores | Defensa de cuatro factores | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Equipo | Edad | PW | PL | MOV | SOS | SRS | ORtg | DRtg | Paso | EFG% | TOV% | ORB% | FT / FGA | EFG% | TOV% | DRB% | FT / FGA | Arena | Asistencia |
1 | Miami Heat | 28,2 | 23 | 7 | 8,53 | -0,63 | 7,90 | 109,1 | 100,1 | 93,2 | 0.521 | 0.147 | 0.257 | 0.269 | 0.474 | 0.156 | 0.745 | 0.212 | American Airlines Arena | 278435 |
2 | Chicago Bulls | 27,0 | 25 | 6 | 9,81 | -2,32 | 7,48 | 108,5 | 97,7 | 90,1 | 0.500 | 0.131 | 0.310 | 0.194 | 0.454 | 0.137 | 0.736 | 0.174 | United Center | 240626 |
3 | Philadelphia 76ers | 25,0 | 23 | 6 | 9,10 | -1,76 | 7,34 | 106,3 | 96,2 | 89,6 | 0.495 | 0.102 | 0.224 | 0.169 | 0.447 | 0.137 | 0.744 | 0.179 | Wells Fargo Center | 289362 |
4 | San Antonio Spurs | 27,4 | 19 | 10 | 4,72 | 0,97 | 5,69 | 106,7 | 101,6 | 90,9 | 0.506 | 0.129 | 0.243 | 0.183 | 0.486 | 0.131 | 0.755 | 0.164 | AT & T Center | 254056 |
5 | Oklahoma City Thunder | 24,7 | 19 | 9 | 5,46 | 0,10 | 5,56 | 108,3 | 102,4 | 93,4 | 0.517 | 0.159 | 0.267 | 0.281 | 0.459 | 0.130 | 0.725 | 0.215 | Chesapeake Energy Arena | 200233 |
6 | Denver Nuggets | 27,2 | 19 | 10 | 4,17 | 0,20 | 4,38 | 107,1 | 102,8 | 95,9 | 0.520 | 0.151 | 0.237 | 0.265 | 0.502 | 0.151 | 0.756 | 0.171 | Pepsi Center | 251327 |
7 | Portland Trail Blazers | 28,5 | 19 | 10 | 4,66 | -0,66 | 4,00 | 104,6 | 99,6 | 92,9 | 0.481 | 0.132 | 0.257 | 0.217 | 0.477 | 0.159 | 0.744 | 0.223 | Rose Garden Arena | 307261 |
8 | Dallas Mavericks | 31.4 | 18 | 11 | 3,14 | 0,70 | 3,83 | 102,0 | 98,6 | 91,9 | 0.484 | 0.139 | 0.238 | 0.197 | 0.461 | 0.152 | 0.746 | 0.230 | American Airlines Center | 323770 |
9 | Los Angeles Clippers | 27,5 | 15 | 11 | 2,42 | 1,05 | 3,47 | 108,2 | 105,5 | 90,2 | 0.508 | 0.133 | 0.281 | 0.210 | 0.485 | 0.134 | 0.740 | 0.257 | STAPLES Center | 250777 |
10 | Los Angeles Lakers | 30,2 | 17 | 12 | 2,03 | 0,79 | 2,83 | 102,9 | 100,6 | 89,3 | 0.479 | 0.143 | 0.284 | 0.210 | 0.453 | 0.112 | 0.740 | 0.172 | STAPLES Center | 265958 |
11 | Atlanta Hawks | 27,8 | 18 | 11 | 3,41 | -0,59 | 2,82 | 103,5 | 99,8 | 89,8 | 0.489 | 0.132 | 0.247 | 0.192 | 0.472 | 0.143 | 0.747 | 0.175 | Philips Arena | 196371 |
12 | Memphis Grizzlies | 25,4 | 16 | 13 | 0,93 | 1,35 | 2,28 | 100,5 | 99,5 | 91,8 | 0.460 | 0.142 | 0.284 | 0.207 | 0.477 | 0.169 | 0.724 | 0.227 | FedExForum | 224308 |
13 | Boston Celtics | 29,9 | 17 | 10 | 3,44 | -1,67 | 1,78 | 101,5 | 97,6 | 88,5 | 0.499 | 0.157 | 0.228 | 0.201 | 0.445 | 0.146 | 0.728 | 0.221 | TD Garden | 335232 |
14 | Houston Rockets | 26,0 | 16 | 13 | 1,41 | 0,19 | 1,61 | 104,6 | 103,1 | 92,3 | 0.490 | 0.141 | 0.289 | 0.176 | 0.486 | 0.140 | 0.745 | 0.190 | Toyota Center | 179701 |
15 | Indiana Pacers | 26,1 | 16 | 12 | 1,64 | -0,39 | 1,26 | 102,2 | 100,5 | 92,0 | 0.463 | 0.143 | 0.276 | 0.245 | 0.467 | 0.148 | 0.729 | 0.224 | Banqueros Fieldhouse Vida | 159749 |
16 | Minnesota Timberwolves | 24,2 | 15 | 14 | 0,48 | 0,36 | 0,85 | 102,0 | 101,5 | 94,1 | 0.469 | 0.151 | 0.278 | 0.252 | 0.475 | 0.137 | 0.745 | 0.195 | Target Center | 290822 |
17 | Orlando Magic | 27,8 | 16 | 13 | 1,76 | -0,91 | 0,85 | 103,3 | 101,3 | 89,3 | 0.498 | 0.146 | 0.252 | 0.213 | 0.473 | 0.129 | 0.761 | 0.190 | Amway Center | 302029 |
18 | Utah Jazz | 26,2 | 13 | 15 | -1,43 | 1,07 | -0,36 | 104,0 | 105,6 | 90,9 | 0.472 | 0.133 | 0.285 | 0.235 | 0.489 | 0.140 | 0.728 | 0.239 | EnergySolutions Arena | 310811 |
19 | Golden State Warriors | 25,4 | 12 | 13 | -1,12 | 0,20 | -0,92 | 106,1 | 107,2 | 93,0 | 0.515 | 0.141 | 0.242 | 0.184 | 0.494 | 0.145 | 0.705 | 0.257 | Oracle Arena | 300056 |
20 | New York Knicks | 26,0 | 16 | 13 | 0,97 | -2,12 | -1,15 | 100,9 | 99,9 | 93,8 | 0.472 | 0.153 | 0.249 | 0.242 | 0.487 | 0.165 | 0.752 | 0.229 | Madison Square Garden (IV) | 276682 |
21 | Milwaukee Bucks | 26,5 | 12 | 16 | -1,68 | 0,24 | -1,44 | 102,9 | 104,7 | 92,4 | 0.471 | 0.134 | 0.270 | 0.195 | 0.490 | 0.150 | 0.711 | 0.222 | Bradley Center | 195475 |
22 | Phoenix Suns | 29,0 | 11 | 18 | -3,31 | 0,24 | -3,07 | 101,8 | 105,4 | 91,7 | 0.486 | 0.141 | 0.242 | 0.176 | 0.487 | 0.136 | 0.717 | 0.201 | EE.UU. Airways Center | 182900 |
23 | New Orleans Hornets | 26,1 | 8 | 20 | -5,79 | 1,82 | -3,97 | 98,6 | 105,2 | 88,0 | 0.463 | 0.150 | 0.279 | 0.194 | 0.492 | 0.140 | 0.749 | 0.235 | New Orleans Arena | 243144 |
24 | Cleveland Cavaliers | 26,2 | 10 | 16 | -3,65 | -0,60 | -4,25 | 101,2 | 105,1 | 92,1 | 0.472 | 0.150 | 0.295 | 0.212 | 0.498 | 0.141 | 0.752 | 0.219 | Quicken Loans Arena | 192318 |
25 | Toronto Raptors | 26,3 | 9 | 21 | -5,43 | -0,17 | -5,61 | 97,5 | 103,5 | 89,5 | 0.461 | 0.151 | 0.252 | 0.202 | 0.473 | 0.134 | 0.755 | 0.260 | Air Canada Centre | 218698 |
26 | Sacramento Kings | 24,5 | 6 | 22 | -8,39 | 1,77 | -6,63 | 99,3 | 108,2 | 93,2 | 0.444 | 0.142 | 0.303 | 0.221 | 0.505 | 0.140 | 0.700 | 0.195 | Balance de energía Pabellón | 179099 |
27 | Washington Wizards | 24,3 | 7 | 22 | -8,24 | 0,42 | -7,82 | 97,6 | 106,3 | 93,4 | 0.454 | 0.145 | 0.269 | 0.189 | 0.494 | 0.146 | 0.697 | 0.229 | Verizon Center | 259488 |
28 | New Jersey Nets | 26,4 | 7 | 22 | -7,66 | -0,25 | -7,91 | 103,7 | 112,3 | 88,7 | 0.477 | 0.149 | 0.290 | 0.213 | 0.535 | 0.142 | 0.702 | 0.223 | Prudential Center | 180642 |
29 | Detroit Pistons | 26,2 | 7 | 23 | -8,37 | 0,28 | -8,09 | 98,7 | 108,2 | 88,3 | 0.457 | 0.157 | 0.284 | 0.205 | 0.516 | 0.145 | 0.735 | 0.236 | El Palacio de Auburn Hills | 203677 |
30 | Charlotte Bobcats | 24,7 | 3 | 25 | -14,43 | 0,67 | -13,76 | 94,0 | 109,7 | 91,5 | 0.440 | 0.141 | 0.233 | 0.191 | 0.510 | 0.125 | 0.726 | 0.204 | Time Warner Cable Arena | 222077 |
Promedio de la liga | 26,7 | 14 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,9 | 102,9 | 91,4 | 0.482 | 0.142 | 0.265 | 0.211 | 0.482 | 0.142 | 0.735 | 0.211 | 243836 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
h |
Fuente;