LA LAKERSTirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
M.World Peace 26:34 3/4 2/3 1/2 0 2 2 2 1 2 1 0 9
P.Gasol 36:30 6/15 0/0 4/4 5 12 17 6 1 0 3 0 16
A.Bynum 39:14 7/13 0/0 0/2 3 6 9 1 1 1 3 2 14
K.Bryant 34:26 9/23 3/7 6/8 0 2 2 1 1 2 4 0 27
D.Fisher 19:24 2/4 0/1 0/0 0 1 1 2 4 0 0 0 4
M.Barnes 18:56 1/5 1/2 1/2 1 4 5 2 2 1 1 1 4
T.Murphy 20:00 2/4 2/3 0/0 1 1 2 0 4 0 0 0 6
S.Blake 28:36 2/6 1/4 2/2 1 1 2 4 0 0 3 0 7
A.Goudelock 16:19 3/7 1/3 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 7
J.Kapono 0:01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 35/81 10/23 14/20 12 29 41 19 14 6 15 3 94

TORONTO
TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
J.Johnson 25:22 3/8 0/0 1/2 2 4 6 2 3 1 0 1 7
A.Johnson 16:28 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 2 1 0 0 0
A.Gray 26:08 2/5 0/0 0/0 2 5 7 0 4 3 2 1 4
D.DeRozan 37:09 2/13 0/1 4/5 0 2 2 7 3 2 4 0 8
J.Calderon 37:09 13/18 4/4 0/0 0 2 2 6 0 0 2 0 30
E.Davis 28:32 4/6 0/0 1/2 2 6 8 1 0 1 0 0 9
L.Barbosa 16:09 4/11 0/0 4/4 0 0 0 0 1 2 1 0

12

L.Kleiza 27:16 6/11 1/5 2/2 0 4 4 3 2 1 2 0 15
A.Carter 10:51 1/2 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
J.Magloire 14:55 2/4 0/0 0/2 1 6 7 0 3 0 1 1 4
R.Butler 0:01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 240 37/78 6/11 12/17 7 32 39 20 19 11 13 3 92