Resultados del 11 de Febrero NBA

RESULTADOS

  • Jornada 49 (12 Feb 2012)

    Escudo Charlotte 86 Escudo LA Clippers 111
    Escudo Indiana 109 Escudo Denver 113
    Escudo Cleveland 84 Escudo 76ers 99
    Escudo Minnesota 98 Escudo New York 100
    Escudo New Jersey 89 Escudo Spurs 103
    Escudo Dallas 97 Escudo Portland 94
    Escudo Milwaukee 94 Escudo Orlando 99
    Escudo Sacramento 84 Escudo Phoenix 98
    Escudo Toronto - Escudo Lakers -
    Escudo Boston - Escudo Chicago -

CLASIFICACIÓN

  • gris oscuroCampeón de División
  • gris claroClasificación de Playoffs

Conferencia Este

ATLANTICO
EQUIPOSPJGPPFPC
1 76ers 28 19 9 2.683 2.428
2 Boston 26 14 12 2.340 2.251
3 New York 28 13 15 2.675 2.650
4 Toronto 28 9 19 2.466 2.624
5 New Jersey 29 8 21 2.677 2.899
CENTRAL
EQUIPOSPJGPPFPC
1 Chicago 29 23 6 2.821 2.519
2 Indiana 27 17 10 2.555 2.494
3 Milwaukee 27 12 15 2.577 2.606
4 Cleveland 26 10 16 2.443 2.538
5 Detroit 28 8 20 2.451 2.677
SURESTE
EQUIPOSPJGPPFPC
1 Miami 27 20 7 2.778 2.575
2 Atlanta 27 18 9 2.587 2.460
3 Orlando 28 17 11 2.602 2.564
4 Washington 27 5 22 2.431 2.706
5 Charlotte 27 3 24 2.330 2.725

Conferencia Oeste

PACIFICO
EQUIPOSPJGPPFPC
1 LA Clippers 25 17 8 2.467 2.400
2 Lakers 27 15 12 2.502 2.453
3 Phoenix 27 12 15 2.521 2.594
4 Golden State 23 9 14 2.277 2.320
5 Sacramento 27 10 17 2.485 2.714
SUROESTE
EQUIPOSPJGPPFPC
1 Spurs 28 19 9 2.744 2.611
2 Dallas 28 17 11 2.651 2.564
3 Houston 27 16 11 2.651 2.591
4 Memphis 27 14 13 2.502 2.475
5 Hornets 27 4 23 2.352 2.520
NOROESTE
EQUIPOSPJGPPFPC
1 Oklahoma 27 21 6 2.731 2.604
2 Denver 28 16 12 2.910 2.806
3 Portland 28 15 13 2.748 2.598
4 Utah 25 13 12 2.415 2.433
5 Minnesota 28 13 15 2.696 2.669

Fuente:

//www.as.com