Resultados y posiciones NBA 8 de Febrero 2012
Clasificación USA: NBA |
||||||||||
01:00 | Finalizado | Cleveland Cavaliers | 99 | 19 | 21 | 30 | 29 | |||
Los Angeles Clippers | 92 | 24 | 16 | 24 | 28 | |||||
01:00 | Finalizado | Orlando Magic | 102 | 26 | 27 | 24 | 25 | |||
Miami Heat | 89 | 18 | 32 | 11 | 28 | |||||
01:00 | Finalizado | Philadelphia 76ers | 90 | 24 | 21 | 22 | 23 | |||
San Antonio Spurs | 100 | 26 | 22 | 27 | 25 | |||||
01:00 | Finalizado | Toronto Raptors | 99 | 29 | 22 | 22 | 26 | |||
Milwaukee Bucks | 105 | 28 | 30 | 18 | 29 | |||||
01:00 | Finalizado | Washington Wizards | 93 | 23 | 23 | 22 | 25 | |||
New York Knicks | 107 | 17 | 35 | 25 | 30 | |||||
01:30 | Finalizado | Atlanta Hawks | 97 | 32 | 27 | 21 | 17 | |||
Indiana Pacers | 87 | 21 | 20 | 31 | 15 | |||||
01:30 | Finalizado | New Jersey Nets | 92 | 20 | 19 | 28 | 25 | |||
Detroit Pistons | 99 | 20 | 31 | 23 | 25 | |||||
02:00 | Finalizado | Memphis Grizzlies | 85 | 26 | 18 | 22 | 19 | |||
Minnesota Timberwolves | 80 | 21 | 13 | 20 | 26 | |||||
02:00 | Finalizado | New Orleans Hornets | 67 | 14 | 17 | 15 | 21 | |||
Chicago Bulls | 90 | 23 | 21 | 26 | 20 | |||||
03:00 | Finalizado | Denver Nuggets | 95 | 25 | 28 | 25 | 17 | |||
Dallas Mavericks | 105 | 33 | 31 | 23 | 18 | |||||
04:00 | Finalizado | Portland Trailblazers | 96 | 28 | 18 | 24 | 26 | |||
Houston Rockets | 103 | 30 | 30 | 17 | 26 |
Actualizado: 08.02.2012 23:26
CONFERENCIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferencia Oeste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 25 | 20 | 5 | 2529:2411 | 0.800 | ||
2. | 27 | 18 | 9 | 2641:2522 | 0.667 | ||
3. | 23 | 15 | 8 | 2278:2237 | 0.652 | ||
4. | 26 | 15 | 11 | 2696:2588 | 0.577 | ||
5. | 26 | 15 | 11 | 2450:2373 | 0.577 | ||
6. | 26 | 15 | 11 | 2555:2502 | 0.577 | ||
7. | 25 | 14 | 11 | 2329:2274 | 0.560 | ||
8. | 24 | 13 | 11 | 2328:2332 | 0.542 | ||
9. | 26 | 14 | 12 | 2560:2415 | 0.538 | ||
10. | 26 | 13 | 13 | 2404:2383 | 0.500 | ||
11. | 26 | 13 | 13 | 2501:2465 | 0.500 | ||
12. | 25 | 11 | 14 | 2334:2414 | 0.440 | ||
13. | 22 | 8 | 14 | 2168:2219 | 0.364 | ||
14. | 25 | 9 | 16 | 2295:2515 | 0.360 | ||
15. | 26 | 4 | 22 | 2266:2426 | 0.154 | ||
Conferencia Este | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 28 | 22 | 6 | 2726:2455 | 0.786 | ||
2. | 26 | 19 | 7 | 2672:2486 | 0.731 | ||
3. | 26 | 18 | 8 | 2507:2266 | 0.692 | ||
4. | 25 | 17 | 8 | 2354:2283 | 0.680 | ||
5. | 26 | 17 | 9 | 2498:2373 | 0.654 | ||
6. | 26 | 16 | 10 | 2416:2381 | 0.615 | ||
7. | 24 | 14 | 10 | 2179:2077 | 0.583 | ||
8. | 25 | 11 | 14 | 2370:2395 | 0.440 | ||
9. | 26 | 11 | 15 | 2483:2467 | 0.423 | ||
10. | 24 | 10 | 14 | 2247:2326 | 0.417 | ||
11. | 27 | 8 | 19 | 2380:2550 | 0.296 | ||
12. | 27 | 8 | 19 | 2496:2687 | 0.296 | ||
13. | 27 | 7 | 20 | 2342:2585 | 0.259 | ||
14. | 26 | 5 | 21 | 2342:2600 | 0.192 | ||
15. | 25 | 3 | 22 | 2180:2519 | 0.120 | ||
DIVISIÓN | |||||||
División Atlántico | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 26 | 18 | 8 | 2507:2266 | 0.692 | ||
2. | 24 | 14 | 10 | 2179:2077 | 0.583 | ||
3. | 26 | 11 | 15 | 2483:2467 | 0.423 | ||
4. | 27 | 8 | 19 | 2380:2550 | 0.296 | ||
5. | 27 | 8 | 19 | 2496:2687 | 0.296 | ||
División Sureste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 26 | 19 | 7 | 2672:2486 | 0.731 | ||
2. | 26 | 17 | 9 | 2498:2373 | 0.654 | ||
3. | 26 | 16 | 10 | 2416:2381 | 0.615 | ||
4. | 26 | 5 | 21 | 2342:2600 | 0.192 | ||
5. | 25 | 3 | 22 | 2180:2519 | 0.120 | ||
División Central | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 28 | 22 | 6 | 2726:2455 | 0.786 | ||
2. | 25 | 17 | 8 | 2354:2283 | 0.680 | ||
3. | 25 | 11 | 14 | 2370:2395 | 0.440 | ||
4. | 24 | 10 | 14 | 2247:2326 | 0.417 | ||
5. | 27 | 7 | 20 | 2342:2585 | 0.259 | ||
División Noroeste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 25 | 20 | 5 | 2529:2411 | 0.800 | ||
2. | 26 | 15 | 11 | 2696:2588 | 0.577 | ||
3. | 24 | 13 | 11 | 2328:2332 | 0.542 | ||
4. | 26 | 14 | 12 | 2560:2415 | 0.538 | ||
5. | 26 | 13 | 13 | 2501:2465 | 0.500 | ||
División Pacífico | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 23 | 15 | 8 | 2278:2237 | 0.652 | ||
2. | 25 | 14 | 11 | 2329:2274 | 0.560 | ||
3. | 25 | 11 | 14 | 2334:2414 | 0.440 | ||
4. | 22 | 8 | 14 | 2168:2219 | 0.364 | ||
5. | 25 | 9 | 16 | 2295:2515 | 0.360 | ||
División Suroeste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 27 | 18 | 9 | 2641:2522 | 0.667 | ||
2. | 26 | 15 | 11 | 2450:2373 | 0.577 | ||
3. | 26 | 15 | 11 | 2555:2502 | 0.577 | ||
4. | 26 | 13 | 13 | 2404:2383 | 0.500 | ||
5. | 26 | 4 | 22 | 2266:2426 | 0.154 |
Fuente: