Resultados y posiciones NBA 8 de Febrero 2012


Clasificación
USA: NBA
01:00 Finalizado Cleveland Cavaliers 99 19 21 30 29
Los Angeles Clippers 92 24 16 24 28
01:00 Finalizado Orlando Magic 102 26 27 24 25
Miami Heat 89 18 32 11 28
01:00 Finalizado Philadelphia 76ers 90 24 21 22 23
San Antonio Spurs 100 26 22 27 25
01:00 Finalizado Toronto Raptors 99 29 22 22 26
Milwaukee Bucks 105 28 30 18 29
01:00 Finalizado Washington Wizards 93 23 23 22 25
New York Knicks 107 17 35 25 30
01:30 Finalizado Atlanta Hawks 97 32 27 21 17
Indiana Pacers 87 21 20 31 15
01:30 Finalizado New Jersey Nets 92 20 19 28 25
Detroit Pistons 99 20 31 23 25
02:00 Finalizado Memphis Grizzlies 85 26 18 22 19
Minnesota Timberwolves 80 21 13 20 26
02:00 Finalizado New Orleans Hornets 67 14 17 15 21
Chicago Bulls 90 23 21 26 20
03:00 Finalizado Denver Nuggets 95 25 28 25 17
Dallas Mavericks 105 33 31 23 18
04:00 Finalizado Portland Trailblazers 96 28 18 24 26
Houston Rockets 103 30 30 17 26

Actualizado: 08.02.2012 23:26

CONFERENCIA
Conferencia OestePJGPPTGForma
1. Oklahoma City Thunder 25 20 5 2529:2411 0.800
2. San Antonio Spurs 27 18 9 2641:2522 0.667
3. Los Angeles Clippers 23 15 8 2278:2237 0.652
4. Denver Nuggets 26 15 11 2696:2588 0.577
5. Dallas Mavericks 26 15 11 2450:2373 0.577
6. Houston Rockets 26 15 11 2555:2502 0.577
7. Los Angeles Lakers 25 14 11 2329:2274 0.560
8. Utah Jazz 24 13 11 2328:2332 0.542
9. Portland Trailblazers 26 14 12 2560:2415 0.538
10. Memphis Grizzlies 26 13 13 2404:2383 0.500
11. Minnesota Timberwolves 26 13 13 2501:2465 0.500
12. Phoenix Suns 25 11 14 2334:2414 0.440
13. Golden State Warriors 22 8 14 2168:2219 0.364
14. Sacramento Kings 25 9 16 2295:2515 0.360
15. New Orleans Hornets 26 4 22 2266:2426 0.154
Conferencia EstePJGPPTGForma
1. Chicago Bulls 28 22 6 2726:2455 0.786
2. Miami Heat 26 19 7 2672:2486 0.731
3. Philadelphia 76ers 26 18 8 2507:2266 0.692
4. Indiana Pacers 25 17 8 2354:2283 0.680
5. Atlanta Hawks 26 17 9 2498:2373 0.654
6. Orlando Magic 26 16 10 2416:2381 0.615
7. Boston Celtics 24 14 10 2179:2077 0.583
8. Milwaukee Bucks 25 11 14 2370:2395 0.440
9. New York Knicks 26 11 15 2483:2467 0.423
10. Cleveland Cavaliers 24 10 14 2247:2326 0.417
11. Toronto Raptors 27 8 19 2380:2550 0.296
12. New Jersey Nets 27 8 19 2496:2687 0.296
13. Detroit Pistons 27 7 20 2342:2585 0.259
14. Washington Wizards 26 5 21 2342:2600 0.192
15. Charlotte Bobcats 25 3 22 2180:2519 0.120
DIVISIÓN
División AtlánticoPJGPPTGForma
1. Philadelphia 76ers 26 18 8 2507:2266 0.692
2. Boston Celtics 24 14 10 2179:2077 0.583
3. New York Knicks 26 11 15 2483:2467 0.423
4. Toronto Raptors 27 8 19 2380:2550 0.296
5. New Jersey Nets 27 8 19 2496:2687 0.296
División SurestePJGPPTGForma
1. Miami Heat 26 19 7 2672:2486 0.731
2. Atlanta Hawks 26 17 9 2498:2373 0.654
3. Orlando Magic 26 16 10 2416:2381 0.615
4. Washington Wizards 26 5 21 2342:2600 0.192
5. Charlotte Bobcats 25 3 22 2180:2519 0.120
División CentralPJGPPTGForma
1. Chicago Bulls 28 22 6 2726:2455 0.786
2. Indiana Pacers 25 17 8 2354:2283 0.680
3. Milwaukee Bucks 25 11 14 2370:2395 0.440
4. Cleveland Cavaliers 24 10 14 2247:2326 0.417
5. Detroit Pistons 27 7 20 2342:2585 0.259
División NoroestePJGPPTGForma
1. Oklahoma City Thunder 25 20 5 2529:2411 0.800
2. Denver Nuggets 26 15 11 2696:2588 0.577
3. Utah Jazz 24 13 11 2328:2332 0.542
4. Portland Trailblazers 26 14 12 2560:2415 0.538
5. Minnesota Timberwolves 26 13 13 2501:2465 0.500
División PacíficoPJGPPTGForma
1. Los Angeles Clippers 23 15 8 2278:2237 0.652
2. Los Angeles Lakers 25 14 11 2329:2274 0.560
3. Phoenix Suns 25 11 14 2334:2414 0.440
4. Golden State Warriors 22 8 14 2168:2219 0.364
5. Sacramento Kings 25 9 16 2295:2515 0.360
División SuroestePJGPPTGForma
1. San Antonio Spurs 27 18 9 2641:2522 0.667
2. Dallas Mavericks 26 15 11 2450:2373 0.577
3. Houston Rockets 26 15 11 2555:2502 0.577
4. Memphis Grizzlies 26 13 13 2404:2383 0.500
5. New Orleans Hornets 26 4 22 2266:2426 0.154

 

 

 

Fuente:

//www.mismarcadores.com/