Resultados y posiciones NBA
05.02. 19:00 |
Finalizado | Miami Heat | 95 | 31 | 22 | 22 | 20 | |||
Toronto Raptors | 89 | 27 | 21 | 14 | 27 | |||||
05.02. 18:00 |
Finalizado | Boston Celtics | 98 | 24 | 19 | 26 | 29 | |||
Memphis Grizzlies | 80 | 16 | 19 | 26 | 19 |
CONFERÈNCIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència Oeste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 23 | 18 | 5 | 2299:2188 | 0,783 | ||
2. | 21 | 14 | 7 | 2079:2036 | 0,667 | ||
3. | 25 | 16 | 9 | 2452:2348 | 0,640 | ||
4. | 24 | 15 | 9 | 2511:2384 | 0,625 | ||
5. | 22 | 13 | 9 | 2141:2129 | 0,591 | ||
6. | 24 | 14 | 10 | 2357:2201 | 0,583 | ||
7. | 24 | 14 | 10 | 2239:2179 | 0,583 | ||
8. | 25 | 14 | 11 | 2345:2278 | 0,560 | ||
9. | 24 | 13 | 11 | 2353:2316 | 0,542 | ||
10. | 24 | 12 | 12 | 2235:2214 | 0,500 | ||
11. | 24 | 12 | 12 | 2335:2296 | 0,500 | ||
12. | 23 | 9 | 14 | 2128:2219 | 0,391 | ||
13. | 21 | 8 | 13 | 2052:2100 | 0,381 | ||
14. | 23 | 8 | 15 | 2111:2337 | 0,348 | ||
15. | 24 | 4 | 20 | 2107:2236 | 0,167 | ||
Conferència Este | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 26 | 20 | 6 | 2528:2301 | 0,769 | ||
2. | 24 | 18 | 6 | 2476:2293 | 0,750 | ||
3. | 24 | 17 | 7 | 2322:2076 | 0,708 | ||
4. | 23 | 16 | 7 | 2163:2087 | 0,696 | ||
5. | 24 | 16 | 8 | 2311:2187 | 0,667 | ||
6. | 24 | 15 | 9 | 2212:2185 | 0,625 | ||
7. | 23 | 13 | 10 | 2085:1993 | 0,565 | ||
8. | 23 | 10 | 13 | 2160:2189 | 0,435 | ||
9. | 22 | 9 | 13 | 2057:2127 | 0,409 | ||
10. | 24 | 9 | 15 | 2277:2286 | 0,375 | ||
11. | 25 | 8 | 17 | 2173:2334 | 0,320 | ||
12. | 25 | 8 | 17 | 2317:2480 | 0,320 | ||
13. | 26 | 6 | 20 | 2243:2493 | 0,231 | ||
14. | 24 | 4 | 20 | 2138:2385 | 0,167 | ||
15. | 24 | 3 | 21 | 2096:2425 | 0,125 | ||
DIVISIÓN | |||||||
División Atlántico | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 24 | 17 | 7 | 2322:2076 | 0,708 | ||
2. | 23 | 13 | 10 | 2085:1993 | 0,565 | ||
3. | 24 | 9 | 15 | 2277:2286 | 0,375 | ||
4. | 25 | 8 | 17 | 2173:2334 | 0,320 | ||
5. | 25 | 8 | 17 | 2317:2480 | 0,320 | ||
División Sureste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 24 | 18 | 6 | 2476:2293 | 0,750 | ||
2. | 24 | 16 | 8 | 2311:2187 | 0,667 | ||
3. | 24 | 15 | 9 | 2212:2185 | 0,625 | ||
4. | 24 | 4 | 20 | 2138:2385 | 0,167 | ||
5. | 24 | 3 | 21 | 2096:2425 | 0,125 | ||
División Central | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 26 | 20 | 6 | 2528:2301 | 0,769 | ||
2. | 23 | 16 | 7 | 2163:2087 | 0,696 | ||
3. | 23 | 10 | 13 | 2160:2189 | 0,435 | ||
4. | 22 | 9 | 13 | 2057:2127 | 0,409 | ||
5. | 26 | 6 | 20 | 2243:2493 | 0,231 | ||
División Noroeste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 23 | 18 | 5 | 2299:2188 | 0,783 | ||
2. | 24 | 15 | 9 | 2511:2384 | 0,625 | ||
3. | 22 | 13 | 9 | 2141:2129 | 0,591 | ||
4. | 24 | 14 | 10 | 2357:2201 | 0,583 | ||
5. | 24 | 12 | 12 | 2335:2296 | 0,500 | ||
División Pacífico | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 21 | 14 | 7 | 2079:2036 | 0,667 | ||
2. | 24 | 14 | 10 | 2239:2179 | 0,583 | ||
3. | 23 | 9 | 14 | 2128:2219 | 0,391 | ||
4. | 21 | 8 | 13 | 2052:2100 | 0,381 | ||
5. | 23 | 8 | 15 | 2111:2337 | 0,348 | ||
División Suroeste | PJ | G | P | PT | G | Forma | |
1. | 25 | 16 | 9 | 2452:2348 | 0,640 | ||
2. | 25 | 14 | 11 | 2345:2278 | 0,560 | ||
3. | 24 | 13 | 11 | 2353:2316 | 0,542 | ||
4. | 24 | 12 | 12 | 2235:2214 | 0,500 | ||
5. | 24 | 4 | 20 | 2107:2236 | 0,167 |
Fuente: