Resultados y posiciones NBA

Actualizado: 02/05/2012 EE.UU.: NBA

05.02.
19:00
Finalizado Miami Heat 95 31 22 22 20
Toronto Raptors 89 27 21 14 27
05.02.
18:00
Finalizado Boston Celtics 98 24 19 26 29
Memphis Grizzlies 80 16 19 26 19




CONFERÈNCIA
Conferència OestePJGPPTGForma
1. Oklahoma City Thunder 23 18 5 2299:2188 0,783
2. Los Angeles Clippers 21 14 7 2079:2036 0,667
3. San Antonio Spurs 25 16 9 2452:2348 0,640
4. Denver Nuggets 24 15 9 2511:2384 0,625
5. Utah Jazz 22 13 9 2141:2129 0,591
6. Portland Trailblazers 24 14 10 2357:2201 0,583
7. Los Angeles Lakers 24 14 10 2239:2179 0,583
8. Dallas Mavericks 25 14 11 2345:2278 0,560
9. Houston Rockets 24 13 11 2353:2316 0,542
10. Memphis Grizzlies 24 12 12 2235:2214 0,500
11. Minnesota Timberwolves 24 12 12 2335:2296 0,500
12. Phoenix Suns 23 9 14 2128:2219 0,391
13. Golden State Warriors 21 8 13 2052:2100 0,381
14. Sacramento Kings 23 8 15 2111:2337 0,348
15. New Orleans Hornets 24 4 20 2107:2236 0,167
Conferència EstePJGPPTGForma
1. Chicago Bulls 26 20 6 2528:2301 0,769
2. Miami Heat 24 18 6 2476:2293 0,750
3. Philadelphia 76ers 24 17 7 2322:2076 0,708
4. Indiana Pacers 23 16 7 2163:2087 0,696
5. Atlanta Hawks 24 16 8 2311:2187 0,667
6. Orlando Magic 24 15 9 2212:2185 0,625
7. Boston Celtics 23 13 10 2085:1993 0,565
8. Milwaukee Bucks 23 10 13 2160:2189 0,435
9. Cleveland Cavaliers 22 9 13 2057:2127 0,409
10. New York Knicks 24 9 15 2277:2286 0,375
11. Toronto Raptors 25 8 17 2173:2334 0,320
12. New Jersey Nets 25 8 17 2317:2480 0,320
13. Detroit Pistons 26 6 20 2243:2493 0,231
14. Washington Wizards 24 4 20 2138:2385 0,167
15. Charlotte Bobcats 24 3 21 2096:2425 0,125
DIVISIÓN
División AtlánticoPJGPPTGForma
1. Philadelphia 76ers 24 17 7 2322:2076 0,708
2. Boston Celtics 23 13 10 2085:1993 0,565
3. New York Knicks 24 9 15 2277:2286 0,375
4. Toronto Raptors 25 8 17 2173:2334 0,320
5. New Jersey Nets 25 8 17 2317:2480 0,320
División SurestePJGPPTGForma
1. Miami Heat 24 18 6 2476:2293 0,750
2. Atlanta Hawks 24 16 8 2311:2187 0,667
3. Orlando Magic 24 15 9 2212:2185 0,625
4. Washington Wizards 24 4 20 2138:2385 0,167
5. Charlotte Bobcats 24 3 21 2096:2425 0,125
División CentralPJGPPTGForma
1. Chicago Bulls 26 20 6 2528:2301 0,769
2. Indiana Pacers 23 16 7 2163:2087 0,696
3. Milwaukee Bucks 23 10 13 2160:2189 0,435
4. Cleveland Cavaliers 22 9 13 2057:2127 0,409
5. Detroit Pistons 26 6 20 2243:2493 0,231
División NoroestePJGPPTGForma
1. Oklahoma City Thunder 23 18 5 2299:2188 0,783
2. Denver Nuggets 24 15 9 2511:2384 0,625
3. Utah Jazz 22 13 9 2141:2129 0,591
4. Portland Trailblazers 24 14 10 2357:2201 0,583
5. Minnesota Timberwolves 24 12 12 2335:2296 0,500
División PacíficoPJGPPTGForma
1. Los Angeles Clippers 21 14 7 2079:2036 0,667
2. Los Angeles Lakers 24 14 10 2239:2179 0,583
3. Phoenix Suns 23 9 14 2128:2219 0,391
4. Golden State Warriors 21 8 13 2052:2100 0,381
5. Sacramento Kings 23 8 15 2111:2337 0,348
División SuroestePJGPPTGForma
1. San Antonio Spurs 25 16 9 2452:2348 0,640
2. Dallas Mavericks 25 14 11 2345:2278 0,560
3. Houston Rockets 24 13 11 2353:2316 0,542
4. Memphis Grizzlies 24 12 12 2235:2214 0,500
5. New Orleans Hornets 24 4 20 2107:2236 0,167

Fuente:

//www.mismarcadores.com/clasificacion/lK6Chj6l/QoMJjjvA/