Oklahoma City Thunder y Chicago Bulls en la Cima de la NBA
NBA
- NBA Oeste
- NBA Este
- Calendario / Resultados
- Fotos
- Vídeos
CLASIFICAC. - BALONCESTO - NBA / ESTE - 24 ENERO 2012
Pos. | Equipos | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls | 84.21 | 19 | 16 | 3 | 1840 | 1631 | 209 |
2 | Atlanta Hawks | 72.22 | 18 | 13 | 5 | 1763 | 1638 | 125 |
3 | Miami Heat | 70.58 | 17 | 12 | 5 | 1779 | 1645 | 134 |
4 | Orlando Magic | 70.58 | 17 | 12 | 5 | 1612 | 1543 | 69 |
5 | Philadelphia 76ers | 70.58 | 17 | 12 | 5 | 1699 | 1496 | 203 |
6 | Indiana Pacers | 68.75 | 16 | 11 | 5 | 1481 | 1448 | 33 |
7 | Boston Celtics | 43.75 | 16 | 7 | 9 | 1431 | 1412 | 19 |
8 | New York Knicks | 41.17 | 17 | 7 | 10 | 1620 | 1625 | -5 |
9 | Cleveland Cavaliers | 37.50 | 16 | 6 | 10 | 1507 | 1577 | -70 |
10 | Milwaukee Bucks | 37.50 | 16 | 6 | 10 | 1477 | 1514 | -37 |
11 | Toronto Raptors | 27.77 | 18 | 5 | 13 | 1551 | 1675 | -124 |
12 | New Jersey Nets | 27.77 | 18 | 5 | 13 | 1653 | 1791 | -138 |
13 | Detroit Pistons | 22.22 | 18 | 4 | 14 | 1529 | 1708 | -179 |
14 | Charlotte Bobcats | 16.66 | 18 | 3 | 15 | 1620 | 1829 | -209 |
15 | Washington Wizards | 11.76 | 17 | 2 | 15 | 1507 | 1688 | -181 |
NBA
- NBA Oeste
- NBA Este
- Calendario / Resultados
- Fotos
- Vídeos
CLASIFICAC. - BALONCESTO - NBA / OESTE - 24 ENERO 2012
Pos. | Equipos | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 82.35 | 17 | 14 | 3 | 1686 | 1589 | 97 |
2 | Denver Nuggets | 70.58 | 17 | 12 | 5 | 1793 | 1700 | 93 |
3 | Utah Jazz | 66.66 | 15 | 10 | 5 | 1443 | 1407 | 36 |
4 | LA Clippers | 64.28 | 14 | 9 | 5 | 1364 | 1346 | 18 |
5 | Portland Trail Blazers | 61.11 | 18 | 11 | 7 | 1745 | 1676 | 69 |
6 | Dallas Mavericks | 61.11 | 18 | 11 | 7 | 1655 | 1589 | 66 |
7 | San Antonio Spurs | 61.11 | 18 | 11 | 7 | 1786 | 1736 | 50 |
8 | Houston Rockets | 58.82 | 17 | 10 | 7 | 1665 | 1651 | 14 |
9 | Memphis Grizzlies | 58.82 | 17 | 10 | 7 | 1617 | 1574 | 43 |
10 | LA Lakers | 55.55 | 18 | 10 | 8 | 1662 | 1629 | 33 |
11 | Minnesota Timberwolves | 41.17 | 17 | 7 | 10 | 1615 | 1608 | 7 |
12 | Phoenix Suns | 35.29 | 17 | 6 | 11 | 1576 | 1613 | -37 |
13 | Sacramento Kings | 33.33 | 18 | 6 | 12 | 1626 | 1828 | -202 |
14 | Golden State Warriors | 31.25 | 16 | 5 | 11 | 1524 | 1582 | -58 |
15 | New Orleans Hornets | 17.64 | 17 | 3 | 14 | 1485 | 1563 | -78 |
Fuente: