Baloncesto Barranquilla 2018 Estadísticas:República Dominicana 69 México 72
2018-07-30
Publicado por Barranquilla 2018
Oficial
Coliseo Elias Chewing 30 jul 15:00
69 | - | 72 | ||||
Ganador
|
||||||
Equipo | 1er. cuarto | 2º cuarto | 3er. cuarto | 4º cuarto | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 19 | 16 | 69 | |||
12 | 29 | 10 | 21 | 72 | |||
N.° | Nombre | Min. | Pts | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | TO | ST | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | ||||||||||
0 | 23:18 | 13 | 5/10 | 50 | 4/9 | 44 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 30:37 | 11 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
3 | 5:30 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 1:21 | |||||||||||||||||||
5 | 23:02 | 6 | 3/10 | 30 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
6 | 5:52 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 21:14 | 6 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
10 | 18:25 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
11 | 19:47 | 12 | 5/6 | 83 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
15 | 8:06 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 5:11 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 37:37 | 16 | 6/11 | 55 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Equipo/Entrenador | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 69 | 26/55 | 47 | 20/38 | 53 | 6/17 | 35 | 11/17 | 65 | 4 | 29 | 33 | 10 | 16 | 7 | 4 | 19 | 17 | ||
N.° | Nombre | Min. | Pts | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | TO | ST | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | ||||||||||
4 | 25:49 | 19 | 9/15 | 60 | 9/15 | 60 | 1/1 | 100 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 16:38 | 6 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||
6 | 14:28 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 16:00 | 7 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
8 | 28:05 | 17 | 6/15 | 40 | 2/6 | 33 | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
9 | 30:14 | 4 | 2/8 | 25 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 24:04 | 1 | 0/6 | 0 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | 27:24 | 15 | 4/11 | 36 | 1/3 | 33 | 3/8 | 38 | 4/8 | 50 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
14 | 17:18 | 3 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | ||||||||||||||||||||
Equipo/Entrenador | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 72 | 27/70 | 39 | 18/38 | 47 | 9/32 | 28 | 9/17 | 53 | 13 | 26 | 39 | 18 | 12 | 8 | 3 | 17 | 18 | ||
Período | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | ST | TO | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | |||||||
1 | 8/13 | 62 | 5/8 | 63 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2 | 5/12 | 42 | 4/9 | 44 | 1/3 | 33 | 3/5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 |
3 | 7/13 | 54 | 5/8 | 63 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | 6/17 | 35 | 6/13 | 46 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 |
Total | 26/55 | 47 | 20/38 | 53 | 6/17 | 35 | 11/17 | 65 | 4 | 29 | 33 | 10 | 7 | 16 | 4 | 19 | 17 |
Período | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | ST | TO | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | |||||||
1 | 5/18 | 28 | 3/11 | 27 | 2/7 | 29 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 11/18 | 61 | 7/10 | 70 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
3 | 4/15 | 27 | 2/6 | 33 | 2/9 | 22 | 0/1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
4 | 7/19 | 37 | 6/11 | 55 | 1/8 | 13 | 6/12 | 50 | 6 | 8 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Total | 27/70 | 39 | 18/38 | 47 | 9/32 | 28 | 9/17 | 53 | 13 | 26 | 39 | 18 | 8 | 12 | 3 | 17 | 18 |
69
|
Puntos anotados |
72
|
|||
4
|
Rebote ofensivo |
13
|
|||
29
|
Rebote defensivo |
26
|
|||
33
|
Rebotes |
39
|
|||
10
|
Asistencias |
18
|
|||
7
|
Robos |
8
|
|||
16
|
Balones perdidos |
12
|
|||
4
|
Tiros bloqueados |
3
|
|||
19
|
Faltas personales |
17
|
|||
17
|
Falta recibida |
18
|
|||
Equipo | 1er. cuarto | 2º cuarto | 3er. cuarto | 4º cuarto | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34 (14) | 53 (19) | 69 (16) | 69 | |||
12 | 41 (29) | 51 (10) | 72 (21) | 72 | |||
Leyenda
- %: Porcentaje
- AS: Asistencias
- BS: Tiros bloqueados
- DR: Rebote defensivo
- FD: Falta recibida
- M/A: Realizados/Intentados
- Min.: Minutos jugados
- N.°: Número
- OF: Rebote ofensivo
- PF: Faltas personales
- Pts: Puntos anotados
- ST: Robos
Fuente://barranquilla2018.com