División BSN - Serie Regular

 

# Equipo Ganados Perdidos PCT JD Local Visitante División

1. Maratonistas, Coamo 3 0 1.000 0 2/0 1/0 3/0

2. Capitanes, Arecibo 2 1 0.667 1 2/0 0/1 2/1

3. Gallitos, Isabela 2 1 0.667 1 1/0 1/1 2/1

4. Piratas, Quebradillas 2 1 0.667 1 2/0 0/1 2/1

5. Vaqueros, Bayamon 1 1 0.500 1.5 0/1 1/0 1/1

6. Caciques, Humacao 1 1 0.500 1.5 1/1 0/0 1/1

7. Mets, Guaynabo 1 2 0.333 2 1/0 0/2 1/2

8. Atleticos, San German 1 2 0.333 2 1/0 0/2 1/2

9. Indios, Mayaguez 1 2 0.333 2 1/1 0/1 1/2

10. Cangrejeros, Santurce 0 3 0.000 3 0/0 0/3 0/3

//www.bsnpr.com/estadisticas/index.asp