Sábado, 13 Mayo 2017 20:46

 

 

Coopenae ARBA

Entrenador:

Simmons Omier Daniel

Asistente:

Granados Quesada Warren, Norwood Rashad
NO.PLAYERPOSMINPTSTCTC%2P2P%3P3P%TLTL%ROFRDEFREBASPERRECBLOQBRFPFO+/-EFI
INICIALISTAS
1 Amaurys Ripoll Santos SF 21:39 19 8-13 61 5-7 71 3-6 50 0-0 0 3 1 4 2 1 2 0 0 1 0 25 21
3 Isaac Conejo Lobo SG 24:55 16 6-13 46 5-10 50 1-3 33 3-4 75 0 5 5 7 1 4 0 0 1 3 31 23
9 Ty Armstrong C 24:08 11 4-12 33 4-10 40 0-2 0 3-5 60 4 3 7 0 3 0 0 0 3 3 8 5
23 Dashaun Najee Wiggins PG 24:51 13 5-12 41 3-4 75 2-8 25 1-1 100 0 7 7 3 4 1 0 0 1 3 17 13
46 Jefny Oliver Anderson Brown(C) C 21:45 4 2-4 50 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 9 11 2 0 0 1 0 2 0 34 16
BANCO
4 Deon Dimarco Lynch Westney SF 16:43 13 6-10 60 5-7 71 1-3 33 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 22 10
5 Luis Gabelo Conejo Lobo SG 0:06 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jose Maria Carvajal Delgado SF 7:02 0 0-4 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3
10 Humberto Fernandez Leiton SF 9:39 2 1-3 33 1-3 33 0-0 0 0-0 0 4 1 5 1 1 0 0 1 2 0 1 5
13 Jerson Harris Mantle PF 21:52 2 1-4 25 1-4 25 0-0 0 0-0 0 2 3 5 0 2 1 0 0 4 1 25 3
14 Grisville Hilarion Allen SF 11:25 5 2-4 50 2-3 66 0-1 0 1-5 20 2 3 5 0 0 0 0 0 3 3 -1 4
15 Mauricio Johel Zuñiga Redondo PG 7:02 1 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1-2 50 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 -3 0
18 Jurguen Buvverrtt Ulate SG 8:47 1 0-2 0 0-1 0 0-1 0 1-2 50 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 14 0
Team / Coach 0 0 0 0 1
TOTALES DEL EQUIPO 87 35-83 42 28-57 49 7-26 26 10-19 52 18 38 56 18 16 8 1 1 18 16 97
TEAM STATISTICS:
Puntos de Perdidas:27
Puntos en la Pintura:36
Puntos de Segunda Oportunidad:13
Puntos de Rompiento Rapido (Contraataque):2
Puntos del Banco:24
Biggest Lead:37
Biggest Scoring Run:13
Liberia

Entrenador:

Colon William Jose

Asistente:

Espinoza Alvares Luis Diego,
NO.PLAYERPOSMINPTSTCTC%2P2P%3P3P%TLTL%ROFRDEFREBASPERRECBLOQBRFPFO+/-EFI
INICIALISTAS
15 Marcos Decarlo Castrillo Velez 34:33 20 5-17 29 2-7 28 3-10 30 7-8 87 2 8 10 0 7 1 0 0 2 8 -26 11
23 Felix Lixmark Forbes Henry 37:15 5 2-10 20 2-8 25 0-2 0 1-3 33 1 3 4 2 5 1 0 0 4 2 -33 -3
14 David Rodriguez Bonilla 40 9 4-7 57 4-7 57 0-0 0 1-2 50 0 3 3 1 2 0 0 0 3 2 -34 7
8 Carlos Luis Santamaria Ramirez 11:44 0 0-4 0 0-1 0 0-3 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -9 -2
16 Cory Bradford 35:26 15 6-19 31 3-9 33 3-10 30 0-4 0 0 9 9 3 5 0 1 1 0 5 -35 6
BANCO
1 Ricardo Duran Angulo Martinez 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Edwin Coronado Paniagua 13:21 0 0-2 0 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2 -1
3 Fred Alberto Ramirez Segura 3:41 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
7 Fabian Morales 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Guillermo Woods 11:58 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 -19 -1
10 Manuel Zuñiga 7:39 2 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
13 Adrian Carmona 4:20 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -12 1
Team / Coach 0 0 0 1 0
TOTALES DEL EQUIPO 53 19-62 30 13-35 37 6-27 22 9-19 47 3 27 30 6 21 2 1 1 16 18 18
TEAM STATISTICS:
Puntos de Perdidas:11
Puntos en la Pintura:14
Puntos de Segunda Oportunidad:3
Puntos de Rompiento Rapido (Contraataque):0
Puntos del Banco:4
Biggest Lead:
Biggest Scoring Run:6

Comisionado

Árbitros

Roberto FernandezMauricio Umaña

Leyenda

POS: Posición Jugada 2P%: 2 Point Percentage ROf: Rebotes Ofensivos Rec: Robos
MIN: Minutos Jugados 3P: Tiros de 3 Pts. RDef: Rebotes Defensivos BLOQ: Blocked Shots
TC: Tiros de Campo 3P%: Porcentaje de 3 Puntos REB: Total de Rebotes BR: Blocks Received
TC%: Porcentaje de Tiros de Campo TL: Tiros Libres AS: Asistencias FP: Faltas
2P: 2 Points Made TL%: Porcentaje de Tiros Libres Per: Pérdidas FO: Fouls On
EFI: Eficiencia PTS: Total de Puntos

 

Fuente:

//www.fibalivestats.com/u/FBCR/595867/bs.html