Guatemala le da el golpe de gracia a Nicaragua

 

 

GUATEMALA-FEM 17 8 10 26 61

NICARAGUA-FEM 10 9 11 5 35

*Guatemala llega a 4 puntos,  y sube la primer lugar

Nicaragua es última con 0 puntos, y prácticamente eliminada

Máximas

GUATEMALA-FEM

SCORING

12 EMILY ROSALES 31

10 LAURA GONZALEZ 10

5 ELLIETTE QUIROA 6

REBOUNDS

12 EMILY ROSALES 11

8 LAURIE VARGAS 5

Multiple - 2 4

ASSISTS

12 EMILY ROSALES 3

Multiple - 2 1

STEALS

12 EMILY ROSALES 3

11 LESSLY VALLADARES 1

BLOCKS

9 MARLYS BOSQUE 1

NICARAGUA-FEM

SCORING

13 ABIGAIL WALTERS 9

6 GISSELLA RODRIGUEZ 8

Multiple - 2 6

REBOUNDS

5 TIISHA SLATE 19

13 ABIGAIL WALTERS 10

4 IONY SLATE 7

ASSISTS

5 TIISHA SLATE 2

Multiple - 2 1

STEALS

Multiple - 2 1

BLOCKS

5 TIISHA SLATE 1

GAME SUMMARY

27/90 (30%) Field Goals 16/51 (31%)

0/14 (0%) 3 Points 0/5 (0%)

7/17 (41%) Free Throws 3/10 (30%)

32 Rebounds 45

5 Assists 4

4 Steals 2

1 Blocks 1

6 Turnovers 15

10 (12) Fouls (Fouls On) 14 (8)

34 Points in the Paint 22

8 Second Chance Points 8

8 Points off Turnovers 0

M/A % M/A % M/A % OR DR Tot BL BI PFS FO

4 MONICA RAMIREZ 30:18 2/10 20 0/4 0 0/2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4

5 ELLIETTE QUIROA 24:49 3/5 60 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

6 MELISSA VARGAS 05:22 1/4 25 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

7 ALLISON MOINO 05:05 0/4 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8 LAURIE VARGAS 17:30 2/6 33 0/3 0 0/0 0 3 2 5 0 1 0 0 0 0 1 4

9 MARLYS BOSQUE 19:24 0/5 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0

10 LAURA GONZALEZ 24:13 4/14 29 0/1 0 2/6 33 3 1 4 0 0 0 0 1 1 3 10

11 LESSLY VALLADARES 20:48 0/7 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 2 1 0 0 1 0 0

12 EMILY ROSALES 33:15 13/24 54 0/2 0 5/9 56 3 8 11 3 0 3 0 0 0 7 31

14 MARIA ESPINOZA 05:10 1/5 20 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

15 ANA DE LEON 14:06 1/6 17 0/2 0 0/0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2

TEAM TOTALS 27/90 30 0/14 0 7/17 41 20 12 32 5 6 4 1 1

GUATEMALA-FEM

NICARAGUA-FEM

No. Player Pos Min FG 3 Points Free Throws Rebounds AS TO STL Blocks Fouls Pts

M/A % M/A % M/A % OR DR Tot BL BI PFS FO

4 IONY SLATE 38:24 2/14 14 0/5 0 2/4 50 2 5 7 0 5 1 0 0 2 3 6

5 TIISHA SLATE 31:44 3/9 33 0/0 0 0/0 0 5 14 19 2 2 0 1 0 4 1 6

6 GISSELLA RODRIGUEZ 26:18 4/5 80 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 8

8 CAROLINA HERNANDEZ 01:35 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 KATHERINE RIOS 21:10 1/3 33 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2

10 ASHLEY GALAN 03:25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 PAHOLA MORENO 05:50 0/3 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0

12 JENIFFER LEZAMA 09:47 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ABIGAIL WALTERS 35:42 4/13 31 0/0 0 1/2 50 3 7 10 1 5 1 0 0 4 2 9

15 KATHYA GOMEZ 26:05 2/4 50 0/0 0 0/4 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 1 4

TEAM TOTALS 16/51 31 0/5 0 3/10 30 14 31 45 4 15 2 1 1 14 8 35

 

//www.fibalivestats.com/matches/6891/01/51/00/68W8SKODYm546/