CHILE LE GANÓ A ACOSTA RICA

Premundial sub 18 fem.Final
Costa Rica 53...Chile75JUGADA POR JUGADA //www.fibalivestats.com/matches/18/02/07/66/76AJPhKyUjd56VerP
REMUNDIAL SUB18 FEMENINO
Miercoles 23 deb Junio.15:30 Puerto Rico vs. Brasil
17:45 USA vs. Argentina
//www.fibalivestats.com/m atches/18/02/07/66/76AJPhKyUjd56/
Chile fue superior.
Sacó la diferencia en el primer tiempo.
Dominó todo el juego.
5375ChileTiempo Restante
00:00
Periodo 4
game status: Faltas de Equipo Tiempos Fuera Costa Rica 9 11 14 19 53 Tiempos Fuera Faltas de Equipo
Chile 16 21 18 20 75
time outs 0 team fouls 4 period 4 time remaining 00:00 time outs 1 team fouls 11
ConcentradoLideresJugada Por JugadaTiros de CanchaCosta Rica
Puntos
10 Michelle Mayorga Hidalgo 23
04 Ana Mariela Matamoros Solis 14
14 Abhril Sanchez Guadamuz 5
Rebotes
10 Michelle Mayorga Hidalgo 13
04 Ana Mariela Matamoros Solis 9
06 Karen Acosta Barrantes 8
Asistencias
07 Sofía Jiménez Murillo 3
Multiple - 4 1
Robos
Multiple - 2 3
11 Wendy Carina Jimenez Cordero 2
06 Karen Acosta Barrantes 1
Bloqueos
04 Ana Mariela Matamoros Solis 3
Multiple - 2 1
Chile
Puntos
13 Francisca Soledad Rojas Solís 14
Multiple - 2 12
Multiple - 2 10
Rebotes
13 Francisca Soledad Rojas Solís 14
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 10
12 Katalina del Pilar Garcia Villagra 9
Asistencias
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 5
06 Fernanda Paz Mansilla Arias 4
13 Francisca Soledad Rojas Solís 3
Robos
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 3
Multiple - 3 2
Multiple - 5 1
Bloqueos
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 2
Multiple - 2 1

Resumen del Juego
17/59 (29%) Tiros de Campo 29/81 (36%)
2/12 (17%) 3 Puntos 2/21 (10%)
17/47 (36%) Tiros Libres 15/24 (63%)
43 Rebotes 50
7 Asistencias 18
9 Robos 14
5 Bloqueos 4
27 Perdidas 19
22 (31) Faltas(Falta cometida) 31 (22)
24 Puntos en la Pintura 44
6 Puntos de Segunda Oportunidad 7
10 Puntos Fuera de Perdidas 16
Grafica de Marcador
Jugada por jugada
Por cuarto
09:24 0-0 0 13, Francisca Soledad Rojas Solís, rebote defensivo
09:24 07, Sofía Jiménez Murillo, tiro libre fallado 0-0 0
09:24 07, Sofía Jiménez Murillo, tiro libre fallado 0-0 0
09:24 07, Sofía Jiménez Murillo, falta recibida 0-0 0
09:24 0-0 0 11, Fernanda Andrea Serrano Aburto, falta personal
09:28 0-0 0 13, Francisca Soledad Rojas Solís, perdida mal manejo
09:29 07, Sofía Jiménez Murillo, robo 0-0 0
09:42 07, Sofía Jiménez Murillo, perdida fuera de cancha 0-0 0
09:57 0-0 0 07, Fernanda Paola Tapia Santander, salto perdido
09:58 04, Ana Mariela Matamoros Solis, salto ganado 0-0 0
10:00 0-0 0 13, Francisca Soledad Rojas Solís, sustitucion entra
10:00 0-0 0 11, Fernanda Andrea Serrano Aburto, sustitucion entra
10:00 0-0 0 10, Rocio Dieguez Arcuch, sustitucion entra
10:00 0-0 0 08, Javiera Alejandra Morales Leyton, sustitucion entra
10:00 0-0 0 07, Fernanda Paola Tapia Santander, sustitucion entra
10:00 14, Abhril Sanchez Guadamuz, sustitucion entra 0-0 0
10:00 10, Michelle Mayorga Hidalgo, sustitucion entra 0-0 0
10:00 07, Sofía Jiménez Murillo, sustitucion entra 0-0 0
10:00 06, Karen Acosta Barrantes, sustitucion entra 0-0 0
10:00 04, Ana Mariela Matamoros Solis, sustitucion entra 0-0 0
//www.fibalivestats.com/matches/18/02/07/66/76AJPhKyUjd56/
. Jugador Posicion Min T Campo 3 Puntos Tiros Libres Rebotes As PB RB Bloqueos Faltas Pts
E/I % E/I % E/I % OF DEF Tot BC Bl FC FR
04 Ana Mariela Matamoros Solis 28:59 4/9 44 0/0 0 6/17 35 4 5 9 0 2 0 3 1 4 8 14
05 Vanessa Zeledon Vargas 01:51 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
06 Karen Acosta Barrantes 26:05 2/8 25 0/0 0 0/2 0 2 6 8 1 0 1 1 0 2 1 4
07 Sofía Jiménez Murillo 34:13 1/7 14 0/0 0 1/6 17 0 0 0 3 7 3 0 0 4 5 3
08 Valeria Ruiz Cespedes 16:51 0/0 0 0/0 0 0/4 0 0 1 1 1 3 3 0 0 2 2 0
09 Valeria Miranda Calderon 10:58 0/4 0 0/4 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michelle Mayorga Hidalgo 40:00 6/20 30 2/7 29 9/13 69 6 7 13 1 2 0 0 2 3 10 23
11 Wendy Carina Jimenez Cordero 16:47 2/4 50 0/0 0 0/2 0 2 4 6 1 4 2 0 1 4 2 4
12 Carolina Mora Carazo 02:05 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
13 Pamela P. Cambronero Fernandez 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Abhril Sanchez Guadamuz 22:11 2/6 33 0/1 0 1/3 33 0 5 5 0 6 0 1 0 2 3 5
15 Monserrat Beckford Alvarado 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total del Equipo 17/59 29 2/12 17 17/47 36 14 29 43 7 27 9 5 4 22 31 53
Chile No. Jugador Posicion Min T Campo 3 Puntos Tiros Libres Rebotes As PB RB Bloqueos Faltas Pts
E/I % E/I % E/I % OF DEF Tot BC Bl FC FR
04 Paula Daniela Carrasco Carrasco 09:10 0/3 0 0/3 0 1/2 50 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 1
05 Francisca Maria Ines Salvatierra Pino 15:57 0/2 0 0/2 0 2/4 50 0 2 2 0 2 1 0 0 1 2 2
06 Fernanda Paz Mansilla Arias 21:38 3/8 38 1/2 50 1/2 50 0 0 0 4 2 0 0 1 4 1 8
07 Fernanda Paola Tapia Santander 20:02 6/11 55 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 3 0 12
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 29:51 4/10 40 0/1 0 4/4 100 4 6 10 5 1 3 2 2 4 3 12
09 Cynthia Elisette Bascuñan Luis 20:38 4/7 57 1/4 25 1/2 50 2 3 5 1 1 1 0 0 3 1 10
10 Rocio Dieguez Arcuch 10:36 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Fernanda Andrea Serrano Aburto 14:21 5/16 31 0/5 0 0/0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 5 4 10
12 Katalina del Pilar Garcia Villagra 15:35 0/3 0 0/0 0 2/4 50 3 6 9 2 2 1 0 0 3 2 2
13 Francisca Soledad Rojas Solís 24:23 6/15 40 0/3 0 2/2 100 6 8 14 3 5 1 0 0 3 3 14
14 Monserrat Videla Uribarri 09:42 0/3 0 0/1 0 2/2 100 1 2 3 1 3 0 1 0 0 3 2
15 Daniela Alejandra Alcaíno De Las Riberas 08:07 1/2 50 0/0 0 0/2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 2
Total del Equipo 29/81 36 2/21 10 15/24 63 20 30 50 18 19 14 4 5 31 22 75

//www.fibalivestats.com/matches/18/02/07/66/76AJPhKyUjd56/