Estadísticas:El Salvador 64 Costa Rica 43

1st 2nd 3rd 4th OT1 OT2 OT3 TOTAL
El Salvador 20 9 15 20 64
Costa Rica 12 9 12 10 43


El Salvador

2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Cubias Ramos, Katherine Marielos 33 4 14 29 0 0 0 1 2 50 1 3 4 6 2 3 10 0 9
5 Garcia Flores, Andrea Lizette 29 3 4 75 0 0 0 3 4 75 1 2 3 3 2 2 2 0 9
6 Villacorta Fuentes, Tania Gabriela 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Ortiz Chavez, Joselyne Alejandra 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Rivera Sosa, Alejandra Renee 9 2 7 29 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 4 0 5
9 Jovel Velasco, Jennifer Valeria 32 3 8 38 0 0 0 2 4 50 4 5 9 1 3 2 6 0 8
10 Garcia Marroquin, Brizeida Alejandra 27 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 2 3 1 1 0
11 Dominguez Quezada, Elisa Maria 7 1 1 100 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2
12 Portillo Argueta, Indira Alejandra 9 2 3 67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 4
13 Hernandez Gamero, Claudia Alejandra 34 12 25 48 1 2 50 0 2 0 0 6 6 6 1 8 8 0 27
14 Rivas Garcia, Laura Beatriz 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 3 1 0 0
15 Menendez Cornejo, Alejandra Michelle 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 200 27 73 37 1 6 17 7 15 47 13 27 40 18 13 26 33 1 64


Costa Rica

2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Herrera Chavarria, Meilyn De Los Angeles 32 7 12 58 0 0 0 1 6 17 4 11 15 1 2 10 3 1 15
5 Mora Coto, Maria Jose 34 7 15 47 0 0 0 0 0 0 7 13 20 1 2 9 1 1 14
6 Villalobos Quesada, Maria Laura 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
7 Carvajal Acuña, Daniela 12 2 5 40 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 4
8 Alfaro Brenes, Maria Beatriz 32 2 8 25 0 3 0 1 4 25 1 9 10 2 3 13 7 1 5
9 Mayorga Hidalgo, Ashley Vanessa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pacheco Nuñez, Alina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Campos Cruz, Maria Emilia 7 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 1
12 Duran Flores, Juliana De Los Angeles 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Conejo Arias, Fabiana 27 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 6 3 1 0
14 Nuñez Delgado, Tabata Isabel 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
15 Sanchez Ramirez, Josseline Pamela 30 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 2
Totals: 200 20 56 36 0 3 0 3 12 25 15 36 51 9 16 46 18 4 43

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos

Fuente:Fiba Américas