Estadísticas El Salvador 57:Costa Rica 36

1st 2nd 3rd 4th OT1 OT2 OT3 TOTAL
El Salvador 8 15 23 11 57
Costa Rica 12 6 9 9 36


El Salvador

2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Rubio Alvarado, Monica Elizabeth 8 2 7 29 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0 0 1 0 0 5
5 Ortiz Chavez, Joselyne Alejandra 14 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2
6 Henriquez Avelar, Sara Abigail 32 3 10 30 1 6 17 0 2 0 2 5 7 2 3 6 3 0 9
7 Menendez Guardado, Nathalie Alejandra 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Garcia Flores, Fabiola Alessandra 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0
9 Alvayero, Adriana Lucia 18 2 5 40 0 0 0 0 0 0 5 6 11 3 2 4 1 7 4
10 Hernandez Gutierrez, Alejandra Maria 8 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 4 0 0 2
11 Manzanares Nochez, Fatima Carolina 16 1 9 11 0 0 0 1 4 25 6 3 9 2 1 1 2 1 3
12 Hernandez Coronado, Ashley Gisselle 11 0 5 0 1 1 100 0 2 0 2 0 2 0 1 1 3 0 3
13 Dominguez Quezada, Elisa Maria 27 6 12 50 0 1 0 1 2 50 3 5 8 4 2 0 3 1 13
14 Rivas Garcia, Laura Beatriz 21 1 6 17 0 0 0 0 0 0 6 2 8 3 4 3 5 1 2
15 Rivera Sosa, Alejandra Renee 31 4 17 24 1 2 50 3 9 33 4 3 7 4 2 3 4 0 14


Costa Rica

2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Pacheco Nuñez, Alina 32 3 9 33 1 4 25 1 4 25 0 3 3 0 4 11 6 2 10
5 Buverrtt Ulate, Veronica Maria 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0
6 Rodriguez Barbosa, Maria 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
7 Carvajal Acuña, Daniela 26 4 11 36 0 1 0 3 9 33 6 9 15 1 4 5 3 0 11
8 Rojas Morera, Camila 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Ruiz Cespedes, Alina 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Barrantes Castillo, Alma Veronica 24 2 3 67 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 2 8 4 0 7
11 Salazar Villalobos, Keysi 37 3 16 19 0 0 0 0 1 0 6 5 11 1 4 7 1 1 6
12 Sancho Villalobos, Fabiola Del Socorro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0
13 Castillo Rojas, Maria Fernanda 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 0 0 0 0
14 Muñoz Salinas, Nicole 32 1 5 20 0 1 0 0 0 0 4 5 9 1 1 4 0 5 2
15 Fernandez Herrera, Priscilla Maria 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 1 0

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos

 

Fuente:fibaamericas.com