TABLA GENERAL DE POSICIONES LBS

1 FECOBA TEMPORADA 2011 LBS MASCULINO                                                                           PRIMERA FASE CLASIFICACIONEs posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.
2 TABLA GENERAL
3
4 Posición EQUIPOS FECHA 2 PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
5 JORNADA No 1
6 1 FERRETERIA BRENES BARVA 1 1 0 110 64 46 1.719 2
7 2 ESCAZU 1 1 0 63 55 8 1.145 2
8 3 USJ ARBA 1 1 0 66 58 8 1.138 2
9 4 LICEO 1 1 0 67 63 4 1.063 2
10 5 PEREZ ZELEDON 1 0 1 63 67 -4 0.940 1
11 6 U. SANTA PAULA-GOICO 1 0 1 58 66 -8 0.879 1
12 7 SANATURA-DESAMPA 1 0 1 55 63 -8 0.873 1
13 8 CARTAGO 1 0 1 64 110 -46 0.582 1
14 JORNADA No 2
15 1 ESCAZU 2 2 0 143 122 21 1.172 4
16 2 FERRETERIA BRENES BARVA 2 2 0 197 134 63 1.470 4
17 3 USJ ARBA 2 2 0 132 111 21 1.189 4
18 4 U. SANTA PAULA-GOICO 2 1 1 128 153 -25 0.837 3
19 5 SANATURA-DESAMPA 2 1 1 139 138 1 1.007 3
20 6 LICEO 2 1 1 120 129 -9 0.930 3
21 7 PEREZ ZELEDON 2 0 2 130 143 -13 0.909 2
22 8 CARTAGO 2 0 2 139 194 -55 0.716 2
23 JORNADA No 3
24 1 ESCAZU 3 3 0 220 178 42 1.236 6
25 2 FERRETERIA BRENES BARVA 2 2 0 197 134 63 1.470 4
26 3 USJ ARBA 2 2 0 132 111 21 1.189 4
27 4 U. SANTA PAULA-GOICO 3 1 2 219 230 -11 0.952 4
28 5 SANATURA-DESAMPA 3 1 2 219 229 -10 0.956 4
29 6 LICEO 3 1 2 176 206 -30 0.854 4
30 7 PEREZ ZELEDON 3 1 2 204 216 -12 0.944 4
31 8 CARTAGO 3 0 3 208 268 -60 0.776 3
32 JORNADA No 4
33 1 ESCAZU 4 3 1 289 255 34 1.133 7
34 2 FERRETERIA BRENES BARVA 3 3 0 282 197 85 1.431 6
35 3 USJ ARBA 3 3 0 195 158 37 1.234 6
36 4 PEREZ ZELEDON 4 2 2 291 300 -9 0.970 6
37 5 U. SANTA PAULA-GOICO 4 1 3 303 317 -14 0.956 5
38 6 SANATURA-DESAMPA 4 1 3 266 292 -26 0.911 5
39 7 LICEO 4 1 3 239 291 -52 0.821 5
40 8 CARTAGO 4 1 3 208 268 -60 0.776 5
41 JORNADA No 5
42 1 ESCAZU 5 4 1 370 324 46 1.142 9
43 2 FERRETERIA BRENES BARVA 4 4 0 369 267 102 1.382 8
44 3 PEREZ ZELEDON 5 3 2 369 370 -1 0.997 8
45 4 USJ ARBA 4 3 1 265 236 29 1.123 7
46 5 CARTAGO 5 2 3 362 411 -49 0.881 7
47 6 U. SANTA PAULA-GOICO 5 1 4 372 398 -26 0.935 6
48 7 SANATURA-DESAMPA 5 1 4 336 379 -43 0.887 6
49 8 LICEO 5 1 4 313 368 -55 0.851 6
50 JORNADA No 6
51 1 ESCAZU 6 5 1 437 382 55 1.144 11
52 2 FERRETERIA BRENES BARVA 5 5 0 483 337 146 1.433 10
53 3 PEREZ ZELEDON 6 3 3 439 484 -45 0.907 9
54 4 CARTAGO 6 3 3 441 489 -48 0.902 9
55 5 USJ ARBA 5 3 2 320 303 17 1.056 8
56 6 SANATURA-DESAMPA 6 2 4 409 446 -37 0.917 8
57 7 U. SANTA PAULA-GOICO 6 1 5 450 477 -27 0.943 7
58 8 LICEO 6 1 5 380 441 -61 0.862 7
59 JORNADA No 7
60 1 ESCAZU 7 6 1 530 470 60 1.128 13
61 2 FERRETERIA BRENES BARVA 7 6 1 564 494 70 1.142 13
62 3 USJ ARBA 7 4 3 462 438 24 1.055 11
63 4 SANATURA-DESAMPA 7 3 4 481 499 -18 0.964 10
64 5 PEREZ ZELEDON 7 3 4 492 556 -64 0.885 10
65 6 CARTAGO 7 3 4 493 567 -74 0.869 10
66 7 LICEO 7 2 5 451 506 -55 0.891 9
67 8 U. SANTA PAULA-GOICO 7 1 6 515 548 -33 0.940 8
68 JORNADA No 8
69 1 ESCAZU 8 7 1 609 532 77 1.145 15
70 2 FERRETERIA BRENES BARVA 8 7 1 766 585 181 1.309 15
71 3 USJ ARBA 8 5 3 545 505 40 1.079 13
72 4 SANATURA-DESAMPA 8 3 5 543 578 -35 0.939 11
73 5 LICEO 8 3 5 516 565 -49 0.913 11
74 6 PEREZ ZELEDON 8 3 5 551 621 -70 0.887 11
75 7 CARTAGO 8 3 5 584 679 -95 0.860 11
76 8 U. SANTA PAULA-GOICO 8 1 7 582 631 -49 0.922 9
77