Grupos y equipos del Torneo Interconectados Kolbi

 

10MX-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 10MX-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 12MX PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Balvanero Vargas 0 0 0 0 0 #### 0 Coyotes 0 0 0 0 0 #### 0 Cartago 0 0 0 0 0 #### 0
Cartago 0 0 0 0 0 #### 0 Esc. Los Ángeles 0 0 0 0 0 #### 0 Coronado 0 0 0 0 0 #### 0
Campestre 0 0 0 0 0 #### 0 Palmares 0 0 0 0 0 #### 0 Curridabat 0 0 0 0 0 #### 0
Curridabat 0 0 0 0 0 #### 0 Cubujuqui 0 0 0 0 0 #### 0 Desamparados 0 0 0 0 0 #### 0
Goicoechea 0 0 0 0 0 #### 0 Pan-American School 0 0 0 0 0 #### 0
12MASC-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 12MASC-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 12FEM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
ASOBASCA 0 0 0 0 0 #### 0 Cartago 0 0 0 0 0 #### 0 Balvanero Vargas 0 0 0 0 0 #### 0
Esc. Los Ángeles 0 0 0 0 0 #### 0 Curridabat 0 0 0 0 0 #### 0 CENABI 0 0 0 0 0 #### 0
Palmares 0 0 0 0 0 #### 0 Desamparados 0 0 0 0 0 #### 0 Cubujuqui 0 0 0 0 0 #### 0
Coyotes 0 0 0 0 0 #### 0 Balvanero Vargas 0 0 0 0 0 #### 0 Palmares 0 0 0 0 0 #### 0
CENABI 0 0 0 0 0 #### 0 Cubujuqui 0 0 0 0 0 #### 0
13MASC PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 13FEM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 15FEM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Cartago 0 0 0 0 0 #### 0 CENABI 0 0 0 0 0 #### 0 Belén 0 0 0 0 0 #### 0
CENABI 0 0 0 0 0 #### 0 Curridabat 0 0 0 0 0 #### 0 Goicoechea 0 0 0 0 0 #### 0
Curridabat 0 0 0 0 0 #### 0 Desamparados 0 0 0 0 0 #### 0 Jiménez 0 0 0 0 0 #### 0
Desamparados 0 0 0 0 0 #### 0 Palmares 0 0 0 0 0 #### 0 Limón 0 0 0 0 0 #### 0
Limón 0 0 0 0 0 #### 0 San José 0 0 0 0 0 #### 0 San José 0 0 0 0 0 #### 0
Palmares 0 0 0 0 0 #### 0 San Ramón 0 0 0 0 0 #### 0
15MASC PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17MASC-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17MASC-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Cartago 0 0 0 0 0 #### 0 Campestre 0 0 0 0 0 #### 0 ASOBASCA 0 0 0 0 0 #### 0
Coyotes 0 0 0 0 0 #### 0 Cartago 0 0 0 0 0 #### 0 Palmares 0 0 0 0 0 #### 0
Curridabat 0 0 0 0 0 #### 0 Coronado 0 0 0 0 0 #### 0 San José 0 0 0 0 0 #### 0
Desamparados 0 0 0 0 0 #### 0 Desamparados 0 0 0 0 0 #### 0 San Pablo 0 0 0 0 0 #### 0
Limón 0 0 0 0 0 #### 0 Limón 0 0 0 0 0 #### 0 Jiménez 0 0 0 0 0 #### 0
Palmares 0 0 0 0 0 #### 0
San José 0 0 0 0 0 #### 0
17FEM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 19MASC PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 19FEM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
ASOBASCA 0 0 0 0 0 #### 0 ASOBASCA 0 0 0 0 0 #### 0 Cartago 0 0 0 0 0 #### 0
Goicoechea 0 0 0 0 0 #### 0 Cartago 0 0 0 0 0 #### 0 Goicoechea 0 0 0 0 0 #### 0
Samuel Sáenz 0 0 0 0 0 #### 0 Coronado 0 0 0 0 0 #### 0 Jiménez 0 0 0 0 0 #### 0
San José 0 0 0 0 0 #### 0 Limón 0 0 0 0 0 #### 0 San José 0 0 0 0 0 #### 0
S.L.G. 0 0 0 0 0 #### 0 San José 0 0 0 0 0 #### 0
San Pablo 0 0 0 0 0 #### 0
Montes de Oca 0 0 0 0 0 #### 0
C FEM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts C MASC PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Bilingüe de Palmares 0 0 0 0 0 #### 0 Bilingüe de Palmares 0 0 0 0 0 #### 0
Samuel Sáenz 0 0 0 0 0 #### 0 Liceo de Heredia 0 0 0 0 0 #### 0
San Luis Gonzaga 0 0 0 0 0 #### 0 Samuel Sáenz 0 0 0 0 0 #### 0
Seminario 0 0 0 0 0 #### 0 San Luis Gonzaga 0 0 0 0 0 #### 0
Seminario 0 0 0 0 0 #### 0
D MASC - A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts D MASC- B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Liceo de Heredia 0 0 0 0 0 #### 0 Campestre 0 0 0 0 0 #### 0
Sain Jhon 0 0 0 0 0 #### 0 Saint Clare 0 0 0 0 0 #### 0
Samuel Sáenz 0 0 0 0 0 #### 0 San Luis Gonzaga 0 0 0 0 0 #### 0
Pan-American School 0 0 0 0 0 #### 0 Seminario 0 0 0 0 0 #### 0
Deportivo de Limón 0 0 0 0 0 #### 0