Resultados del pasadao fin de semana en la Liga Menor

 

Sábado 15 de octubre de 2016
Gimnasio Municipal de Puntarenas
N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
692 9.30 am Sub 13 mas Puntarenas 31 Escazú 48
693 11.00 am Escolar 10 mixto Esparza 19 Bagaces B 3
695 12.00 md Sub 19 fem Juan Viñas 25 Cañas 62
610 1.30 pm Sub 15 fem Herdia 21 Bagaces 54
Sábado 15 de octubre de 2016
Gimnasio Polideporitvo de Cartago
N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
339 8.00 am Escolar 12 mixto Cartago 14 La Unión 28
338 9.00 am Escolar 10 mixto Cartago 21 La Unión 32
340 10.00 am Escolar 12 mas Cartago 19 CBA Coronado 13
82 11.00 am Sub 15 fem ORIEN Cartago 51 Talamanca 16
84 12.30 pm Sub 19 mas ORI-2 Cartago 61 Talamanca 39
85 2.00 pm Sub 17 mas ORIEN Cartago 60 Talamanca 34
83 3.30 pm Sub 19 fem UCR-San José 52 Talamanca 17
Domingo 16 de octubre de 2016
Gimnasio Liceo de Escazú
N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
696 9.00 am Sub 17 mas ORIEN Santa Ana 53 Talamanca 63
699 10.30 am sub 19 fem Cañas 86 Talamanca 24
698 12.00 MD Sub 17 mas ORIEN Desamparados 71 Talamanca 45
697 1.30 pm Sub 19 fem Whashintong-San Ramón 92 Talamanca 8
Domingo 16 de octubre de 2016
Gimnasio Experimental Bilingüe Naranjo organiza Cenabi
704 10.00 am Sub 15 fem OCCI Heredia 64 San Agustin 47
705 11.30 am Sub 17 Fem Cartago 25 San Agustin 80
677 1.00 pm Escolar 10 mixto Cenabi-Naranjo 20 Cañas 0
706 2.00 pm Escolar 12 mas Whashintong-San Ramón 16 Cartago 21
553 3.00 pm Escolar 12 mas San carlos 44 Patriarca B 8
700 4.00 pm Escolar 12 mas Cenabi-Naranjo 54 Cartago 9
703 5.00 pm Escolar 12 mas Coopenae-ARBA 26 San Carlos 20
554 6.00 pm Escolar 12 mas Patriarca B 9 Cenabi-Naranjo 58
Domingo 16 de octubre de 2016
Gimnasio Municipal de Santa Ana
N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
826 9.00 am sub 13 mas Limón Sharks 39 Patriarca 27
663 10.30 am Sub 17 mas Limón Sharks 68 Sinai-Perez Zeledón 40
596 12.00 md Sub 19 mas Limón Sharks 71 Belén 43
755 1.30 pm sub 17 mas La Unión 30 Sinai-Perez Zeledón 47
669 3.00 pm Sub 17mas Escazú 37 Limón Sharks 45
686 4.30 pm Sub 15 mas Santa Ana 29 Cartago 32
527 6.00 pm sub 15 fem Belen 34 UCR-San José 69
666 7.30 pm Sub 17 mas Santa Ana 19 San José A 43