Tabla de posiciones de la Liga Escolar

UB 8 MIXTA

TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016
SUB 8 MIXTA
POS EQUIPO PJ PG PP NSP CF CC DIF PTS
1 Saint Paul 5 5 0 0 135 36 99 10
2 CENABI Naranjo 6 4 2 0 118 60 58 10
3 Academia Liberia 5 3 2 2 64 64 0 6
4 Esca 4 1 3 0 31 92 -61 5
5 Cartago 2 2 0 0 36 13 23 4
6 Esparza 4 0 4 0 10 53 -43 4
7 San Agustin-Palmares 5 0 5 1 40 114 -74 4
8 Bagaces 2 1 1 0 22 16 6 3

SUB 10 MIXTA

TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016
SUB 10 MIXTA
POS EQUIPO PJ PG PP NSP CF CC DIF PTS
1 Cenabi Naranjo 11 10 1 0 289 84 205 21
2 Academia Liberia 8 6 2 0 262 100 162 14
3 Coopenae-ARBA 8 6 2 0 159 101 58 14
4 Saint Paul 7 6 1 1 228 73 155 12
5 Nicoya 7 5 2 0 115 69 46 12
6 Bagaces A 7 3 4 0 87 102 -15 10
7 San Agustin-Palmares 7 3 4 0 76 186 -110 10
8 Escazú 7 1 6 0 42 190 -148 8
9 Liberia 8 1 7 3 44 152 -108 6
10 Cañas 5 2 3 2 94 89 5 5
11 Esparza 4 1 3 0 39 63 -24 5
12 Curridabat 5 2 3 2 38 93 -55 5
13 Bagaces B 5 0 5 0 15 127 -112 5
14 La Unión 2 1 1 0 29 31 -2 3
15 Cartago 3 0 3 0 41 98 -57 3

SUB 12 MIXTA

TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016
SUB 12 MIXTA
POS EQUIPO PJ PG PP NSP CF CC DIF PTS
1 Cenabi Naranjo 8 7 1 0 416 113 303 15
2 Curridabat 5 4 1 1 156 97 59 8
3 Nicoya 5 3 2 0 125 112 13 8
4 Saint Paul 6 2 4 1 115 140 -25 7
5 Escazú 4 2 2 0 59 130 -71 6
6 Cañas 4 1 3 0 63 118 -55 5
7 Esparza 3 0 3 0 39 93 -54 3
8 Cartago 2 0 2 0 9 146 -137 2
13 9 La Union 1 0 1 0 17 50 -33 1

SUB 12 FEMENINA

TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016
SUB 12 FEMENINA
POS EQUIPO PJ PG PP NSP CF CC DIF PTS
1 Coopenae-ARBA 7 6 1 0 140 104 36 13
2 Patriarca A 5 5 0 0 189 32 157 10
3 Naranjo 6 4 2 0 121 75 46 10
4 Bagaces 6 1 5 0 25 146 -121 7
5 Curridabat 4 2 2 0 60 32 28 6
6 San Agustin 3 1 2 0 38 59 -21 4
7 Patriarca B 4 0 4 0 22 99 -77 4
8 Sinai Perez Zeledon 3 0 3 0 12 60 -48 3

SUB 12 MASCULINA

SUB 12 MASCULINA
POS EQUIPO PJ PG PP NSP CF CC DIF PTS
1 Cenabi Naranjo 8 8 0 0 336 112 224 16
2 Curridabat 7 6 1 0 248 181 67 13
3 Coopenae-ARBA 7 5 2 0 232 112 120 12
4 San Carlos 7 4 3 0 194 158 36 11
5 Bagaces 6 3 3 0 127 123 4 9
6 Washington-San Ramon 6 1 5 0 90 191 -101 7
7 Patriarca A 5 1 4 0 77 69 8 6
8 Patriarca B 5 1 4 0 32 136 -104 6
9 CBA Coronado 5 1 4 1 56 220 -164 5
10 Escazú 3 1 2 0 114 82 32 4
11 Grecia 4 1 3 1 52 77 -25 4
12 Cartago 3 0 3 0 14 136 -122 3