Detroit planta cara a los Celtics... pero iguala la peor racha de la historia

2023-12-29

 

 

NBA

 

Detroit planta cara a los Celtics... pero iguala la peor racha de la historia

La contracrónica de la jornada NBA: los Pistons hacen sufrir a Boston, exhibición de Wembanyama, Dallas pierde sin Doncic...

 

 

Los Pistons caen en la prórroga en Boston
Los Pistons caen en la prórroga en BostonCharles KrupaLAPRESSE
 

Parecía que hoy sería la noche. Todo estaba del lado de Detroit para terminar con su racha de 27 derrotas consecutivas. En Boston, ante el favorito, realizando el mejor partido posible. Pero, en la prórroga, no fue así. Ha llegado la 28. Dallas no puede sin Doncic, Miami gana a Warriors sin Butler, los Lakers arrasan, Wembanyama y los Spurs despiertan...repasamos lo más interesante de la jornada en la NBA.

 

Los Pistons lo tenían ahí. El día estaba marcado en el calendario. Los Celtics, con menos bajas de las esperadas (jugó Tatum al final), sufrieron para vencer a Detroit en casa. Tras una primera parte horripilante, los de Mazzulla se veían contra las cuerdas frente al equipo de las 27 derrotas. Pero tiraron de orgullo y mandaron el partido a la prórroga.

Los 66 puntos entre Porzingis (35) y Tatum (31) tuvieron algo que ver. Sacaron su mejor versión para tirar por tierra los intentos de sacar el honor en Detroit. Los Pistons querían demostrarse a sí mismos muchas cosas. Lo hicieron, y su partido fue brillante, pero otra vez se marchan con el sabor amargo de la derrota (128-122). La 28 consecutiva, igualando a los Sixers (2014-2016) como peor racha de la historia de la NBA. A una de marcharse en solitario.

La actitud parecía otra. Cunningham (31 puntos), Duren (15+14), Ivey (22 puntos) y Bogdanovic (17) se empeñaron en cambiar la terrible dinámica. Pero a veces no se puede pelear contra el destino. En la segunda mitad salieron al aire las flaquezas del equipo, y contra Boston, a pesar de estar jugando de 10, no puedes relajarte ni un minuto.

 

La gran noche de Haliburton. El sensacional inicio de campaña de los Pacers y del base de Indiana parece que ha quedado en un segundo plano las últimas semanas. La irregularidad se hizo con un equipo que enamoraba (y sigue haciéndolo) al espectador. Tyrese volvió a brillar. Frente a los Bulls, terminó con 21 puntos, ¡20 asistencias!, 2 robos y 6/13 en triples. Sensacional en la victoria (104-120).

Tyrese Haliburton se sale ante los Chicago Bulls
Tyrese Haliburton se sale ante los Chicago BullsMichael WykeLAPRESSE

Edwards se sale ante Dallas. Los Mavericks se enfrentaban a Minnesota sin Doncic, baja que descafeinó el gran partido de la noche. Segunda derrota consecutiva (118-110) para los de Jason Kidd, que siguen 18-14 en el Oeste. No consiguieron la victoria, en gran parte, por un Anthony Edwards que explotó su mejor versión anotadora y se fue hasta los 44 puntos.

 

Wembanyama nos regala una exhibición completamente histórica. El francés firmó su mejor partido en la NBA y lo hizo en la victoria (105-118) frente a Portland Trail Blazers. 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y...¡7 tapones! Estuvo más omnipresente que nunca, dejando claro por qué es único y por qué es uno de los mayores talentos de la historia del baloncesto. Un partido para el recuerdo que da un golpe en la mesa, disipando las dudas que había generado en las últimas semanas.

Wembanyama intenta anotar frente a la defensa de Portland Trail Blazers
Wembanyama intenta anotar frente a la defensa de Portland Trail BlazersSteve DykesLAPRESSE
 

Jokic, a lo suyo. El serbio firmó un partido muy completo, de los que le gustan, en la amplia victoria (142-105) frente a unos Grizzlies sin Ja Morant ni Santi Aldama. 26 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias prácticamente sin sudar, como si fuera algo normal y cotidiano. Lo hizo en apenas 30 minutos y sin fallar ningún lanzamiento (11/11 TC, 3/3 TL).

 

Los Warriors dejan mucho que desear. Derrota estrepitosa de Golden State en casa (102-114) ante unos Heat sin Jimmy Butler. Con jugadores secundarios como Highsmith y Hampton en el quinteto de los Heat, los de Kerr no pudieron llevarse la victoria. Los 13 puntos de Curry (3/15 en tiros de campo) no ayudaron. Por parte de los de Florida brillaron los menos habituales como Cain (18 puntos), Jovic (11) y, tomando el mando, Herro (26) y Jaime Jaquez, que terminó con 17.

Stephen Curry, en el suelo, en el partido frente a los Miami Heat
Stephen Curry, en el suelo, en el partido frente a los Miami HeatLoren ElliottLAPRESSE
 

Celtics 128 - 122 Pistons (PR)

Bulls 104 - 120 Pacers

Timberwolves 118 - 100 Mavericks

Pelicans 112 - 105 Jazz

Nuggets 142 - 105 Grizzlies

Warriors 102 - 114 Heat

 

Blazers 105 - 118 Spurs

Lakers 133 - 112 Hornets

 

 

Clasificación NBA por Divisiones

NBA 2023-24
CONFERENCIA ESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Celtics 30 24 6 3610 3309 15 15 0 1846 1622 15 9 6 1764 1687
2 Bucks 31 23 8 3880 3695 18 16 2 2263 2137 13 7 6 1617 1558
3 76ers 30 21 9 3649 3318 16 12 4 1978 1758 14 9 5 1671 1560
4 Heat 31 19 12 3516 3458 15 9 6 1751 1747 16 10 6 1765 1711
5 Magic 30 18 12 3387 3321 15 11 4 1756 1617 15 7 8 1631 1704
6 Cavaliers 31 18 13 3474 3466 16 9 7 1803 1814 15 9 6 1671 1652
7 Knicks 30 17 13 3457 3388 12 8 4 1381 1311 18 9 9 2076 2077
8 Pacers 30 16 14 3784 3743 15 8 7 1901 1806 15 8 7 1883 1937
9 Nets 31 15 16 3603 3606 17 9 8 1970 1917 14 6 8 1633 1689
10 Bulls 33 14 19 3631 3717 19 10 9 2088 2077 14 4 10 1543 1640
11 Raptors 30 12 18 3392 3431 17 8 9 1913 1909 13 4 9 1479 1522
11 Hawks 30 12 18 3670 3683 12 4 8 1499 1513 18 8 10 2171 2170
13 Hornets 29 7 22 3198 3510 15 4 11 1636 1785 14 3 11 1562 1725
14 Wizards 30 5 25 3498 3803 12 2 10 1396 1539 18 3 15 2102 2264
15 Pistons 31 2 29 3400 3752 15 1 14 1637 1781 16 1 15 1763 1971
NBA 2023-24
CONFERENCIA OESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Timberwolves 30 23 7 3403 3223 14 13 1 1587 1424 16 10 6 1816 1799
2 Nuggets 33 23 10 3826 3630 15 13 2 1835 1653 18 10 8 1991 1977
3 Thunder 29 20 9 3517 3294 17 12 5 2113 1977 12 8 4 1404 1317
4 Clippers 30 18 12 3497 3371 16 12 4 1849 1742 14 6 8 1648 1629
5 Kings 29 17 12 3404 3418 16 11 5 1949 1918 13 6 7 1455 1500
6 Mavericks 32 18 14 3800 3764 15 8 7 1811 1767 17 10 7 1989 1997
6 Pelicans 32 18 14 3698 3619 17 10 7 1974 1907 15 8 7 1724 1712
8 Rockets 29 15 14 3242 3161 16 12 4 1806 1656 13 3 10 1436 1505
9 Lakers 32 17 15 3669 3664 15 11 4 1736 1613 17 6 11 1933 2051
10 Suns 30 15 15 3449 3434 16 7 9 1867 1870 14 8 6 1582 1564
11 Warriors 31 15 16 3616 3591 16 9 7 1841 1837 15 6 9 1775 1754
12 Jazz 32 13 19 3625 3811 13 8 5 1542 1505 19 5 14 2083 2306
13 Grizzlies 30 10 20 3218 3403 13 2 11 1360 1454 17 8 9 1858 1949
14 Blazers 30 8 22 3258 3443 15 4 11 1635 1731 15 4 11 1623 1712
15 Spurs 30 5 25 3334 3679 15 2 13 1736 1859 15 3 12 1598 1820

 

 

NBA 2023-24

DIVISIÓN ATLÁNTICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Celtics 30 24 6 3610 3309 15 15 0 1846 1622 15 9 6 1764 1687
2 76ers 30 21 9 3649 3318 16 12 4 1978 1758 14 9 5 1671 1560
3 Knicks 30 17 13 3457 3388 12 8 4 1381 1311 18 9 9 2076 2077
4 Nets 31 15 16 3603 3606 17 9 8 1970 1917 14 6 8 1633 1689
5 Raptors 30 12 18 3392 3431 17 8 9 1913 1909 13 4 9 1479 1522
NBA 2023-24
DIVISIÓN CENTRAL
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Bucks 31 23 8 3880 3695 18 16 2 2263 2137 13 7 6 1617 1558
2 Cavaliers 31 18 13 3474 3466 16 9 7 1803 1814 15 9 6 1671 1652
3 Pacers 30 16 14 3784 3743 15 8 7 1901 1806 15 8 7 1883 1937
4 Bulls 33 14 19 3631 3717 19 10 9 2088 2077 14 4 10 1543 1640
5 Pistons 31 2 29 3400 3752 15 1 14 1637 1781 16 1 15 1763 1971
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Timberwolves 30 23 7 3403 3223 14 13 1 1587 1424 16 10 6 1816 1799
2 Nuggets 33 23 10 3826 3630 15 13 2 1835 1653 18 10 8 1991 1977
3 Thunder 29 20 9 3517 3294 17 12 5 2113 1977 12 8 4 1404 1317
4 Jazz 32 13 19 3625 3811 13 8 5 1542 1505 19 5 14 2083 2306
5 Blazers 30 8 22 3258 3443 15 4 11 1635 1731 15 4 11 1623 1712
NBA 2023-24
DIVISIÓN PACÍFICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Clippers 30 18 12 3497 3371 16 12 4 1849 1742 14 6 8 1648 1629
2 Kings 29 17 12 3404 3418 16 11 5 1949 1918 13 6 7 1455 1500
3 Lakers 32 17 15 3669 3664 15 11 4 1736 1613 17 6 11 1933 2051
4 Suns 30 15 15 3449 3434 16 7 9 1867 1870 14 8 6 1582 1564
5 Warriors 31 15 16 3616 3591 16 9 7 1841 1837 15 6 9 1775 1754
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Heat 31 19 12 3516 3458 15 9 6 1751 1747 16 10 6 1765 1711
2 Magic 30 18 12 3387 3321 15 11 4 1756 1617 15 7 8 1631 1704
3 Hawks 30 12 18 3670 3683 12 4 8 1499 1513 18 8 10 2171 2170
4 Hornets 29 7 22 3198 3510 15 4 11 1636 1785 14 3 11 1562 1725
5 Wizards 30 5 25 3498 3803 12 2 10 1396 1539 18 3 15 2102 2264
NBA 2023-24
DIVISIÓN SUROESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 Mavericks 32 18 14 3800 3764 15 8 7 1811 1767 17 10 7 1989 1997
2 Pelicans 32 18 14 3698 3619 17 10 7 1974 1907 15 8 7 1724 1712
3 Rockets 29 15 14 3242 3161 16 12 4 1806 1656 13 3 10 1436 1505
4 Grizzlies 30 10 20 3218 3403 13 2 11 1360 1454 17 8 9 1858 1949
5 Spurs 30 5 25 3334 3679 15 2 13 1736 1859 15 3 12 1598 1820
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PF: Puntos a favor
  • PC: Puntos en contra
Mavericks 144-119 SpursDoncic se lo pasa en grande ante unos Spurs huérfanos de Wembanyama
Contracrónica NBA40 de LeBron James a los casi 39
Nets 126-115 PistonsHistoria negra de la NBA: los Pistons llegan a 26 derrotas e igualan la peor racha de siempre

Fuente:marca.com