Luka Doncic, el genio de la Navidad: ¡¡50 puntos e historia de la NBA!!

2023-12-26

 

 

NBA

Luka Doncic, el genio de la Navidad: ¡¡50 puntos e historia de la NBA!!

Hace un partido histórico ante los Suns, llega a 10.000 puntos y fabrica la tercera mejor actuación de la historia del día de Navidad

Video thumbnail
Así llegó Luka Doncic a los 10.000 puntos: "Esta es mi casa"


E25 de diciembre los niños duermen para esperar a Papá Noel. Trae, junto a sus renos, los regalos a todo el mundo. Con la misma magia y quizá lanzado por ese espíritu vive Luka Doncic, que hizo una de las suyas. La de brillar sobremanera. La de hacer un partido monstruoso: 50 puntos (15/25 en TC, 8 triples), 6 rebotes y 14 asistencias. En la victoria de los Dallas Mavericks ante los Phoenix Suns (114-128) en Arizona y lanzar su candidatura a todo. El mejor hasta en el día que toda la NBA vigila de cerca a sus estrellas. Luka no es una estrella, es una supernova.

Video thumbnail
Así fue el triple de Doncic para sobrepasar la barrera de 40 puntos

Doncic lanzó a los Mavs con sus ocho triples y liderazgo en el tramo final de partido. Pareció algo más complicado cuando en el tercer cuarto (92-91, 36') se secó el acierto del equipo, aunque lo único que hizo fue aumentar el hambre del esloveno. Puso un tapón, colocó otro triple y Dallas renació para que un parcial de 15-4 tumbase a los Kevin Durant y Devin Booker. Doncic, por su parte, siguió a lo suyo y colocó sus 50 en la última jugada con una bandeja que deben enseñar en Hogwarts. Su quinto partido con 50.

Pensamos con la mentalidad del siguiente hombre en pie

Luka Doncic

"Ganamos, tenemos que seguir en pie. Solo podemos pensar en que se levante el jugador que pueda. Estamos bien, vamos mostrando nuestro potencial. No puedo esperar para tener a mi lado a Kyrie Irving de vuelta", relató al terminar. Su sonrisa en una cancha que toma siempre por asalto decía todo. Había ganado y brillado.

Luka Doncic, el genio de la Navidad: ¡¡50 puntos e historia de la NBA!!

Doncic está entre los más grandes

Fue una noche perfecta para Doncic, que entró en los libros de historia. En la primera mitad anotó uno de sus lejanos triples para romper la barrera de los 10.000 puntos. El segundo más rápido de la historia en llegar junto a, al menos, 2.500 rebotes y 2.500 asistencias. El sexto más joven en llegar (LeBron James fue el que menos a los 23), séptimo con menos partidos (358, el que menos es Wilt Chamberlain con 236), y segundo en día de Navidad. "¿De quién es esta casa?", gritó al anotarlo. Una fiesta.

Menos partidos para llegar a 10.000 puntos

  1. Wilt Chamberlain - 236
  2. Michael Jordan - 303
  3. Elgin Baylor - 315
  4. Kareem Abdul-Jabbar - 319
  5. Oscar Robertson - 334
  6. George Gervin - 355
  7. Luka Doncic - 358
  8. Bob McAdoo - 358
  9. Rick Barry - 360
  10. LeBron James - 368

Y son 50 puntos en Día de Navidad. El tercer mejor de la historia en 25 de diciembre tras los 60 de Bernard King, 59 de Wilt Chamberlain e igualado a los 50 de Rick Barry. Solo tres jugadores más a esa altura. Un número histórico de un chico al que cualquier calificación se queda corta. La Navidad es mágica, tiempo de Doncic.

Video thumbnail
Así llegó Doncic a 50 puntos ante los Suns
Luka Doncic, el genio de la Navidad: ¡¡50 puntos e historia de la NBA!!

Un rookie ilumina Miami

 

El Miami Heat-Philadelphia 76ers no será recordado como un colosal choque de estrellas en otro pabellón que tradicionalmente regalaba partidazos por Navidad. Faltaron Joel Embiid (¿Qué le pasa contra equipos de más categoría?) y Jimmy Butler, y tuvo que ser un novato el que se encargase de animar la fiesta. Noche consagratoria de Jaime Jaquez Jr. 31 puntos (11/15 en TC), 10 rebotes y dos robos para ser MVP en Florida.

Video thumbnail
Jaime Jaquez brilla en Navidad con los Heat

Tiene agallas

Erik Spoelstra

Un jugador muy divertido. Atlético, muelles para vivir por encima del aro y bastante versátil. "Tiene agallas. Tiene un nivel de experiencia que trasciende a su edad. No jugamos ninguna jugada para él en toda la noche", confesó Erik Spoelstra, su técnico. Hizo daño a unos Sixers (119-113) que no sobrevivieron a un periodo final en el que el ritmo de Miami fue insostenible y Robinson desde fuera certificó el triunfo.

NBAMara, Miller y Almansa, caminos distintos pero un único destino: la NBA
EntrevistaTiago Splitter: "El baloncesto se ha globalizado, ya no hay trucos ni secretos"
NBAAsí regresó Ja Morant de los infiernos: "Solo tienes que llamar al 12"
 
 

Clasificación NBA por Divisiones

NBA 2023-24
CONFERENCIA ESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 29 23 6 3482 3187 14 14 0 1718 1500 15 9 6 1764 1687
2 BucksBucks 30 22 8 3736 3573 18 16 2 2263 2137 12 6 6 1473 1436
3 76ers76ers 29 20 9 3537 3226 16 12 4 1978 1758 13 8 5 1559 1468
4 MagicMagic 28 17 11 3168 3090 14 11 3 1664 1505 14 6 8 1504 1585
5 HeatHeat 30 18 12 3402 3356 15 9 6 1751 1747 15 9 6 1651 1609
6 KnicksKnicks 29 17 12 3337 3259 12 8 4 1381 1311 17 9 8 1956 1948
7 CavaliersCavaliers 30 17 13 3361 3356 16 9 7 1803 1814 14 8 6 1558 1542
8 PacersPacers 28 14 14 3541 3522 15 8 7 1901 1806 13 6 7 1640 1716
9 NetsNets 29 14 15 3363 3350 16 9 7 1848 1773 13 5 8 1515 1577
10 BullsBulls 31 13 18 3409 3484 17 9 8 1866 1844 14 4 10 1543 1640
11 HawksHawks 29 12 17 3557 3565 12 4 8 1499 1513 17 8 9 2058 2052
12 RaptorsRaptors 29 11 18 3260 3329 17 8 9 1913 1909 12 3 9 1347 1420
13 HornetsHornets 27 7 20 2982 3264 15 4 11 1636 1785 12 3 9 1346 1479
14 WizardsWizards 28 5 23 3277 3544 10 2 8 1175 1280 18 3 15 2102 2264
15 PistonsPistons 29 2 27 3166 3506 14 1 13 1525 1663 15 1 14 1641 1843
NBA 2023-24
CONFERENCIA OESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 28 22 6 3179 2984 13 12 1 1469 1314 15 10 5 1710 1670
2 NuggetsNuggets 32 22 10 3684 3525 14 12 2 1693 1548 18 10 8 1991 1977
3 ThunderThunder 27 18 9 3259 3068 15 10 5 1855 1751 12 8 4 1404 1317
4 KingsKings 28 17 11 3291 3288 16 11 5 1949 1918 12 6 6 1342 1370
5 ClippersClippers 29 17 12 3384 3267 15 11 4 1736 1638 14 6 8 1648 1629
5 MavericksMavericks 30 18 12 3580 3533 14 8 6 1701 1654 16 10 6 1879 1879
7 PelicansPelicans 30 17 13 3471 3398 15 9 6 1747 1686 15 8 7 1724 1712
8 RocketsRockets 27 15 12 3012 2909 14 12 2 1576 1404 13 3 10 1436 1505
9 LakersLakers 31 16 15 3536 3552 14 10 4 1603 1501 17 6 11 1933 2051
10 WarriorsWarriors 30 15 15 3514 3477 15 9 6 1739 1723 15 6 9 1775 1754
11 SunsSuns 29 14 15 3320 3321 16 7 9 1867 1870 13 7 6 1453 1451
12 JazzJazz 30 12 18 3390 3581 13 8 5 1542 1505 17 4 13 1848 2076
13 GrizzliesGrizzlies 28 9 19 2997 3146 13 2 11 1360 1454 15 7 8 1637 1692
14 BlazersBlazers 28 7 21 3023 3212 13 3 10 1400 1500 15 4 11 1623 1712
15 SpursSpurs 28 4 24 3098 3444 14 2 12 1618 1729 14 2 12 1480 1715
NBA 2023-24
DIVISIÓN ATLÁNTICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 29 23 6 3482 3187 14 14 0 1718 1500 15 9 6 1764 1687
2 76ers76ers 29 20 9 3537 3226 16 12 4 1978 1758 13 8 5 1559 1468
3 KnicksKnicks 29 17 12 3337 3259 12 8 4 1381 1311 17 9 8 1956 1948
4 NetsNets 29 14 15 3363 3350 16 9 7 1848 1773 13 5 8 1515 1577
5 RaptorsRaptors 29 11 18 3260 3329 17 8 9 1913 1909 12 3 9 1347 1420
NBA 2023-24
DIVISIÓN CENTRAL
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 BucksBucks 30 22 8 3736 3573 18 16 2 2263 2137 12 6 6 1473 1436
2 CavaliersCavaliers 30 17 13 3361 3356 16 9 7 1803 1814 14 8 6 1558 1542
3 PacersPacers 28 14 14 3541 3522 15 8 7 1901 1806 13 6 7 1640 1716
4 BullsBulls 31 13 18 3409 3484 17 9 8 1866 1844 14 4 10 1543 1640
5 PistonsPistons 29 2 27 3166 3506 14 1 13 1525 1663 15 1 14 1641 1843
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 28 22 6 3179 2984 13 12 1 1469 1314 15 10 5 1710 1670
2 NuggetsNuggets 32 22 10 3684 3525 14 12 2 1693 1548 18 10 8 1991 1977
3 ThunderThunder 27 18 9 3259 3068 15 10 5 1855 1751 12 8 4 1404 1317
4 JazzJazz 30 12 18 3390 3581 13 8 5 1542 1505 17 4 13 1848 2076
5 BlazersBlazers 28 7 21 3023 3212 13 3 10 1400 1500 15 4 11 1623 1712
NBA 2023-24
DIVISIÓN PACÍFICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 KingsKings 28 17 11 3291 3288 16 11 5 1949 1918 12 6 6 1342 1370
2 ClippersClippers 29 17 12 3384 3267 15 11 4 1736 1638 14 6 8 1648 1629
3 LakersLakers 31 16 15 3536 3552 14 10 4 1603 1501 17 6 11 1933 2051
4 WarriorsWarriors 30 15 15 3514 3477 15 9 6 1739 1723 15 6 9 1775 1754
5 SunsSuns 29 14 15 3320 3321 16 7 9 1867 1870 13 7 6 1453 1451
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MagicMagic 28 17 11 3168 3090 14 11 3 1664 1505 14 6 8 1504 1585
2 HeatHeat 30 18 12 3402 3356 15 9 6 1751 1747 15 9 6 1651 1609
3 HawksHawks 29 12 17 3557 3565 12 4 8 1499 1513 17 8 9 2058 2052
4 HornetsHornets 27 7 20 2982 3264 15 4 11 1636 1785 12 3 9 1346 1479
5 WizardsWizards 28 5 23 3277 3544 10 2 8 1175 1280 18 3 15 2102 2264
NBA 2023-24
DIVISIÓN SUROESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MavericksMavericks 30 18 12 3580 3533 14 8 6 1701 1654 16 10 6 1879 1879
2 PelicansPelicans 30 17 13 3471 3398 15 9 6 1747 1686 15 8 7 1724 1712
3 RocketsRockets 27 15 12 3012 2909 14 12 2 1576 1404 13 3 10 1436 1505
4 GrizzliesGrizzlies 28 9 19 2997 3146 13 2 11 1360 1454 15 7 8 1637 1692
5 SpursSpurs 28 4 24 3098 3444 14 2 12 1618 1729 14 2 12 1480 1715
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PF: Puntos a favor
  • PC: Puntos en contra
 
 

Fuente:marca.com